Prossime date degli utili per Warner Bros. Discovery, Inc.
Al momento non è previsto alcun annuncio sugli utili di Warner Bros. Discovery, Inc..
Data | Stima delle entrate | Stima EPS | Tempo |
---|---|---|---|
Al momento non sono previsti annunci. |
Storico degli utili
Questa scheda mostra lo storico degli utili GAAP per Warner Bros. Discovery, Inc..
Data di fine del periodo | EPS GAAP base (trimestrale) |
EPS GAAP diluito (trimestrale) |
EPS GAAP base (ultimi 12 mesi) |
EPS GAAP diluito (ultimi 12 mesi) |
Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0,64 | 0,63 | 0,31 | 0,31 | USD |
2025-03-31 | -0,18 | -0,18 | -4,40 | -4,39 | USD |
2024-12-31 | -0,20 | -0,20 | -4,62 | -4,62 | USD |
2024-09-30 | 0,06 | 0,05 | -4,59 | -4,59 | USD |
2024-06-30 | -4,07 | -4,07 | -4,82 | -4,82 | USD |
2024-03-31 | -0,40 | -0,40 | -1,24 | -1,24 | USD |
2023-12-31 | -0,16 | -0,16 | -1,28 | -1,28 | USD |
2023-09-30 | -0,17 | -0,17 | -1,98 | -1,98 | USD |
2023-06-30 | -0,51 | -0,51 | -2,76 | -2,75 | USD |
2023-03-31 | -0,44 | -0,44 | -3,71 | -3,72 | USD |
2022-12-31 | -0,86 | -0,86 | -3,82 | -3,82 | USD |
2022-09-30 | -0,95 | -0,95 | -3,57 | -3,57 | USD |
2022-06-30 | -1,50 | -1,50 | -2,78 | -2,76 | USD |
2022-03-31 | 0,69 | 0,69 | 2,03 | 2,02 | USD |
2021-12-31 | 0,08 | 0,08 | 1,55 | 1,54 | USD |
2021-09-30 | 0,24 | 0,24 | 1,89 | 1,62 | USD |
2021-06-30 | 1,02 | 1,01 | 2,09 | 1,76 | USD |
2021-03-31 | 0,21 | 0,21 | 1,48 | 1,15 | USD |
2020-12-31 | 0,42 | 0,19 | 1,82 | 1,81 | USD |
2020-09-30 | 0,44 | 0,39 | 2,06 | 1,80 | USD |
Sorprese degli utili
Nessun dato disponibile.
Variazione prima e dopo gli utili
Questa scheda mostra lo storico delle variazioni prima e dopo gli utili della società.