Prossime date degli utili per Fluor Corporation
Al momento non è previsto alcun annuncio sugli utili di Fluor Corporation.
Data | Stima delle entrate | Stima EPS | Tempo |
---|---|---|---|
Al momento non sono previsti annunci. |
Storico degli utili
Questa scheda mostra lo storico degli utili GAAP per Fluor Corporation.
Data di fine del periodo | EPS GAAP base (trimestrale) |
EPS GAAP diluito (trimestrale) |
EPS GAAP base (ultimi 12 mesi) |
EPS GAAP diluito (ultimi 12 mesi) |
Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 14,91 | 14,81 | 24,33 | 24,07 | USD |
2025-03-31 | -1,43 | -1,42 | 10,76 | 10,64 | USD |
2024-12-31 | 10,58 | 10,54 | 12,47 | 12,30 | USD |
2024-09-30 | 0,32 | 0,31 | 1,52 | 1,50 | USD |
2024-06-30 | 0,99 | 0,97 | 2,28 | 2,25 | USD |
2024-03-31 | 0,35 | 0,34 | 1,65 | 1,60 | USD |
2023-12-31 | -0,13 | -0,13 | 0,55 | 0,54 | USD |
2023-09-30 | 1,17 | 1,15 | 0,73 | 0,71 | USD |
2023-06-30 | 0,37 | 0,31 | -0,37 | -0,37 | USD |
2023-03-31 | -0,82 | -0,82 | -0,35 | -0,35 | USD |
2022-12-31 | -0,01 | -0,00 | 0,75 | 0,73 | USD |
2022-09-30 | 0,08 | 0,08 | -1,28 | -1,28 | USD |
2022-06-30 | 0,39 | 0,38 | -1,16 | -1,15 | USD |
2022-03-31 | 0,27 | 0,27 | -2,40 | -2,39 | USD |
2021-12-31 | -2,04 | -2,05 | -3,29 | -3,29 | USD |
2021-09-30 | 0,22 | 0,21 | -2,41 | -2,40 | USD |
2021-06-30 | -0,85 | -0,85 | -2,49 | -2,49 | USD |
2021-03-31 | -0,62 | -0,62 | -1,82 | -1,81 | USD |
2020-12-31 | -1,16 | -1,16 | -3,09 | -3,10 | USD |
2020-09-30 | 0,14 | 0,13 | -4,04 | -4,04 | USD |
Sorprese degli utili
Nessun dato disponibile.
Variazione prima e dopo gli utili
Questa scheda mostra lo storico delle variazioni prima e dopo gli utili della società.