Prossime date degli utili per Mayberry Group Limited
Al momento non è previsto alcun annuncio sugli utili di Mayberry Group Limited.
Data | Stima delle entrate | Stima EPS | Tempo |
---|---|---|---|
Al momento non sono previsti annunci. |
Storico degli utili
Questa scheda mostra lo storico degli utili GAAP per Mayberry Group Limited.
Data di fine del periodo | EPS GAAP base (trimestrale) |
EPS GAAP diluito (trimestrale) |
EPS GAAP base (ultimi 12 mesi) |
EPS GAAP diluito (ultimi 12 mesi) |
Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0,19 | -- | -0,17 | -0,17 | JMD |
2025-03-31 | -0,40 | -- | -0,28 | -0,28 | JMD |
2024-12-31 | -0,08 | -0,08 | -0,55 | -- | JMD |
2024-09-30 | 0,12 | -- | -0,10 | -0,10 | JMD |
2024-06-30 | 0,08 | -- | -1,05 | -1,05 | JMD |
2024-03-31 | -0,67 | -- | -0,47 | -0,47 | JMD |
2023-12-31 | 0,36 | 0,36 | -0,21 | -- | JMD |
2023-09-30 | -0,82 | -- | -0,43 | -0,43 | JMD |
2023-06-30 | 0,66 | -- | -0,58 | -0,58 | JMD |
2023-03-31 | -0,41 | -- | 0,85 | 0,85 | JMD |
2022-12-31 | 0,15 | 0,15 | 1,85 | -- | JMD |
2022-09-30 | -0,97 | -- | 2,76 | 2,76 | JMD |
2022-06-30 | 2,10 | -- | 3,06 | 3,06 | JMD |
2022-03-31 | 0,58 | -- | 2,57 | 2,57 | JMD |
2021-12-31 | 1,07 | 1,07 | 1,72 | -- | JMD |
2021-09-30 | -0,66 | -- | 0,45 | 0,44 | JMD |
2021-06-30 | 1,60 | -- | 1,36 | 1,36 | JMD |
2021-03-31 | -0,28 | -- | 0,24 | 0,24 | JMD |
2020-12-31 | -0,21 | -0,22 | -0,77 | -0,77 | JMD |
2020-09-30 | 0,25 | -- | -0,32 | -0,32 | JMD |
Sorprese degli utili
Nessun dato disponibile.
Variazione prima e dopo gli utili
Questa scheda mostra lo storico delle variazioni prima e dopo gli utili della società.