Prossime date degli utili per JMMB Group Limited
Al momento non è previsto alcun annuncio sugli utili di JMMB Group Limited.
Data | Stima delle entrate | Stima EPS | Tempo |
---|---|---|---|
Al momento non sono previsti annunci. |
Storico degli utili
Questa scheda mostra lo storico degli utili GAAP per JMMB Group Limited.
Data di fine del periodo | EPS GAAP base (trimestrale) |
EPS GAAP diluito (trimestrale) |
EPS GAAP base (ultimi 12 mesi) |
EPS GAAP diluito (ultimi 12 mesi) |
Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -0,39 | -- | 2,20 | 2,20 | JMD |
2025-03-31 | 0,97 | 0,97 | 1,80 | -- | JMD |
2024-12-31 | 0,54 | -- | -1,81 | -1,81 | JMD |
2024-09-30 | 1,09 | -- | 5,29 | 5,29 | JMD |
2024-06-30 | -0,79 | -- | 3,84 | 3,84 | JMD |
2024-03-31 | -2,68 | -2,68 | 5,92 | -- | JMD |
2023-12-31 | 7,62 | -- | 8,97 | 8,97 | JMD |
2023-09-30 | -0,35 | -- | 3,38 | 3,38 | JMD |
2023-06-30 | 1,28 | -- | 2,72 | 2,72 | JMD |
2023-03-31 | 0,84 | 0,84 | 3,15 | -- | JMD |
2022-12-31 | 2,03 | -- | 1,28 | 1,28 | JMD |
2022-09-30 | -1,01 | -1,01 | 0,85 | 0,85 | JMD |
2022-06-30 | -1,14 | -- | 3,62 | 3,62 | JMD |
2022-03-31 | 1,40 | 1,40 | 5,64 | -- | JMD |
2021-12-31 | 1,61 | -- | 6,10 | 6,10 | JMD |
2021-09-30 | 1,75 | -- | 5,27 | 5,27 | JMD |
2021-06-30 | 0,88 | -- | 4,32 | 4,32 | JMD |
2021-03-31 | 1,87 | 1,87 | 3,84 | -- | JMD |
2020-12-31 | 0,77 | -- | 3,62 | 3,62 | JMD |
2020-09-30 | 0,80 | -- | 3,56 | 3,56 | JMD |
Sorprese degli utili
Nessun dato disponibile.
Variazione prima e dopo gli utili
Questa scheda mostra lo storico delle variazioni prima e dopo gli utili della società.