Prossime date degli utili per Punjab National Bank
Al momento non è previsto alcun annuncio sugli utili di Punjab National Bank.
| Data | Stima delle entrate | Stima EPS | Tempo |
|---|---|---|---|
| Al momento non sono previsti annunci. | |||
Storico degli utili
Questa scheda mostra lo storico degli utili GAAP per Punjab National Bank.
| Data di fine del periodo | EPS GAAP base (trimestrale) |
EPS GAAP diluito (trimestrale) |
EPS GAAP base (ultimi 12 mesi) |
EPS GAAP diluito (ultimi 12 mesi) |
Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,84 | -- | 14,60 | 14,60 | INR |
| 2025-03-31 | 4,34 | 4,34 | 16,42 | -- | INR |
| 2024-12-31 | 4,18 | 4,18 | 15,11 | 15,11 | INR |
| 2024-09-30 | 4,27 | -- | 13,12 | 13,12 | INR |
| 2024-06-30 | 3,61 | -- | 10,66 | 10,66 | INR |
| 2024-03-31 | 3,04 | 3,04 | 8,27 | -- | INR |
| 2023-12-31 | 2,21 | -- | 6,92 | 6,92 | INR |
| 2023-09-30 | 1,81 | -- | 5,38 | 5,38 | INR |
| 2023-06-30 | 1,22 | -- | 3,99 | 3,99 | INR |
| 2023-03-31 | 1,69 | 1,69 | 3,04 | 3,04 | INR |
| 2022-12-31 | 0,64 | -- | 1,66 | 1,66 | INR |
| 2022-09-30 | 0,44 | -- | 2,14 | 2,14 | INR |
| 2022-06-30 | 0,26 | -- | 2,71 | 2,71 | INR |
| 2022-03-31 | 0,31 | 0,31 | 3,53 | 3,53 | INR |
| 2021-12-31 | 1,14 | -- | 3,90 | 3,90 | INR |
| 2021-09-30 | 1,00 | -- | 3,57 | 3,57 | INR |
| 2021-06-30 | 1,09 | -- | 3,18 | 3,18 | INR |
| 2021-03-31 | 0,67 | 0,67 | 2,64 | 2,64 | INR |
| 2020-12-31 | 0,78 | 0,78 | 1,19 | 1,18 | INR |
| 2020-09-30 | 0,61 | -- | -0,12 | -0,12 | INR |
Sorprese degli utili
Nessun dato disponibile.
Variazione prima e dopo gli utili
Questa scheda mostra lo storico delle variazioni prima e dopo gli utili della società.