Prossime date degli utili per ArtGo Holdings Limited
Al momento non è previsto alcun annuncio sugli utili di ArtGo Holdings Limited.
Data | Stima delle entrate | Stima EPS | Tempo |
---|
Storico degli utili
Questa scheda mostra lo storico degli utili GAAP per ArtGo Holdings Limited.
Data di fine del periodo | EPS GAAP base (trimestrale) |
EPS GAAP diluito (trimestrale) |
EPS GAAP base (ultimi 12 mesi) |
EPS GAAP diluito (ultimi 12 mesi) |
Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -0,01 | -0,01 | -0,25 | -0,25 | CNY |
2025-03-31 | -0,01 | -0,01 | -0,26 | -0,26 | CNY |
2024-12-31 | -0,12 | -0,12 | -0,28 | -- | CNY |
2024-09-30 | -0,12 | -0,12 | -0,28 | -0,28 | CNY |
2024-06-30 | -0,01 | -0,01 | -0,51 | -0,51 | CNY |
2024-03-31 | -0,01 | -0,01 | -0,69 | -0,69 | CNY |
2023-12-31 | -0,19 | -0,19 | -1,03 | -- | CNY |
2023-09-30 | -0,19 | -0,19 | -0,30 | -0,30 | CNY |
2023-06-30 | -0,08 | -0,08 | -0,59 | -0,59 | CNY |
2023-03-31 | -0,07 | -0,07 | -0,61 | -0,61 | CNY |
2022-12-31 | -0,21 | -0,21 | -0,63 | -0,63 | CNY |
2022-09-30 | -0,21 | -0,21 | -1,07 | -1,07 | CNY |
2022-06-30 | -0,08 | -0,08 | -1,88 | -1,88 | CNY |
2022-03-31 | -0,08 | -0,08 | -1,93 | -1,93 | CNY |
2021-12-31 | -0,87 | -0,87 | -1,97 | -- | CNY |
2021-09-30 | -0,87 | -0,87 | -1,45 | -1,45 | CNY |
2021-06-30 | -0,10 | -0,10 | -0,89 | -0,89 | CNY |
2021-03-31 | -0,10 | -0,10 | -1,08 | -1,08 | CNY |
2020-12-31 | -0,36 | -0,36 | -1,31 | -- | CNY |
2020-09-30 | -0,36 | -0,36 | -- | -- | CNY |
Sorprese degli utili
Nessun dato disponibile.
Variazione prima e dopo gli utili
Questa scheda mostra lo storico delle variazioni prima e dopo gli utili della società.
Data | Variazione su 2 settimane prima degli utili |
Variazione su 1 settimana prima degli utili |
Variazione su 3 giorni prima degli utili |
Variazione su 2 giorni prima degli utili |
Variazione su 1 giorno prima degli utili |
Giorno degli utili | Variazione su 1 giorno dopo gli utili |
Variazione su 2 giorni dopo gli utili |
Variazione su 3 giorni dopo gli utili |
Variazione su 1 settimana dopo gli utili |
Variazione su 2 settimane dopo gli utili |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-31 | -10,91 % | -4,09 % | -4,55 % | -5,45% | -2,27 | 0,22 | 0,00% | -- | -- | -2,27 % | -8,64 % |
2023-03-31 | 3,39 % | 5,08 % | 0,00 % | 0,00% | 1,69 | 0,30 | -- | -- | -3,39 % | -- | -1,69 % |