Prossime date degli utili per Tabcorp Holdings Limited
Al momento non è previsto alcun annuncio sugli utili di Tabcorp Holdings Limited.
| Data | Stima delle entrate | Stima EPS | Tempo |
|---|---|---|---|
| Al momento non sono previsti annunci. | |||
Storico degli utili
Questa scheda mostra lo storico degli utili GAAP per Tabcorp Holdings Limited.
| Data di fine del periodo | EPS GAAP base (trimestrale) |
EPS GAAP diluito (trimestrale) |
EPS GAAP base (ultimi 12 mesi) |
EPS GAAP diluito (ultimi 12 mesi) |
Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | AUD |
| 2025-03-31 | 0,00 | 0,00 | -0,14 | -0,14 | AUD |
| 2024-12-31 | 0,01 | 0,01 | -0,30 | -0,30 | AUD |
| 2024-09-30 | 0,01 | 0,01 | -0,45 | -0,45 | AUD |
| 2024-06-30 | -0,16 | -0,16 | -0,60 | -0,60 | AUD |
| 2024-03-31 | -0,16 | -0,16 | -- | -- | AUD |
| 2023-12-31 | -0,14 | -0,14 | -0,27 | -0,27 | AUD |
| 2023-09-30 | -0,14 | -0,14 | -0,12 | -0,12 | AUD |
| 2022-12-31 | 0,01 | 0,01 | 2,96 | 2,96 | AUD |
| 2022-09-30 | 0,01 | 0,01 | 3,00 | 3,00 | AUD |
| 2021-12-31 | 0,04 | 0,04 | 0,12 | 0,12 | AUD |
| 2021-09-30 | 0,04 | 0,04 | 0,12 | 0,12 | AUD |
| 2020-12-31 | 0,04 | 0,04 | -0,42 | -0,42 | AUD |
| 2020-09-30 | 0,04 | 0,04 | -0,43 | -0,43 | AUD |
Sorprese degli utili
Nessun dato disponibile.
Variazione prima e dopo gli utili
Questa scheda mostra lo storico delle variazioni prima e dopo gli utili della società.