Prossime date degli utili per Paion AG
Al momento non è previsto alcun annuncio sugli utili di Paion AG.
Data | Stima delle entrate | Stima EPS | Tempo |
---|
Storico degli utili
Questa scheda mostra lo storico degli utili GAAP per Paion AG.
Data di fine del periodo | EPS GAAP base (trimestrale) |
EPS GAAP diluito (trimestrale) |
EPS GAAP base (ultimi 12 mesi) |
EPS GAAP diluito (ultimi 12 mesi) |
Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | -0,63 | -0,63 | -2,79 | -2,79 | EUR |
2023-03-31 | -0,68 | -0,68 | -1,43 | -1,43 | EUR |
2022-12-31 | -0,38 | -0,38 | -0,08 | -0,08 | EUR |
2022-09-30 | -1,05 | -1,00 | -0,37 | -0,37 | EUR |
2022-06-30 | -0,54 | -0,54 | -0,24 | -0,24 | EUR |
2022-03-31 | 0,68 | 0,68 | -1,67 | -1,67 | EUR |
2021-12-31 | -0,72 | -0,71 | -3,11 | -3,11 | EUR |
2021-09-30 | -0,90 | -0,90 | -2,86 | -2,89 | EUR |
2021-06-30 | -0,90 | -0,90 | -0,32 | -0,36 | EUR |
2021-03-31 | -0,75 | -0,75 | -0,19 | -0,22 | EUR |
2020-12-31 | -0,47 | -0,49 | 0,34 | 0,30 | EUR |
2020-09-30 | 1,80 | 1,80 | 0,34 | 0,33 | EUR |
Sorprese degli utili
Nessun dato disponibile.
Variazione prima e dopo gli utili
Questa scheda mostra lo storico delle variazioni prima e dopo gli utili della società.