Prossime date degli utili per NovaGold Resources Inc.
Al momento non è previsto alcun annuncio sugli utili di NovaGold Resources Inc..
Data | Stima delle entrate | Stima EPS | Tempo |
---|---|---|---|
Al momento non sono previsti annunci. |
Storico degli utili
Questa scheda mostra lo storico degli utili GAAP per NovaGold Resources Inc..
Data di fine del periodo | EPS GAAP base (trimestrale) |
EPS GAAP diluito (trimestrale) |
EPS GAAP base (ultimi 12 mesi) |
EPS GAAP diluito (ultimi 12 mesi) |
Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-31 | -0,15 | -- | -0,25 | -0,25 | USD |
2025-02-28 | -0,03 | -- | -0,13 | -0,13 | USD |
2024-11-30 | -0,03 | -0,03 | -0,14 | -- | USD |
2024-08-31 | -0,03 | -- | -0,14 | -0,14 | USD |
2024-05-31 | -0,04 | -- | -0,14 | -0,14 | USD |
2024-02-29 | -0,03 | -- | -0,14 | -0,14 | USD |
2023-11-30 | -0,03 | -0,03 | -0,14 | -- | USD |
2023-08-31 | -0,03 | -- | -0,15 | -0,15 | USD |
2023-05-31 | -0,04 | -- | -0,16 | -0,16 | USD |
2023-02-28 | -0,03 | -- | -0,16 | -0,16 | USD |
2022-11-30 | -0,04 | -0,04 | -0,16 | -- | USD |
2022-08-31 | -0,05 | -- | -0,15 | -0,15 | USD |
2022-05-31 | -0,04 | -- | -0,14 | -0,14 | USD |
2022-02-28 | -0,03 | -- | -0,13 | -0,13 | USD |
2021-11-30 | -0,03 | -0,03 | -0,12 | -- | USD |
2021-08-31 | -0,04 | -- | -0,11 | -0,11 | USD |
2021-05-31 | -0,03 | -- | -0,12 | -0,12 | USD |
2021-02-28 | -0,02 | -- | -0,11 | -0,11 | USD |
2020-11-30 | -0,02 | -0,02 | -0,10 | -- | USD |
Sorprese degli utili
Nessun dato disponibile.
Variazione prima e dopo gli utili
Questa scheda mostra lo storico delle variazioni prima e dopo gli utili della società.