Prossime date degli utili per Banqup Group SA
Al momento non è previsto alcun annuncio sugli utili di Banqup Group SA.
| Data | Stima delle entrate | Stima EPS | Tempo |
|---|---|---|---|
| Al momento non sono previsti annunci. | |||
Storico degli utili
Questa scheda mostra lo storico degli utili GAAP per Banqup Group SA.
| Data di fine del periodo | EPS GAAP base (trimestrale) |
EPS GAAP diluito (trimestrale) |
EPS GAAP base (ultimi 12 mesi) |
EPS GAAP diluito (ultimi 12 mesi) |
Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -0,35 | -0,35 | 1,89 | 1,89 | EUR |
| 2025-03-31 | -0,35 | -0,35 | 1,91 | 1,92 | EUR |
| 2024-12-31 | 1,28 | 1,28 | 1,94 | 1,94 | EUR |
| 2024-09-30 | 1,28 | 1,28 | -0,18 | -0,18 | EUR |
| 2024-06-30 | -0,34 | -0,34 | -2,33 | -2,33 | EUR |
| 2024-03-31 | -0,33 | -0,33 | -2,34 | -2,34 | EUR |
| 2023-12-31 | -0,84 | -0,84 | 0,14 | -- | EUR |
| 2023-09-30 | -0,84 | -0,84 | -1,83 | -1,83 | EUR |
| 2023-06-30 | -0,33 | -0,33 | -1,32 | -1,32 | EUR |
| 2023-03-31 | -0,33 | -0,33 | -1,29 | -1,29 | EUR |
| 2022-12-31 | -0,32 | -0,32 | -1,26 | -1,26 | EUR |
| 2022-09-30 | -0,32 | -0,32 | -1,16 | -1,16 | EUR |
| 2022-06-30 | -0,30 | -0,30 | -1,06 | -1,06 | EUR |
| 2022-03-31 | -0,30 | -0,30 | -0,93 | -0,93 | EUR |
| 2021-12-31 | -0,22 | -0,22 | -0,80 | -0,80 | EUR |
| 2021-09-30 | -0,22 | -0,22 | -0,94 | -0,95 | EUR |
| 2021-06-30 | -0,18 | -0,18 | -1,14 | -1,14 | EUR |
| 2021-03-31 | -0,18 | -0,18 | -1,39 | -1,39 | EUR |
| 2020-12-31 | -0,47 | -0,47 | -1,72 | -1,72 | EUR |
| 2020-09-30 | -0,47 | -0,47 | -1,51 | -1,51 | EUR |
Sorprese degli utili
Nessun dato disponibile.
Variazione prima e dopo gli utili
Questa scheda mostra lo storico delle variazioni prima e dopo gli utili della società.