Prossime date degli utili per DEXUS - Debt/Equity Composite Units
Al momento non è previsto alcun annuncio sugli utili di DEXUS - Debt/Equity Composite Units.
| Data | Stima delle entrate | Stima EPS | Tempo |
|---|---|---|---|
| Al momento non sono previsti annunci. | |||
Storico degli utili
Questa scheda mostra lo storico degli utili GAAP per DEXUS - Debt/Equity Composite Units.
| Data di fine del periodo | EPS GAAP base (trimestrale) |
EPS GAAP diluito (trimestrale) |
EPS GAAP base (ultimi 12 mesi) |
EPS GAAP diluito (ultimi 12 mesi) |
Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0,06 | 0,06 | 0,13 | 0,13 | AUD |
| 2025-03-31 | 0,06 | 0,06 | -0,39 | -0,39 | AUD |
| 2024-12-31 | 0,00 | 0,00 | -0,91 | -0,91 | AUD |
| 2024-09-30 | 0,00 | 0,00 | -1,19 | -1,19 | AUD |
| 2024-06-30 | -0,46 | -0,46 | -1,47 | -1,47 | AUD |
| 2024-03-31 | -0,46 | -0,46 | -1,37 | -1,37 | AUD |
| 2023-12-31 | -0,28 | -0,28 | -1,28 | -1,28 | AUD |
| 2023-09-30 | -0,28 | -0,28 | -0,99 | -0,99 | AUD |
| 2023-06-30 | -0,36 | -0,36 | -0,70 | -0,70 | AUD |
| 2023-03-31 | -0,36 | -0,36 | 0,04 | 0,04 | AUD |
| 2022-12-31 | 0,01 | 0,01 | 0,78 | 0,61 | AUD |
| 2022-09-30 | 0,01 | 0,01 | 1,14 | 0,99 | AUD |
| 2022-06-30 | 0,38 | 0,37 | 1,50 | 1,48 | AUD |
| 2022-03-31 | 0,38 | 0,37 | 1,45 | 1,43 | AUD |
| 2021-12-31 | 0,37 | 0,37 | 1,39 | 1,37 | AUD |
| 2021-09-30 | 0,37 | 0,37 | 1,22 | 1,21 | AUD |
| 2021-06-30 | 0,32 | 0,32 | 1,05 | 1,05 | AUD |
| 2021-03-31 | 0,32 | 0,32 | 0,72 | 0,72 | AUD |
| 2020-12-31 | 0,20 | 0,20 | 0,38 | 0,39 | AUD |
| 2020-09-30 | 0,20 | 0,20 | 0,64 | 0,63 | AUD |
Sorprese degli utili
Nessun dato disponibile.
Variazione prima e dopo gli utili
Questa scheda mostra lo storico delle variazioni prima e dopo gli utili della società.