Prossime date degli utili per Tellhow Sci-Tech Co., Ltd.
Al momento non è previsto alcun annuncio sugli utili di Tellhow Sci-Tech Co., Ltd..
| Data | Stima delle entrate | Stima EPS | Tempo |
|---|---|---|---|
| Al momento non sono previsti annunci. | |||
Storico degli utili
Questa scheda mostra lo storico degli utili GAAP per Tellhow Sci-Tech Co., Ltd..
| Data di fine del periodo | EPS GAAP base (trimestrale) |
EPS GAAP diluito (trimestrale) |
EPS GAAP base (ultimi 12 mesi) |
EPS GAAP diluito (ultimi 12 mesi) |
Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0,08 | 0,08 | -0,97 | -0,97 | CNY |
| 2025-03-31 | 0,04 | 0,04 | -1,11 | -1,11 | CNY |
| 2024-12-31 | -0,92 | -0,92 | -1,16 | -1,16 | CNY |
| 2024-09-30 | -0,16 | -0,16 | -0,36 | -0,36 | CNY |
| 2024-06-30 | -0,07 | -0,07 | -0,19 | -0,19 | CNY |
| 2024-03-31 | 0,00 | 0,00 | -0,00 | -0,00 | CNY |
| 2023-12-31 | -0,14 | -0,14 | 0,07 | 0,07 | CNY |
| 2023-09-30 | -0,01 | -0,01 | -0,04 | -0,04 | CNY |
| 2023-06-30 | 0,10 | 0,10 | -0,03 | -0,03 | CNY |
| 2023-03-31 | 0,07 | 0,07 | -0,01 | -0,01 | CNY |
| 2022-12-31 | -0,21 | -0,21 | 0,09 | 0,09 | CNY |
| 2022-09-30 | 0,01 | 0,01 | -0,11 | -0,11 | CNY |
| 2022-06-30 | 0,12 | 0,12 | -0,10 | -0,10 | CNY |
| 2022-03-31 | 0,18 | 0,18 | -0,16 | -0,16 | CNY |
| 2021-09-30 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,08 | CNY |
| 2021-06-30 | 0,06 | 0,06 | 0,10 | 0,10 | CNY |
| 2021-03-31 | 0,44 | 0,44 | 0,12 | 0,12 | CNY |
| 2020-09-30 | 0,04 | 0,04 | 0,13 | 0,13 | CNY |
Sorprese degli utili
Nessun dato disponibile.
Variazione prima e dopo gli utili
Questa scheda mostra lo storico delle variazioni prima e dopo gli utili della società.