Prossime date degli utili per King Global Ventures Inc.
Al momento non è previsto alcun annuncio sugli utili di King Global Ventures Inc..
| Data | Stima delle entrate | Stima EPS | Tempo |
|---|---|---|---|
| Al momento non sono previsti annunci. | |||
Storico degli utili
Questa scheda mostra lo storico degli utili GAAP per King Global Ventures Inc..
| Data di fine del periodo | EPS GAAP base (trimestrale) |
EPS GAAP diluito (trimestrale) |
EPS GAAP base (ultimi 12 mesi) |
EPS GAAP diluito (ultimi 12 mesi) |
Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -0,02 | -- | -0,12 | -0,12 | CAD |
| 2025-03-31 | -0,02 | -- | -0,14 | -0,14 | CAD |
| 2024-12-31 | -0,03 | -0,03 | -0,16 | -- | CAD |
| 2024-09-30 | -0,07 | -- | -0,19 | -0,19 | CAD |
| 2024-06-30 | -0,03 | -- | -0,13 | -0,13 | CAD |
| 2024-03-31 | -0,03 | -- | -0,03 | -0,03 | CAD |
| 2023-12-31 | -0,04 | -0,04 | -0,00 | -0,00 | CAD |
| 2023-09-30 | -0,04 | -- | -0,32 | -0,32 | CAD |
| 2023-06-30 | 0,16 | -- | -0,32 | -0,32 | CAD |
| 2023-03-31 | -0,02 | -- | -0,85 | -0,85 | CAD |
| 2022-12-31 | -0,44 | -0,44 | -0,86 | -- | CAD |
| 2022-09-30 | -0,02 | -- | -0,48 | -0,48 | CAD |
| 2022-06-30 | -0,37 | -0,37 | -0,56 | -0,56 | CAD |
| 2022-03-31 | -0,03 | -- | -0,22 | -0,22 | CAD |
| 2021-12-31 | -0,06 | -0,06 | -0,24 | -- | CAD |
| 2021-09-30 | -0,09 | -0,09 | -1,03 | -1,03 | CAD |
| 2021-06-30 | -0,05 | -0,05 | -1,06 | -1,06 | CAD |
| 2021-03-31 | -0,03 | -0,03 | -1,16 | -1,16 | CAD |
| 2020-12-31 | -0,96 | -0,96 | -1,35 | -- | CAD |
| 2020-09-30 | -0,08 | -0,08 | -0,10 | -0,10 | CAD |
Sorprese degli utili
Nessun dato disponibile.
Variazione prima e dopo gli utili
Questa scheda mostra lo storico delle variazioni prima e dopo gli utili della società.