Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 843.943.471
Posizioni attuali 310
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

ONEY - SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF ha dichiarato un totale di 310 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 843.943.471 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di ONEY - SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF sono United Parcel Service, Inc. (US:UPS) , EOG Resources, Inc. (US:EOG) , Target Corporation (US:TGT) , Altria Group, Inc. (US:MO) , and NIKE, Inc. (US:NKE) . Le nuove posizioni di ONEY - SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF includono United Parcel Service, Inc. (US:UPS) , NIKE, Inc. (US:NKE) , Schlumberger Limited (US:SLB) , FedEx Corporation (US:FDX) , and Humana Inc. (US:HUM) .

Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)
Valore
(in milioni di $)
Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,21 20,85 2,4809 2,4809
0,16 11,10 1,3209 1,3209
0,29 9,72 1,1564 1,1564
0,03 7,68 0,9140 0,9140
0,14 13,45 1,5998 0,8872
0,03 7,04 0,8376 0,8376
0,06 6,27 0,7461 0,7461
0,07 5,66 0,6738 0,6738
0,07 7,53 0,8963 0,6215
0,12 14,45 1,7191 0,6133
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)
Valore
(in milioni di $)
Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,05 3,84 0,4567 -0,6784
0,03 5,73 0,6817 -0,6085
0,04 3,45 0,4106 -0,5725
0,07 2,19 0,2611 -0,5107
0,01 4,83 0,5744 -0,4796
0,05 5,65 0,6727 -0,4707
0,05 3,34 0,3977 -0,4649
0,01 1,84 0,2193 -0,4642
0,03 2,59 0,3076 -0,4336
0,03 4,70 0,5592 -0,4053
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-28 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

Esegui l'upgrade per sbloccare i dati premium ed esportarli in Excel .

28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)
ΔAzioni
(%)
ΔAzioni
(%)
Valore
(in milioni di $)
Portafoglio
(%)
ΔPortafoglio
(%)
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,21 20,85 2,4809 2,4809
EOG / EOG Resources, Inc. 0,12 67,96 14,45 56,66 1,7191 0,6133
TGT / Target Corporation 0,14 139,32 13,45 126,23 1,5998 0,8872
MO / Altria Group, Inc. 0,21 -11,86 12,33 -13,90 1,4669 -0,2499
NKE / NIKE, Inc. 0,16 11,10 1,3209 1,3209
F / Ford Motor Company 0,96 1,31 10,44 9,59 1,2418 0,0999
SLB / Schlumberger Limited 0,29 9,72 1,1564 1,1564
VICI / VICI Properties Inc. 0,28 3,80 9,03 3,75 1,0742 0,0308
GIS / General Mills, Inc. 0,16 114,61 8,51 85,95 1,0121 0,4637
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,39 -5,56 8,04 25,15 0,9567 0,1865
PCAR / PACCAR Inc 0,08 -11,50 8,01 -13,60 0,9528 -0,1585
CVS / CVS Health Corporation 0,12 12,07 7,95 14,10 0,9456 0,1105
FDX / FedEx Corporation 0,03 7,68 0,9140 0,9140
DG / Dollar General Corporation 0,07 152,63 7,53 228,71 0,8963 0,6215
SYF / Synchrony Financial 0,11 -14,77 7,32 7,44 0,8707 0,0541
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,05 10,86 7,28 7,31 0,8659 0,0528
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,13 -15,10 7,09 -6,66 0,8434 -0,0672
HUM / Humana Inc. 0,03 7,04 0,8376 0,8376
HSY / The Hershey Company 0,04 176,62 6,92 168,44 0,8237 0,5145
HPQ / HP Inc. 0,28 67,06 6,92 47,59 0,8229 0,2610
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,05 -7,23 6,79 -6,46 0,8074 -0,0625
NUE / Nucor Corporation 0,05 89,33 6,70 55,17 0,7967 0,3745
NTAP / NetApp, Inc. 0,06 72,47 6,49 109,22 0,7718 0,4001
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,05 10,39 6,36 0,06 0,7568 -0,0053
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,07 -6,86 6,33 -2,17 0,7526 -0,0226
NEM / Newmont Corporation 0,11 44,82 6,30 101,50 0,7499 0,4439
LEN / Lennar Corporation 0,06 6,27 0,7461 0,7461
KHC / The Kraft Heinz Company 0,24 124,06 6,21 90,10 0,7383 0,3469
VLO / Valero Energy Corporation 0,05 30,27 6,12 32,59 0,7285 0,1748
DVN / Devon Energy Corporation 0,19 -7,65 5,93 -21,46 0,7057 -0,1997
EIX / Edison International 0,11 161,64 5,90 129,15 0,7014 0,3930
PSA / Public Storage 0,02 -9,51 5,76 -11,29 0,6853 -0,0931
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,23 -5,12 5,74 -16,68 0,6830 -0,1430
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,03 -56,34 5,73 -46,76 0,6817 -0,6085
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,07 5,66 0,6738 0,6738
PSX / Phillips 66 0,05 -42,75 5,65 -51,63 0,6727 -0,4707
DOW / Dow Inc. 0,21 98,85 5,62 50,81 0,6685 0,2217
IP / International Paper Company 0,12 7,47 5,60 -5,67 0,6666 -0,0455
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,03 -33,84 5,51 -30,59 0,6551 -0,2959
EXC / Exelon Corporation 0,13 0,48 5,44 -5,32 0,6474 -0,0417
AMCR / Amcor plc 0,59 27,29 5,41 20,60 0,6436 0,1058
HAL / Halliburton Company 0,26 128,65 5,24 83,70 0,6233 0,2813
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,05 37,12 5,05 30,20 0,6012 0,1359
BKR / Baker Hughes Company 0,13 -26,64 5,05 -36,01 0,6006 -0,3452
PKG / Packaging Corporation of America 0,03 19,72 4,99 13,94 0,5932 0,0685
CMI / Cummins Inc. 0,01 -47,44 4,83 -45,08 0,5744 -0,4796
D / Dominion Energy, Inc. 0,08 1,92 4,78 2,75 0,5687 0,0109
SNA / Snap-on Incorporated 0,02 -7,70 4,77 -14,78 0,5674 -0,1035
EVRG / Evergy, Inc. 0,07 -3,46 4,76 -3,49 0,5658 -0,0250
GPC / Genuine Parts Company 0,04 -13,13 4,70 -11,53 0,5596 -0,0779
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,03 -50,21 4,70 -52,33 0,5592 -0,4053
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,08 12,27 4,69 -1,57 0,5584 -0,0133
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,05 -17,31 4,57 -2,64 0,5438 -0,0191
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,08 -2,01 4,44 -19,48 0,5287 -0,1328
RS / Reliance, Inc. 0,01 34,49 4,38 46,24 0,5207 0,1618
DTE / DTE Energy Company 0,03 56,67 4,25 50,12 0,5056 0,1661
TSCO / Tractor Supply Company 0,08 441,53 4,23 5,85 0,5035 0,1123
RPRX / Royalty Pharma plc 0,12 -6,93 4,21 7,72 0,5013 0,0323
OMC / Omnicom Group Inc. 0,06 -6,67 4,17 -19,01 0,4963 -0,1213
MAS / Masco Corporation 0,06 64,43 4,07 52,20 0,4846 0,1637
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,04 8,26 4,01 -1,76 0,4771 -0,0123
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,04 3,90 0,4645 0,4645
FE / FirstEnergy Corp. 0,10 38,10 3,90 37,54 0,4643 0,1241
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,06 -16,34 3,89 -23,71 0,4630 -0,1485
SYY / Sysco Corporation 0,05 -59,83 3,84 -59,46 0,4567 -0,6784
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,01 154,33 3,77 135,22 0,4489 0,2565
XEL / Xcel Energy Inc. 0,06 -39,83 3,76 -42,11 0,4471 -0,3312
ES / Eversource Energy 0,06 84,20 3,73 88,75 0,4433 0,2065
EQR / Equity Residential 0,05 43,80 3,70 35,57 0,4399 0,1129
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,08 -5,51 3,69 -13,35 0,4395 -0,0716
CMS / CMS Energy Corporation 0,05 19,10 3,47 9,87 0,4133 0,0342
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,03 -30,18 3,46 -33,25 0,4111 -0,2095
ETR / Entergy Corporation 0,04 -56,71 3,45 -57,91 0,4106 -0,5725
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,05 -10,93 3,42 2,70 0,4074 0,0077
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,04 84,40 3,38 72,80 0,4021 0,1676
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,18 3,37 0,4014 0,4014
KR / The Kroger Co. 0,05 -56,16 3,34 -53,55 0,3977 -0,4649
PPG / PPG Industries, Inc. 0,03 16,26 3,33 20,94 0,3965 0,0661
EBAY / eBay Inc. 0,04 -48,27 3,31 -43,14 0,3942 -0,3044
AEE / Ameren Corporation 0,03 -28,43 3,24 -31,55 0,3858 -0,1821
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,02 -10,74 3,22 -12,41 0,3828 -0,0576
CH1300646267 / Bunge Global SA 0,04 24,42 3,20 30,68 0,3807 0,0872
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,04 -2,31 3,19 -8,22 0,3798 -0,0373
LAMR / Lamar Advertising Company 0,03 -6,24 3,19 0,03 0,3793 -0,0029
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,02 31,78 3,18 24,93 0,3786 0,0733
VTRS / Viatris Inc. 0,36 -6,70 3,18 -4,34 0,3779 -0,0202
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,21 -8,32 3,16 -0,91 0,3757 -0,0063
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,09 110,43 3,15 102,58 0,3743 0,1881
WSO / Watsco, Inc. 0,01 23,13 3,14 6,98 0,3740 0,0217
AVY / Avery Dennison Corporation 0,02 84,69 3,14 48,18 0,3737 0,1664
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,05 12,75 3,14 -0,63 0,3734 -0,0053
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,02 -4,23 3,14 -2,00 0,3731 -0,0105
PPL / PPL Corporation 0,09 8,22 3,11 1,57 0,3704 0,0029
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,02 10,07 3,10 13,76 0,3689 0,0421
AOS / Amdocs Limited 0,03 -10,25 3,02 -10,53 0,3590 -0,0452
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,05 46,89 2,96 26,58 0,3524 0,0717
OVV / Ovintiv Inc. 0,08 -33,66 2,96 -46,14 0,3522 -0,1855
HAS / Hasbro, Inc. 0,04 95,01 2,92 134,11 0,3479 0,1981
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,14 2,26 2,92 -21,50 0,3475 -0,0986
EG / Everest Group, Ltd. 0,01 -36,27 2,91 -40,39 0,3461 -0,2390
CUBE / CubeSmart 0,07 -5,14 2,88 -5,60 0,3431 -0,0232
LKQ / LKQ Corporation 0,08 -9,10 2,88 -20,90 0,3426 -0,0939
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 2,85 794,41 2,85 795,91 0,3390 0,3008
RF / Regions Financial Corporation 0,12 -24,54 2,74 -18,32 0,3258 -0,0761
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,11 -8,80 2,71 -17,80 0,3220 -0,0727
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,04 -53,64 2,68 -55,70 0,3190 -0,3836
OGE / OGE Energy Corp. 0,06 -6,11 2,67 -9,33 0,3179 -0,0355
ACI / Albertsons Companies, Inc. 0,12 -7,18 2,67 -9,21 0,3177 -0,0349
ORI / Old Republic International Corporation 0,07 9,48 2,64 7,29 0,3135 0,0191
HRL / Hormel Foods Corporation 0,09 42,93 2,62 39,72 0,3122 0,0871
WPC / W. P. Carey Inc. 0,04 -30,94 2,61 -31,73 0,3110 -0,1481
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,04 52,04 2,61 40,55 0,3106 0,0879
PR / Permian Resources Corporation 0,19 2,60 0,3096 0,3096
INGR / Ingredion Incorporated 0,02 -9,11 2,60 -8,82 0,3088 -0,0325
K / Kellanova 0,03 -56,63 2,59 -58,19 0,3076 -0,4336
EMN / Eastman Chemical Company 0,03 -8,36 2,57 -22,36 0,3058 -0,0911
RPM / RPM International Inc. 0,02 2,56 0,3045 0,3045
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,06 -38,12 2,55 -31,75 0,3039 -0,1447
FITB / Fifth Third Bancorp 0,06 -66,89 2,54 -62,69 0,3024 -0,3638
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,02 -23,27 2,53 -32,23 0,3010 -0,1466
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,21 -6,90 2,46 -4,32 0,2926 -0,0156
LNT / Alliant Energy Corporation 0,04 5,36 2,44 -1,02 0,2898 -0,0051
NNN / NNN REIT, Inc. 0,06 -3,41 2,42 -2,18 0,2878 -0,0088
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,05 -10,69 2,42 -29,44 0,2877 -0,1232
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,02 9,72 2,38 0,47 0,2827 0,0513
UGI / UGI Corporation 0,06 -4,25 2,35 5,43 0,2796 0,0124
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,04 2,34 0,2784 0,2784
UNM / Unum Group 0,03 -33,27 2,31 -33,87 0,2754 -0,1441
AOS / A. O. Smith Corporation 0,03 18,76 2,27 19,17 0,2700 0,0416
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,09 12,53 2,27 10,38 0,2696 0,0235
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,06 55,27 2,26 45,93 0,2688 0,0831
GPN / Global Payments Inc. 0,03 2,25 0,2676 0,2676
AES / The AES Corporation 0,21 93,92 2,24 64,27 0,2664 0,1029
MOS / The Mosaic Company 0,06 -41,06 2,21 -20,38 0,2631 -0,0699
EVR / Evercore Inc. 0,01 36,81 2,20 84,97 0,2622 0,1193
LUV / Southwest Airlines Co. 0,07 -64,71 2,19 -65,92 0,2611 -0,5107
OSK / Oshkosh Corporation 0,02 1,72 2,18 22,75 0,2594 0,0465
HRB / H&R Block, Inc. 0,04 -11,03 2,18 -11,06 0,2593 -0,0345
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,03 -58,59 2,15 -58,08 0,2561 -0,2462
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,05 -25,54 2,14 -18,69 0,2547 -0,0609
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,03 51,65 2,12 56,79 0,2527 0,0903
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,04 2,12 0,2523 0,2523
TTC / The Toro Company 0,03 93,13 2,12 87,76 0,2518 0,1166
MTCH / Match Group, Inc. 0,07 2,09 0,2480 0,2480
AA / Alcoa Corporation 0,07 2,07 0,2464 0,2464
TPR / Tapestry, Inc. 0,02 -68,27 2,05 -60,44 0,2436 -0,3768
NFG / National Fuel Gas Company 0,02 -17,52 2,05 -11,77 0,2434 -0,0346
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,04 -1,77 2,03 14,53 0,2421 0,0291
OC / Owens Corning 0,01 12,59 2,02 8,47 0,2408 0,0170
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,01 32,88 2,02 56,30 0,2405 0,1140
POOL / Pool Corporation 0,01 75,55 2,02 60,78 0,2405 0,0897
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,05 2,01 0,2397 0,2397
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,01 1,98 0,2357 0,2357
BWA / BorgWarner Inc. 0,06 -19,72 1,98 -6,21 0,2355 -0,0175
DINO / HF Sinclair Corporation 0,05 -7,75 1,97 15,25 0,2339 0,0294
MTG / MGIC Investment Corporation 0,07 -18,02 1,95 -7,90 0,2318 -0,0218
APA / APA Corporation 0,11 -8,24 1,94 -20,16 0,2313 -0,0606
AFG / American Financial Group, Inc. 0,02 3,71 1,94 -0,31 0,2310 -0,0026
R / Ryder System, Inc. 0,01 -12,91 1,92 -3,72 0,2282 -0,0106
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,06 72,22 1,91 70,17 0,2274 0,0927
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,05 -53,07 1,88 -52,41 0,2242 -0,2505
FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. 0,04 174,34 1,87 132,17 0,2223 0,1258
NI / NiSource Inc. 0,05 -48,00 1,87 -47,69 0,2222 -0,2057
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,01 1,85 0,2206 0,2206
CE / Celanese Corporation 0,03 29,43 1,85 26,14 0,2199 0,0442
ATO / Atmos Energy Corporation 0,01 -67,57 1,84 -67,68 0,2193 -0,4642
CLX / The Clorox Company 0,02 -51,40 1,84 -60,39 0,2190 -0,3379
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,01 -40,09 1,83 -29,13 0,2174 -0,0916
XP / XP Inc. 0,09 -28,86 1,80 4,52 0,2145 0,0077
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,02 1,80 1,78 -6,20 0,2123 -0,0158
G / Genpact Limited 0,04 -28,83 1,76 -37,84 0,2096 -0,1301
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,04 28,64 1,73 14,75 0,2055 0,0250
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,02 79,78 1,73 74,60 0,2053 0,0868
IVZ / Invesco Ltd. 0,11 -38,87 1,72 -35,58 0,2047 -0,0565
AXV / AXIS Capital Holdings Limited 0,02 35,80 1,71 40,64 0,2039 0,0578
CHRD / Chord Energy Corporation 0,02 -10,96 1,71 -23,53 0,2039 -0,0647
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,01 -11,85 1,69 -13,46 0,2013 -0,0331
MTDR / Matador Resources Company 0,04 1,67 0,1987 0,1987
CG / The Carlyle Group Inc. 0,03 -68,31 1,65 -59,44 0,1963 -0,2015
LNC / Lincoln National Corporation 0,05 -3,59 1,64 7,25 0,1955 0,0456
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,02 -31,44 1,64 -22,90 0,1947 -0,0597
WHR / Whirlpool Corporation 0,02 -5,66 1,63 6,18 0,1943 0,0099
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,18 1,63 0,1942 0,1942
RITM / Rithm Capital Corp. 0,14 -7,28 1,62 -8,59 0,1926 -0,0197
LAZ / Lazard, Inc. 0,03 1,58 0,1884 0,1884
REG / Regency Centers Corporation 0,02 -0,84 1,58 -4,25 0,1876 -0,0098
IDA / IDACORP, Inc. 0,01 11,62 1,56 10,86 0,1859 0,0169
FMC / FMC Corporation 0,04 101,47 1,55 99,36 0,1848 0,0914
LEA / Lear Corporation 0,02 -10,93 1,52 -4,10 0,1811 -0,0092
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,01 -2,40 1,51 9,83 0,1794 0,0147
OZK / Bank OZK 0,03 -6,09 1,51 1,69 0,1792 0,0017
GAP / The Gap, Inc. 0,07 6,56 1,50 12,75 0,1789 0,0190
AM / Antero Midstream Corporation 0,08 -27,44 1,50 -23,64 0,1784 -0,0569
ALLY / Ally Financial Inc. 0,04 14,94 1,49 22,78 0,1777 0,0318
GNTX / Gentex Corporation 0,07 43,86 1,49 35,82 0,1773 0,0457
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,03 7,52 1,48 12,04 0,1762 0,0177
RL / Ralph Lauren Corporation 0,01 -56,80 1,47 -46,35 0,1747 -0,1533
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,07 75,15 1,47 42,23 0,1743 0,0508
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,06 -3,46 1,47 -9,46 0,1743 -0,0198
JHG / Janus Henderson Group plc 0,04 -9,63 1,46 -2,92 0,1739 -0,0066
CMA / Comerica Incorporated 0,02 -34,40 1,46 -33,79 0,1738 -0,0905
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,01 -16,15 1,45 -19,09 0,1730 -0,0424
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,01 34,08 1,43 27,22 0,1702 0,0354
WBS / Webster Financial Corporation 0,03 -23,37 1,42 -18,85 0,1685 -0,0407
NOV / NOV Inc. 0,11 1,39 0,1656 0,1656
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,01 -29,29 1,38 -22,55 0,1644 -0,0494
THO / THOR Industries, Inc. 0,02 -1,04 1,36 15,88 0,1615 0,0211
SEE / Sealed Air Corporation 0,04 156,42 1,36 175,81 0,1614 0,1024
SAIC / Science Applications International Corporation 0,01 1,35 0,1608 0,1608
TKR / The Timken Company 0,02 73,65 1,34 75,46 0,1599 0,0680
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,02 78,31 1,32 -35,69 0,1573 -0,1078
FHN / First Horizon Corporation 0,06 -41,61 1,29 -36,25 0,1536 -0,0892
KIM / Kimco Realty Corporation 0,06 -50,87 1,29 -51,39 0,1536 -0,1647
BEN / Franklin Resources, Inc. 0,05 -41,35 1,29 -27,32 0,1529 -0,0591
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0,02 38,28 1,27 27,78 0,1517 0,0321
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,01 1,27 0,1516 0,1516
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,01 -21,54 1,27 -12,58 0,1514 -0,0231
37C / CNH Industrial N.V. 0,10 -65,54 1,25 -63,63 0,1492 -0,2642
S94 / Sensata Technologies Holding plc 0,04 1,24 0,1476 0,1476
VFC / V.F. Corporation 0,11 -5,88 1,24 -28,74 0,1472 -0,0610
FLS / Flowserve Corporation 0,02 -8,67 1,23 -2,14 0,1466 -0,0043
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,07 29,96 1,23 12,51 0,1466 0,0153
CPB / The Campbell's Company 0,04 -34,90 1,23 -50,04 0,1465 -0,1489
ALLE / Allegion plc 0,01 -32,71 1,23 -25,67 0,1461 -0,0520
RHI / Robert Half Inc. 0,03 -9,56 1,22 -31,93 0,1446 -0,0695
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,04 15,74 1,21 21,33 0,1435 0,0242
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,01 1,17 0,1391 0,1391
MIICF / Millicom International Cellular SA 0,03 1,15 0,1373 0,1373
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,03 58,24 1,15 61,04 0,1363 0,0510
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,01 -9,93 1,12 -1,40 0,1336 -0,0029
AVT / Avnet, Inc. 0,02 -51,87 1,12 -50,42 0,1332 -0,0876
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,00 -15,07 1,10 -12,32 0,1305 -0,0195
FAF / First American Financial Corporation 0,02 -2,05 1,09 -8,40 0,1299 -0,0130
PRGO / Perrigo Company plc 0,04 -5,37 1,09 -9,84 0,1297 -0,0152
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,03 16,25 1,09 16,85 0,1296 0,0178
BC / Brunswick Corporation 0,02 -8,42 1,09 -6,05 0,1294 -0,0094
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,03 -2,08 1,09 -17,36 0,1292 -0,0282
AMH / American Homes 4 Rent 0,03 1,08 0,1287 0,1287
MLI / Mueller Industries, Inc. 0,01 1,06 0,1257 0,1257
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,03 1,05 0,1253 0,1253
SCI / Service Corporation International 0,01 -29,79 1,05 -28,77 0,1250 -0,0518
RYN / Rayonier Inc. 0,05 -3,29 1,03 -23,08 0,1226 -0,0380
SJM / The J. M. Smucker Company 0,01 -68,58 1,02 -73,96 0,1216 -0,3486
EPR / EPR Properties 0,02 -27,39 1,01 -19,58 0,1197 -0,0303
FNB / F.N.B. Corporation 0,07 12,76 0,99 22,22 0,1178 0,0207
SEIC / SEI Investments Company 0,01 -32,86 0,99 -22,31 0,1177 -0,0349
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,01 -13,92 0,97 -11,64 0,1157 -0,0162
TNL / Travel + Leisure Co. 0,02 -14,02 0,97 -4,15 0,1155 -0,0059
M / Macy's, Inc. 0,08 -5,89 0,97 -12,64 0,1153 -0,0177
SNV / Synovus Financial Corp. 0,02 -41,46 0,96 -35,22 0,1148 -0,0637
PAG / Penske Automotive Group, Inc. 0,01 1,45 0,95 21,02 0,1131 0,0189
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0,05 12,43 0,95 14,18 0,1130 0,0132
XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. 0,06 67,02 0,95 77,53 0,1129 0,0488
ADT / ADT Inc. 0,11 69,83 0,90 76,77 0,1068 0,0459
FLO / Flowers Foods, Inc. 0,06 -6,07 0,89 -21,02 0,1064 -0,0294
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,01 0,89 0,1056 0,1056
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0,01 -3,34 0,87 16,09 0,1031 0,0137
IRDM / Iridium Communications Inc. 0,03 17,81 0,86 30,15 0,1022 0,0230
PARA / Paramount Global 0,07 -75,85 0,85 -70,03 0,1014 -0,1767
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,01 -50,64 0,84 -55,71 0,0997 -0,1272
WU / The Western Union Company 0,10 -7,98 0,83 -26,74 0,0991 -0,0373
BPOP / Popular, Inc. 0,01 -7,73 0,82 10,09 0,0974 0,0082
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,01 -10,60 0,82 -12,08 0,0971 -0,0141
AL / Air Lease Corporation 0,01 -43,28 0,81 -31,37 0,0970 -0,0453
HOG / Harley-Davidson, Inc. 0,03 -12,84 0,79 -18,58 0,0940 -0,0223
KMPR / Kemper Corporation 0,01 0,79 0,0937 0,0937
ESI / Element Solutions Inc 0,03 60,81 0,79 34,19 0,0935 0,0363
CRBG / Corebridge Financial, Inc. 0,02 -66,28 0,78 -58,91 0,0933 -0,0934
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0,02 -7,93 0,78 -2,74 0,0930 -0,0033
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,03 -24,95 0,78 -21,26 0,0926 -0,0259
CIVI / Civitas Resources, Inc. 0,03 -14,34 0,76 -32,44 0,0905 -0,0445
WLK / Westlake Corporation 0,01 107,13 0,76 8,58 0,0903 0,0219
OGN / Organon & Co. 0,08 -6,12 0,75 -39,03 0,0897 -0,0584
ADC / Agree Realty Corporation 0,01 -8,50 0,74 -13,40 0,0884 -0,0145
HLNE / Hamilton Lane Incorporated 0,01 0,74 0,0879 0,0879
AMKR / Amkor Technology, Inc. 0,03 82,91 0,72 112,43 0,0855 0,0450
CNXC / Concentrix Corporation 0,01 0,72 0,0855 0,0855
ASH / Ashland Inc. 0,01 0,70 0,0837 0,0837
OLN / Olin Corporation 0,03 74,80 0,69 44,86 0,0822 0,0250
NWL / Newell Brands Inc. 0,13 -6,80 0,68 -18,77 0,0803 -0,0194
NSA / National Storage Affiliates Trust 0,02 -9,60 0,66 -26,59 0,0785 -0,0293
MSA / MSA Safety Incorporated 0,00 0,65 0,0777 0,0777
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,04 -40,69 0,65 -41,52 0,0771 -0,0558
FHB / First Hawaiian, Inc. 0,03 -12,73 0,64 -10,81 0,0756 -0,0099
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,02 0,63 0,0746 0,0746
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,00 0,61 0,0728 0,0728
PK / Park Hotels & Resorts Inc. 0,06 32,59 0,60 27,00 0,0716 0,0148
SON / Sonoco Products Company 0,01 -56,76 0,59 -60,16 0,0707 -0,1080
HXL / Hexcel Corporation 0,01 0,58 0,0692 0,0692
WEN / The Wendy's Company 0,05 -10,11 0,56 -29,82 0,0667 -0,0291
MAN / ManpowerGroup Inc. 0,01 -9,54 0,56 -36,91 0,0666 -0,0397
LSTR / Landstar System, Inc. 0,00 0,51 0,0612 0,0612
HUN / Huntsman Corporation 0,05 -5,75 0,51 -37,82 0,0611 -0,0379
DNB / Dun & Bradstreet Holdings, Inc. 0,06 0,50 0,0595 0,0595
TFX / Teleflex Incorporated 0,00 0,49 0,0577 0,0577
