Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 1.066.708.516 |
| Posizioni attuali | 104 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Nicola Wealth Management Ltd. ha dichiarato un totale di 104 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 1.066.708.516 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Nicola Wealth Management Ltd. sono The Bank of Nova Scotia (US:BNS) , The Toronto-Dominion Bank (US:TD) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , TELUS Corporation (US:TU) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . Le nuove posizioni di Nicola Wealth Management Ltd. includono Pembina Pipeline Corporation (DE:P5P) , United Rentals, Inc. (US:URI) , Simon Property Group, Inc. (US:SPG) , SL Green Realty Corp. (US:SLG) , and .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 2,54 | 140,16 | 13,1391 | 2,4990 | |
| 0,12 | 21,92 | 2,0552 | 2,0552 | |
| 0,58 | 18,10 | 1,6966 | 1,6966 | |
| 2,05 | 32,97 | 3,0910 | 1,5613 | |
| 0,62 | 45,42 | 4,2577 | 1,2760 | |
| 0,10 | 11,86 | 1,1114 | 1,1114 | |
| 0,31 | 11,46 | 1,0748 | 1,0748 | |
| 0,12 | 32,75 | 3,0699 | 0,9666 | |
| 0,13 | 9,20 | 0,8622 | 0,8622 | |
| 0,28 | 18,45 | 1,7294 | 0,7567 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 5,31 | 0,4975 | -1,7843 | |
| 0,08 | 12,44 | 1,1663 | -0,7634 | |
| 0,01 | 8,06 | 0,7558 | -0,7029 | |
| 0,90 | 22,31 | 2,0916 | -0,5781 | |
| 0,17 | 18,19 | 1,7052 | -0,5698 | |
| 0,10 | 7,66 | 0,7178 | -0,3422 | |
| 0,03 | 8,00 | 0,7503 | -0,3273 | |
| 0,04 | 4,53 | 0,4250 | -0,2413 | |
| 0,12 | 8,82 | 0,8266 | -0,2297 | |
| 0,71 | 20,53 | 1,9246 | -0,1590 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-11 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
Esegui l'upgrade per sbloccare i dati premium ed esportarli in Excel
.
| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNS / The Bank of Nova Scotia | 2,54 | 10,22 | 140,16 | 28,48 | 13,1391 | 2,4990 | |||
| TD / The Toronto-Dominion Bank | 0,62 | 21,10 | 45,42 | 48,56 | 4,2577 | 1,2760 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,07 | 0,00 | 36,59 | 32,51 | 3,4301 | 0,7369 | |||
| TU / TELUS Corporation | 2,05 | 87,85 | 32,97 | 110,23 | 3,0910 | 1,5613 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,12 | -7,76 | 32,75 | 51,86 | 3,0699 | 0,9666 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,04 | 0,00 | 29,15 | 28,06 | 2,7331 | 0,5127 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,12 | 24,52 | 25,41 | 43,58 | 2,3817 | 0,6559 | |||
| V / Visa Inc. | 0,07 | 0,00 | 25,21 | 1,31 | 2,3632 | -0,0637 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,24 | 0,00 | 23,49 | 11,38 | 2,2018 | 0,1451 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,02 | 0,00 | 22,62 | 29,13 | 2,1203 | 0,4120 | |||
| REET / iShares Trust - iShares Global REIT ETF | 0,90 | -19,94 | 22,31 | -18,49 | 2,0916 | -0,5781 | |||
| DE / Deere & Company | 0,04 | 0,00 | 22,12 | 8,34 | 2,0736 | 0,0823 | |||
| WCN / Waste Connections, Inc. | 0,12 | 21,92 | 2,0552 | 2,0552 | |||||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,09 | 11,88 | 21,67 | 8,96 | 2,0318 | 0,0917 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,71 | -6,09 | 20,53 | -3,89 | 1,9246 | -0,1590 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,11 | 0,00 | 20,07 | 13,96 | 1,8817 | 0,1638 | |||
| H / Hyatt Hotels Corporation | 0,14 | 0,00 | 19,34 | 14,00 | 1,8132 | 0,1584 | |||
| LIN / Linde plc | 0,04 | 19,52 | 18,67 | 20,43 | 1,7506 | 0,2382 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,03 | -11,45 | 18,66 | 13,09 | 1,7497 | 0,1400 | |||
| SLF / Sun Life Financial Inc. | 0,28 | 59,18 | 18,45 | 84,97 | 1,7294 | 0,7567 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,17 | 9,60 | 18,24 | 3,06 | 1,7102 | -0,0162 | |||
| CNI / Canadian National Railway Company | 0,17 | -27,13 | 18,19 | -22,02 | 1,7052 | -0,5698 | |||
| CNQ / Canadian Natural Resources Limited | 0,58 | 18,10 | 1,6966 | 1,6966 | |||||
| CCK / Crown Holdings, Inc. | 0,17 | 0,00 | 18,02 | 15,37 | 1,6894 | 0,1659 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,04 | 0,00 | 17,10 | 0,87 | 1,6031 | -0,0503 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,01 | -29,41 | 16,07 | 1,36 | 1,5065 | -0,0397 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 0,00 | 15,17 | 36,43 | 1,4226 | 0,3378 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,03 | 20,91 | 14,45 | 32,67 | 1,3551 | 0,2924 | |||
| BCE / BCE Inc. | 0,63 | 27,19 | 14,02 | 22,83 | 1,3145 | 0,2011 | |||
| CUBE / CubeSmart | 0,32 | 10,83 | 13,61 | 10,28 | 1,2761 | 0,0723 | |||
| GIB / CGI Inc. | 0,12 | -9,29 | 12,81 | -4,63 | 1,2009 | -0,1092 | |||
| INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,68 | 21,65 | 12,60 | 23,52 | 1,1812 | 0,1862 | |||
| TRP / TC Energy Corporation | 0,26 | 10,98 | 12,58 | 14,67 | 1,1792 | 0,1092 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,08 | -43,10 | 12,44 | -37,12 | 1,1663 | -0,7634 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,10 | 11,86 | 1,1114 | 1,1114 | |||||
| P5P / Pembina Pipeline Corporation | 0,31 | 11,46 | 1,0748 | 1,0748 | |||||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,13 | 9,20 | 0,8622 | 0,8622 | |||||
| HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | -29,45 | 8,82 | -18,58 | 0,8266 | -0,2297 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,05 | 0,00 | 8,37 | 45,77 | 0,7850 | 0,2247 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,01 | -59,09 | 8,06 | -46,10 | 0,7558 | -0,7029 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,03 | -21,88 | 8,00 | -27,55 | 0,7503 | -0,3273 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,10 | -37,73 | 7,66 | -29,55 | 0,7178 | -0,3422 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,01 | 6,93 | 0,6498 | 0,6498 | |||||
| STN / Stantec Inc. | 0,06 | 0,00 | 6,43 | 31,20 | 0,6027 | 0,1248 | |||
| SLGN / Silgan Holdings Inc. | 0,11 | 0,00 | 5,74 | 5,99 | 0,5379 | 0,0099 | |||
| BAM / Brookfield Asset Management Ltd. | 0,10 | -25,27 | 5,56 | -14,61 | 0,5217 | -0,1139 | |||
| PRGO / Perrigo Company plc | 0,20 | 0,00 | 5,42 | -4,71 | 0,5085 | -0,0467 | |||
| SANM / Sanmina Corporation | 0,06 | 0,00 | 5,39 | 28,43 | 0,5053 | 0,0959 | |||
| CASY / Casey's General Stores, Inc. | 0,01 | -80,71 | 5,31 | -77,32 | 0,4975 | -1,7843 | |||
| REZI / Resideo Technologies, Inc. | 0,23 | 0,00 | 5,06 | 24,64 | 0,4748 | 0,0785 | |||
| JBL / Jabil Inc. | 0,02 | -32,84 | 4,91 | 7,66 | 0,4600 | 0,0154 | |||
| BHE / Benchmark Electronics, Inc. | 0,12 | 34,56 | 4,84 | 37,40 | 0,4536 | 0,1101 | |||
| AB / AllianceBernstein Holding L.P. - Limited Partnership | 0,11 | -26,45 | 4,65 | -21,62 | 0,4364 | -0,1428 | |||
| GRPU / Granite Real Estate Investment Trust | 0,09 | 0,00 | 4,60 | 8,96 | 0,4309 | 0,0195 | |||
| COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. | 0,04 | 702,37 | 4,53 | -33,66 | 0,4250 | -0,2413 | |||
| AMG / Affiliated Managers Group, Inc. | 0,02 | 0,00 | 4,33 | 17,10 | 0,4058 | 0,0453 | |||
| BCO / The Brink's Company | 0,04 | 0,00 | 3,71 | 3,63 | 0,3482 | -0,0014 | |||
| IONS / Ionis Pharmaceuticals, Inc. | 0,09 | 0,00 | 3,44 | 30,98 | 0,3222 | 0,0662 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,02 | 5,85 | 3,17 | 6,23 | 0,2975 | 0,0061 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,02 | 69,65 | 3,09 | 106,48 | 0,2898 | 0,1437 | |||
| XYL / Xylem Inc. | 0,02 | 33,33 | 2,85 | 44,34 | 0,2668 | 0,0745 | |||
| BEP / Brookfield Renewable Partners L.P. - Limited Partnership | 0,11 | -8,33 | 2,80 | 5,53 | 0,2629 | 0,0037 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | -11,32 | 2,77 | -13,48 | 0,2600 | -0,0527 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,01 | -26,09 | 2,74 | 18,33 | 0,2572 | 0,0310 | |||
| ORA / Ormat Technologies, Inc. | 0,03 | 8,33 | 2,72 | 28,21 | 0,2552 | 0,0481 | |||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,02 | 34,48 | 2,71 | 26,79 | 0,2543 | 0,0457 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,04 | 16,67 | 2,67 | 14,24 | 0,2506 | 0,0224 | |||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,01 | -26,32 | 2,65 | 9,61 | 0,2481 | 0,0126 | |||
| EPC / Edgewell Personal Care Company | 0,11 | 0,00 | 2,58 | -25,01 | 0,2418 | -0,0936 | |||
| ITRI / Itron, Inc. | 0,02 | -22,92 | 2,44 | -3,14 | 0,2283 | -0,0169 | |||
| DNB / Dun & Bradstreet Holdings, Inc. | 0,27 | 0,00 | 2,43 | 1,72 | 0,2275 | -0,0053 | |||
| HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 0,09 | 5,88 | 2,42 | -2,74 | 0,2266 | -0,0158 | |||
| EQR / Equity Residential | 0,03 | 4,22 | 2,36 | -1,71 | 0,2211 | -0,0130 | |||
| FSLR / First Solar, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,32 | 30,90 | 0,2173 | 0,0446 | |||
| CCJ / Cameco Corporation | 0,03 | -24,39 | 2,30 | 36,32 | 0,2158 | 0,0511 | |||
| FL / Foot Locker, Inc. | 0,09 | 0,00 | 2,23 | 73,73 | 0,2090 | 0,0839 | |||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0,19 | 0,00 | 2,18 | 2,78 | 0,2045 | -0,0025 | |||
| CRI / Carter's, Inc. | 0,07 | 0,00 | 2,14 | -26,32 | 0,2008 | -0,0828 | |||
| INVH / Invitation Homes Inc. | 0,06 | 11,09 | 2,01 | 4,58 | 0,1883 | 0,0009 | |||
| CPT / Camden Property Trust | 0,02 | 6,70 | 1,74 | -1,69 | 0,1634 | -0,0095 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,05 | -1,22 | 1,71 | -1,27 | 0,1606 | -0,0087 | |||
| PSA / Public Storage | 0,01 | -38,36 | 1,61 | -39,59 | 0,1507 | -0,1088 | |||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,02 | 39,82 | 1,50 | 28,51 | 0,1407 | 0,0267 | |||
| ADC / Agree Realty Corporation | 0,02 | 6,56 | 1,48 | 0,82 | 0,1390 | -0,0044 | |||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,01 | 47,83 | 1,45 | 73,00 | 0,1358 | 0,0542 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,01 | 10,20 | 1,41 | 18,02 | 0,1321 | 0,0157 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,01 | 1,37 | 0,1289 | 0,1289 | |||||
| SNDA / Sonida Senior Living, Inc. | 0,05 | -8,78 | 1,37 | -2,28 | 0,1286 | -0,0083 | |||
| PDS / Precision Drilling Corporation | 0,03 | 0,00 | 1,33 | 1,77 | 0,1243 | -0,0027 | |||
| REG / Regency Centers Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,28 | -3,41 | 0,1195 | -0,0092 | |||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,01 | -43,75 | 1,16 | 0,00 | 0,1083 | -0,0043 | |||
| ENPH / Enphase Energy, Inc. | 0,03 | 21,74 | 1,11 | -22,21 | 0,1041 | -0,0351 | |||
| TTEK / Tetra Tech, Inc. | 0,03 | -51,61 | 1,08 | -40,54 | 0,1011 | -0,0757 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | -32,96 | 1,08 | -31,94 | 0,1011 | -0,0534 | |||
| EGP / EastGroup Properties, Inc. | 0,01 | 55,00 | 1,04 | 47,16 | 0,0971 | 0,0284 | |||
| NNN / NNN REIT, Inc. | 0,02 | 4,40 | 0,93 | 5,69 | 0,0871 | 0,0014 | |||
| NXT / Nextracker Inc. | 0,02 | -32,00 | 0,92 | -12,25 | 0,0866 | -0,0161 | |||
| BE / Bloom Energy Corporation | 0,04 | -52,05 | 0,84 | -41,67 | 0,0785 | -0,0615 | |||
| BRX / Brixmor Property Group Inc. | 0,03 | -7,72 | 0,76 | -9,57 | 0,0709 | -0,0106 | |||
| SLG / SL Green Realty Corp. | 0,01 | 0,72 | 0,0673 | 0,0673 | |||||
| NBR / Nabors Industries Ltd. | 0,02 | 0,00 | 0,65 | -32,78 | 0,0609 | -0,0334 | |||
| HIW / Highwoods Properties, Inc. | 0,02 | -3,23 | 0,60 | 1,54 | 0,0558 | -0,0014 | |||
| HP / Helmerich & Payne, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,39 | -42,01 | 0,0368 | -0,0292 | |||
| HPP / Hudson Pacific Properties, Inc. | 0,14 | 0,39 | 0,0368 | 0,0368 | |||||
| DCBO / Docebo Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SHO / Sunstone Hotel Investors, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SU / Suncor Energy Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ATS / ATS Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MAC / The Macerich Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| WCC / WESCO International, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| EFX / Equifax Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| RUN / Sunrun Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SUI / Sun Communities, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| FR / First Industrial Realty Trust, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| LW / Lamb Weston Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PDCO / Patterson Companies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
