Conto economico (TTM)
Neogen Corporation Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reddito | 433 | 450 | 468 | 487 | 503 | 514 | 527 | 531 | 631 | 721 | 822 | 919 | 919 | 929 | 924 | 912 | 914 | 906 | 895 |
Modifica (%) | 3,89 | 4,08 | 4,05 | 3,18 | 2,29 | 2,46 | 0,77 | 18,73 | 14,27 | 14,11 | 11,75 | -0,04 | 1,15 | -0,54 | -1,30 | 0,18 | -0,86 | -1,25 | |
% di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Costo delle vendite | 233 | 241 | 253 | 263 | 271 | 279 | 284 | 286 | 333 | 373 | 416 | 454 | 451 | 452 | 460 | 456 | 465 | 464 | 473 |
Modifica (%) | 3,58 | 5,14 | 3,66 | 3,10 | 2,94 | 1,92 | 0,63 | 16,64 | 11,83 | 11,67 | 9,05 | -0,75 | 0,36 | 1,75 | -0,89 | 1,96 | -0,26 | 2,00 | |
% di fatturato | 53,71 | 53,55 | 54,09 | 53,89 | 53,84 | 54,19 | 53,90 | 53,83 | 52,88 | 51,75 | 50,64 | 49,42 | 49,07 | 48,68 | 49,81 | 50,02 | 50,91 | 51,21 | 52,90 |
Utile operativo lordo | 201 | 209 | 215 | 225 | 232 | 236 | 243 | 245 | 297 | 348 | 406 | 465 | 468 | 477 | 464 | 456 | 449 | 442 | 421 |
Modifica (%) | 4,25 | 2,85 | 4,51 | 3,28 | 1,53 | 3,10 | 0,93 | 21,18 | 17,01 | 16,73 | 14,52 | 0,65 | 1,91 | -2,71 | -1,71 | -1,61 | -1,48 | -4,67 | |
% di fatturato | 46,29 | 46,45 | 45,91 | 46,11 | 46,16 | 45,81 | 46,10 | 46,17 | 47,12 | 48,25 | 49,36 | 50,58 | 50,93 | 51,32 | 50,19 | 49,98 | 49,09 | 48,79 | 47,10 |
SG&A | 114 | 120 | 122 | 128 | 133 | 154 | 142 | 145 | 185 | 267 | 342 | 334 | 356 | 318 | 383 | 373 | 381 | 381 | 400 |
Modifica (%) | 4,71 | 1,63 | 5,26 | 3,58 | 16,55 | -8,22 | 2,58 | 27,32 | 44,35 | 28,12 | -2,52 | 6,69 | -10,64 | 20,27 | -2,48 | 2,08 | 0,10 | 4,86 | |
% di fatturato | 26,37 | 26,57 | 25,95 | 26,25 | 26,35 | 30,02 | 26,89 | 27,38 | 29,35 | 37,08 | 41,63 | 36,32 | 38,76 | 34,25 | 41,41 | 40,92 | 41,69 | 42,10 | 44,70 |
Ricerca e sviluppo | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 20 | 23 | 26 | 28 | 27 | 24 | 22 | 21 | 20 | 20 | 21 |
Modifica (%) | 2,71 | 3,96 | 2,75 | 1,65 | 1,92 | -1,42 | 3,26 | 14,28 | 13,41 | 14,13 | 7,07 | -3,91 | -8,98 | -7,83 | -6,78 | -3,09 | -1,87 | 5,83 | |
% di fatturato | 3,51 | 3,47 | 3,47 | 3,42 | 3,37 | 3,36 | 3,23 | 3,31 | 3,19 | 3,17 | 3,17 | 3,03 | 2,92 | 2,62 | 2,43 | 2,30 | 2,22 | 2,20 | 2,36 |
OpEx | 362 | 376 | 391 | 407 | 420 | 451 | 443 | 449 | 539 | 663 | 785 | 816 | 834 | 795 | 866 | 850 | 867 | 865 | 894 |
Modifica (%) | 3,90 | 3,97 | 4,12 | 3,19 | 7,19 | -1,68 | 1,35 | 20,00 | 23,07 | 18,39 | 3,94 | 2,19 | -4,64 | 8,87 | -1,75 | 1,89 | -0,14 | 3,35 | |
% di fatturato | 83,58 | 83,59 | 83,51 | 83,56 | 83,57 | 87,57 | 84,03 | 84,52 | 85,42 | 91,99 | 95,44 | 88,77 | 90,75 | 85,56 | 93,65 | 93,23 | 94,82 | 95,51 | 99,96 |
Reddito operativo | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 64 | 84 | 82 | 92 | 58 | 38 | 103 | 85 | 134 | 59 | 62 | 47 | 41 | 0 |
Modifica (%) | 3,84 | 4,60 | 3,71 | 3,15 | -22,62 | 31,67 | -2,32 | 11,80 | -37,25 | -34,98 | 175,20 | -17,66 | 57,88 | -56,29 | 5,27 | -23,40 | -13,97 | -99,07 | |
% di fatturato | 16,42 | 16,41 | 16,49 | 16,44 | 16,43 | 12,43 | 15,97 | 15,48 | 14,58 | 8,01 | 4,56 | 11,23 | 9,25 | 14,44 | 6,35 | 6,77 | 5,18 | 4,49 | 0,04 |
Interessi passivi | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -21 | -38 | -56 | -74 | -72 | -73 | -73 | -74 | -74 | -73 | -72 | |||
Modifica (%) | 125,00 | 14,29 | 2,78 | 27.725,68 | 84,62 | 47,20 | 32,98 | -3,38 | 1,15 | 0,92 | 0,22 | 0,15 | -0,74 | -2,04 | |||||
% di fatturato | -0,02 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -3,26 | -5,27 | -6,80 | -8,10 | -7,83 | -7,83 | -7,94 | -8,06 | -8,06 | -8,07 | -8,01 | |||
Reddito netto | 60 | 61 | 61 | 62 | 57 | 49 | 48 | 36 | -16 | -13 | -23 | -27 | 12 | 2 | -9 | -24 | -476 | -485 | -1.092 |
Modifica (%) | 1,95 | -0,95 | 2,00 | -8,14 | -13,91 | -1,63 | -24,57 | -144,54 | -16,93 | 69,62 | 16,20 | -144,32 | -86,70 | -701,60 | 149,79 | 1.924,09 | 1,88 | 125,04 | |
% di fatturato | 13,92 | 13,66 | 13,00 | 12,74 | 11,34 | 9,54 | 9,16 | 6,86 | -2,57 | -1,87 | -2,78 | -2,89 | 1,28 | 0,17 | -1,02 | -2,58 | -52,12 | -53,56 | -122,06 |
Source: Capital IQ