Microchip Technology Incorporated - Conto economico (TTM)

Microchip Technology Incorporated
US ˙ NasdaqGS ˙ US5950171042

Conto economico (TTM)

Microchip Technology Incorporated Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.

Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Reddito 5.233 5.298 5.438 5.698 6.038 6.444 6.821 7.215 7.638 8.050 8.439 8.764 8.945 8.541 7.634 6.587 5.497 4.757 4.402 4.236
Modifica (%) 1,24 2,66 4,78 5,97 6,71 5,85 5,78 5,87 5,39 4,83 3,85 2,07 -4,51 -10,62 -13,72 -16,56 -13,46 -7,47 -3,77
% di fatturato 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costo delle vendite 2.027 2.032 2.060 2.110 2.190 2.288 2.371 2.463 2.557 2.651 2.741 2.817 2.869 2.816 2.639 2.413 2.181 2.000 1.934 1.928
Modifica (%) 0,22 1,37 2,45 3,79 4,47 3,65 3,88 3,81 3,68 3,38 2,79 1,83 -1,84 -6,30 -8,56 -9,60 -8,30 -3,32 -0,29
% di fatturato 38,74 38,35 37,87 37,03 36,27 35,50 34,77 34,14 33,48 32,93 32,48 32,15 32,07 32,97 34,56 36,63 39,68 42,05 43,93 45,52
Utile operativo lordo 3.206 3.266 3.379 3.588 3.848 4.156 4.450 4.752 5.082 5.399 5.698 5.946 6.076 5.725 4.996 4.174 3.315 2.757 2.468 2.308
Modifica (%) 1,88 3,46 6,19 7,26 7,99 7,06 6,79 6,94 6,25 5,54 4,36 2,18 -5,77 -12,74 -16,44 -20,58 -16,85 -10,48 -6,49
% di fatturato 61,26 61,65 62,13 62,97 63,73 64,50 65,23 65,86 66,52 67,07 67,52 67,85 67,93 67,03 65,44 63,37 60,32 57,95 56,07 54,48
SG&A 628 611 610 638 673 698 719 734 756 780 798 812 807 776 734 681 642 628 618 626
Modifica (%) -2,61 -0,15 4,54 5,47 3,69 3,04 2,03 3,07 3,12 2,32 1,84 -0,71 -3,81 -5,37 -7,23 -5,81 -2,18 -1,56 1,42
% di fatturato 11,99 11,54 11,22 11,20 11,14 10,83 10,54 10,17 9,90 9,68 9,45 9,27 9,02 9,08 9,62 10,34 11,67 13,19 14,03 14,79
Ricerca e sviluppo 837 830 836 877 923 958 989 1.020 1.042 1.079 1.118 1.148 1.172 1.155 1.097 1.041 989 969 984 998
Modifica (%) -0,84 0,81 4,83 5,29 3,82 3,19 3,09 2,20 3,55 3,63 2,64 2,09 -1,40 -5,02 -5,18 -4,99 -2,00 1,54 1,40
% di fatturato 15,99 15,66 15,38 15,39 15,29 14,87 14,50 14,13 13,64 13,40 13,25 13,10 13,10 13,53 14,37 15,80 17,99 20,37 22,35 23,55
OpEx 4.457 4.421 4.439 4.537 4.681 4.823 4.942 5.031 5.121 5.228 5.327 5.431 5.485 5.369 5.076 4.712 4.360 4.116 4.026 4.028
Modifica (%) -0,81 0,40 2,22 3,17 3,04 2,45 1,80 1,80 2,08 1,89 1,96 0,99 -2,11 -5,46 -7,18 -7,47 -5,59 -2,19 0,04
% di fatturato 85,17 83,45 81,62 79,63 77,53 74,85 72,45 69,73 67,05 64,94 63,12 61,97 61,32 62,86 66,48 71,53 79,32 86,53 91,47 95,09
Reddito operativo 776 877 1.000 1.161 1.357 1.620 1.879 2.184 2.517 2.822 3.112 3.332 3.460 3.172 2.559 1.876 1.137 641 376 208
Modifica (%) 12,99 14,05 16,10 16,91 19,40 15,97 16,24 15,24 12,13 10,26 7,08 3,82 -8,31 -19,34 -26,70 -39,38 -43,64 -41,40 -44,58
% di fatturato 14,83 16,55 18,38 20,37 22,47 25,15 27,55 30,27 32,95 35,06 36,88 38,03 38,68 37,14 33,52 28,47 20,68 13,47 8,53 4,91
Interessi passivi -428 -394 -357 -330 -302 -277 -257 -235 -224 -214 -204 -201 -194 -191 -198 -213 -225 -245 -259 -255
Modifica (%) -7,77 -9,49 -7,51 -8,63 -8,09 -7,29 -8,56 -4,89 -4,16 -4,81 -1,52 -3,24 -1,85 3,99 7,36 5,78 8,66 5,93 -1,70
% di fatturato -8,17 -7,44 -6,56 -5,79 -4,99 -4,30 -3,77 -3,26 -2,93 -2,66 -2,42 -2,29 -2,17 -2,23 -2,60 -3,23 -4,10 -5,14 -5,89 -6,02
Reddito netto 608 333 349 479 647 964 1.286 1.540 1.844 2.072 2.238 2.397 2.517 2.356 1.907 1.370 782 309 -0 -148
Modifica (%) -45,20 4,83 36,98 35,19 48,93 33,41 19,79 19,75 12,34 8,02 7,11 5,02 -6,40 -19,07 -28,17 -42,94 -60,49 -100,16 29.580,00
% di fatturato 11,62 6,29 6,42 8,40 10,71 14,95 18,85 21,34 24,14 25,73 26,52 27,35 28,14 27,59 24,98 20,80 14,22 6,49 -0,01 -3,50

Source: Capital IQ

Other Listings
CH:MCP
IT:1MCHP 56,69 €
MX:MCHP
GB:0K19 66,80 USD
AT:MCHP
DE:MCP 55,85 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista