Conto economico (TTM)
Duty Free International Limited Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reddito | 318 | 223 | 214 | 165 | 144 | 99 | 90 | 113 | 133 | 152 | 164 | 163 | 158 | 157 | 158 | 163 | 165 | 155 | 149 |
Modifica (%) | -29,76 | -4,38 | -22,77 | -12,95 | -30,98 | -8,86 | 24,71 | 18,24 | 13,95 | 8,20 | -0,97 | -2,93 | -0,40 | 0,76 | 2,75 | 1,50 | -6,13 | -3,94 | |
% di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Costo delle vendite | 267 | 196 | 185 | 145 | 120 | 75 | 66 | 74 | 84 | 93 | 101 | 104 | 103 | 105 | 107 | 111 | 113 | 108 | 104 |
Modifica (%) | -26,61 | -5,64 | -21,62 | -17,01 | -37,69 | -12,66 | 13,25 | 13,35 | 10,82 | 8,12 | 2,90 | -0,46 | 2,11 | 1,48 | 3,28 | 2,60 | -4,89 | -3,43 | |
% di fatturato | 84,09 | 87,86 | 86,70 | 87,98 | 83,87 | 75,72 | 72,56 | 65,90 | 63,17 | 61,43 | 61,39 | 63,79 | 65,41 | 67,06 | 67,54 | 67,89 | 68,63 | 69,54 | 69,91 |
Utile operativo lordo | 51 | 27 | 28 | 20 | 23 | 24 | 25 | 38 | 49 | 59 | 63 | 59 | 55 | 52 | 51 | 52 | 52 | 47 | 45 |
Modifica (%) | -46,39 | 4,77 | -30,25 | 16,83 | 3,92 | 2,99 | 55,02 | 27,69 | 19,32 | 8,32 | -7,12 | -7,29 | -5,15 | -0,71 | 1,64 | -0,84 | -8,86 | -5,11 | |
% di fatturato | 15,91 | 12,14 | 13,30 | 12,02 | 16,13 | 24,28 | 27,44 | 34,10 | 36,83 | 38,57 | 38,61 | 36,21 | 34,59 | 32,94 | 32,46 | 32,11 | 31,37 | 30,46 | 30,09 |
SG&A | 42 | 33 | 25 | 15 | 16 | 15 | 15 | 17 | 19 | 22 | 21 | 21 | 20 | 17 | 17 | 17 | 41 | 23 | 22 |
Modifica (%) | -22,33 | -23,61 | -38,15 | 6,09 | -11,12 | 1,75 | 11,90 | 13,69 | 15,05 | -1,54 | -3,00 | -3,69 | -12,81 | -0,23 | 0,41 | 134,59 | -43,53 | -3,03 | |
% di fatturato | 13,27 | 14,68 | 11,73 | 9,39 | 11,44 | 14,74 | 16,45 | 14,76 | 14,19 | 14,33 | 13,04 | 12,77 | 12,67 | 11,09 | 10,99 | 10,74 | 24,81 | 14,93 | 15,07 |
Ricerca e sviluppo | |||||||||||||||||||
Modifica (%) | |||||||||||||||||||
% di fatturato | |||||||||||||||||||
OpEx | 339 | 252 | 234 | 182 | 157 | 109 | 99 | 112 | 125 | 139 | 147 | 146 | 145 | 145 | 147 | 150 | 179 | 91 | 87 |
Modifica (%) | -25,49 | -7,29 | -22,09 | -13,74 | -30,68 | -9,07 | 12,85 | 12,20 | 10,95 | 5,82 | -0,74 | -1,13 | 0,47 | 0,92 | 2,59 | 19,16 | -48,97 | -4,93 | |
% di fatturato | 106,45 | 112,91 | 109,47 | 110,44 | 109,44 | 109,92 | 109,66 | 99,24 | 94,16 | 91,68 | 89,67 | 89,88 | 91,55 | 92,36 | 92,50 | 92,36 | 108,42 | 58,94 | 58,33 |
Reddito operativo | -20 | -29 | -20 | -17 | -14 | -10 | -9 | 1 | 8 | 13 | 17 | 16 | 13 | 12 | 12 | 12 | -14 | 64 | 62 |
Modifica (%) | 40,65 | -29,85 | -14,84 | -21,29 | -27,50 | -11,21 | -109,87 | 802,70 | 62,36 | 34,39 | -2,98 | -18,98 | -9,87 | -1,15 | 4,73 | -211,86 | -557,42 | -2,51 | |
% di fatturato | -6,45 | -12,91 | -9,47 | -10,44 | -9,44 | -9,92 | -9,66 | 0,76 | 5,84 | 8,32 | 10,33 | 10,12 | 8,45 | 7,64 | 7,50 | 7,64 | -8,42 | 41,06 | 41,67 |
Interessi passivi | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 |
Modifica (%) | -3,77 | -2,25 | 0,17 | 0,97 | 1,41 | 1,32 | 2,02 | 2,17 | 1,82 | 2,61 | 1,32 | 1,85 | 1,23 | -0,34 | -0,84 | -2,04 | -1,34 | -1,03 | |
% di fatturato | -2,02 | -2,77 | -2,83 | -3,67 | -4,26 | -6,25 | -6,95 | -5,69 | -4,91 | -4,39 | -4,16 | -4,26 | -4,47 | -4,54 | -4,49 | -4,34 | -4,19 | -4,40 | -4,53 |
Reddito netto | -39 | -42 | -36 | -31 | -18 | -4 | -2 | 5 | 11 | 16 | 18 | 18 | 16 | 14 | 11 | 6 | 45 | 54 | 54 |
Modifica (%) | 6,93 | -12,94 | -14,13 | -40,92 | -80,29 | -40,53 | -343,87 | 102,73 | 45,59 | 17,55 | -1,18 | -9,74 | -14,18 | -22,49 | -43,79 | 641,97 | 18,37 | 0,23 | |
% di fatturato | -12,28 | -18,70 | -17,03 | -18,93 | -12,85 | -3,67 | -2,39 | 4,68 | 8,03 | 10,26 | 11,14 | 11,12 | 10,34 | 8,91 | 6,85 | 3,75 | 27,41 | 34,57 | 36,07 |
Source: Capital IQ