Conto economico (TTM)
San Miguel Corporation - Preferred Stock Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reddito | 793.002 | 725.797 | 712.891 | 783.125 | 845.236 | 941.193 | 1.056.798 | 1.242.485 | 1.403.142 | 1.506.591 | 1.536.551 | 1.480.404 | 1.455.157 | 1.446.703 | 1.492.691 | 1.550.495 | 1.565.136 | 1.575.379 | 1.543.577 | 1.504.563 |
Modifica (%) | -8,47 | -1,78 | 9,85 | 7,93 | 11,35 | 12,28 | 17,57 | 12,93 | 7,37 | 1,99 | -3,65 | -1,71 | -0,58 | 3,18 | 3,87 | 0,94 | 0,65 | -2,02 | -2,53 | |
% di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Costo delle vendite | 648.059 | 576.832 | 547.016 | 592.326 | 655.907 | 754.125 | 859.912 | 1.038.376 | 1.205.920 | 1.318.245 | 1.343.896 | 1.282.902 | 1.232.199 | 1.212.489 | 1.250.670 | 1.296.469 | 1.312.093 | 1.316.720 | 1.279.668 | 1.244.863 |
Modifica (%) | -10,99 | -5,17 | 8,28 | 10,73 | 14,97 | 14,03 | 20,75 | 16,14 | 9,31 | 1,95 | -4,54 | -3,95 | -1,60 | 3,15 | 3,66 | 1,21 | 0,35 | -2,81 | -2,72 | |
% di fatturato | 81,72 | 79,48 | 76,73 | 75,64 | 77,60 | 80,12 | 81,37 | 83,57 | 85,94 | 87,50 | 87,46 | 86,66 | 84,68 | 83,81 | 83,79 | 83,62 | 83,83 | 83,58 | 82,90 | 82,74 |
Utile operativo lordo | 144.943 | 148.965 | 165.875 | 190.799 | 189.329 | 187.068 | 196.886 | 204.109 | 197.222 | 188.346 | 192.655 | 197.502 | 222.958 | 234.214 | 242.021 | 254.026 | 253.043 | 258.659 | 263.909 | 259.700 |
Modifica (%) | 2,77 | 11,35 | 15,03 | -0,77 | -1,19 | 5,25 | 3,67 | -3,37 | -4,50 | 2,29 | 2,52 | 12,89 | 5,05 | 3,33 | 4,96 | -0,39 | 2,22 | 2,03 | -1,59 | |
% di fatturato | 18,28 | 20,52 | 23,27 | 24,36 | 22,40 | 19,88 | 18,63 | 16,43 | 14,06 | 12,50 | 12,54 | 13,34 | 15,32 | 16,19 | 16,21 | 16,38 | 16,17 | 16,42 | 17,10 | 17,26 |
SG&A | 59.741 | 58.861 | 57.187 | 56.506 | 54.841 | 60.474 | 60.324 | 62.092 | 63.158 | 63.984 | 65.707 | 69.946 | 73.907 | 71.134 | 73.530 | 75.778 | 78.295 | 76.714 | 76.823 | 75.186 |
Modifica (%) | -1,47 | -2,84 | -1,19 | -2,95 | 10,27 | -0,25 | 2,93 | 1,72 | 1,31 | 2,69 | 6,45 | 5,66 | -3,75 | 3,37 | 3,06 | 3,32 | -2,02 | 0,14 | -2,13 | |
% di fatturato | 7,53 | 8,11 | 8,02 | 7,22 | 6,49 | 6,43 | 5,71 | 5,00 | 4,50 | 4,25 | 4,28 | 4,72 | 5,08 | 4,92 | 4,93 | 4,89 | 5,00 | 4,87 | 4,98 | 5,00 |
Ricerca e sviluppo | 152 | 50 | 50 | 50 | 50 | 38 | 38 | 38 | 38 | 45 | 45 | 45 | 45 | 80 | 80 | 80 | 80 | 89 | 89 | 89 |
Modifica (%) | -67,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,25 | 0,00 | 0,00 | |
% di fatturato | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
OpEx | 723.844 | 653.228 | 622.812 | 659.923 | 728.399 | 828.671 | 926.954 | 1.102.181 | 1.281.843 | 1.393.687 | 1.429.665 | 1.375.381 | 1.323.686 | 1.299.648 | 1.326.125 | 1.400.021 | 1.383.452 | 1.408.535 | 1.400.343 | 1.340.046 |
Modifica (%) | -9,76 | -4,66 | 5,96 | 10,38 | 13,77 | 11,86 | 18,90 | 16,30 | 8,73 | 2,58 | -3,80 | -3,76 | -1,82 | 2,04 | 5,57 | -1,18 | 1,81 | -0,58 | -4,31 | |
% di fatturato | 91,28 | 90,00 | 87,36 | 84,27 | 86,18 | 88,04 | 87,71 | 88,71 | 91,36 | 92,51 | 93,04 | 92,91 | 90,97 | 89,84 | 88,84 | 90,30 | 88,39 | 89,41 | 90,72 | 89,07 |
Reddito operativo | 69.158 | 72.569 | 90.079 | 123.202 | 116.837 | 112.522 | 129.844 | 140.304 | 121.299 | 112.904 | 106.886 | 105.023 | 131.471 | 147.055 | 166.566 | 150.474 | 181.684 | 166.844 | 143.234 | 164.517 |
Modifica (%) | 4,93 | 24,13 | 36,77 | -5,17 | -3,69 | 15,39 | 8,06 | -13,55 | -6,92 | -5,33 | -1,74 | 25,18 | 11,85 | 13,27 | -9,66 | 20,74 | -8,17 | -14,15 | 14,86 | |
% di fatturato | 8,72 | 10,00 | 12,64 | 15,73 | 13,82 | 11,96 | 12,29 | 11,29 | 8,64 | 7,49 | 6,96 | 7,09 | 9,03 | 10,16 | 11,16 | 9,70 | 11,61 | 10,59 | 9,28 | 10,93 |
Interessi passivi | -49.948 | -49.012 | -47.641 | -45.980 | -46.161 | -45.521 | -46.025 | -47.615 | -50.584 | -57.093 | -66.531 | -76.307 | -82.004 | -86.800 | -88.519 | -89.598 | -93.407 | -95.326 | -96.424 | -96.610 |
Modifica (%) | -1,87 | -2,80 | -3,49 | 0,39 | -1,39 | 1,11 | 3,45 | 6,24 | 12,87 | 16,53 | 14,69 | 7,47 | 5,85 | 1,98 | 1,22 | 4,25 | 2,05 | 1,15 | 0,19 | |
% di fatturato | -6,30 | -6,75 | -6,68 | -5,87 | -5,46 | -4,84 | -4,36 | -3,83 | -3,61 | -3,79 | -4,33 | -5,15 | -5,64 | -6,00 | -5,93 | -5,78 | -5,97 | -6,05 | -6,25 | -6,42 |
Reddito netto | 661 | 2.973 | 13.543 | 23.636 | 15.365 | 13.925 | 10.965 | -486 | -13.157 | -12.968 | -10.472 | -10.870 | 2.293 | 198 | -8.125 | -9.262 | 5.030 | -7.411 | 22.295 | 42.072 |
Modifica (%) | 349,77 | 355,53 | 74,53 | -34,99 | -9,37 | -21,26 | -104,43 | 2.607,20 | -1,44 | -19,25 | 3,80 | -121,09 | -91,37 | -4.203,54 | 13,99 | -154,31 | -247,34 | -400,84 | 88,71 | |
% di fatturato | 0,08 | 0,41 | 1,90 | 3,02 | 1,82 | 1,48 | 1,04 | -0,04 | -0,94 | -0,86 | -0,68 | -0,73 | 0,16 | 0,01 | -0,54 | -0,60 | 0,32 | -0,47 | 1,44 | 2,80 |
Source: Capital IQ