Conto economico (TTM)
Shalby Limited Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reddito | 3.837 | 3.947 | 4.309 | 5.848 | 6.508 | 6.814 | 6.989 | 7.082 | 7.284 | 7.685 | 8.049 | 8.387 | 8.749 | 8.885 | 9.337 | 10.067 | 10.663 | 10.870 | 11.045 |
Modifica (%) | 2,87 | 9,16 | 35,72 | 11,29 | 4,70 | 2,57 | 1,33 | 2,85 | 5,50 | 4,74 | 4,20 | 4,32 | 1,55 | 5,09 | 7,81 | 5,92 | 1,94 | 1,61 | |
% di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Costo delle vendite | 3.034 | 3.051 | 3.216 | 4.083 | 4.779 | 5.063 | 5.273 | 5.183 | 5.479 | 5.723 | 6.009 | 6.038 | 6.463 | 6.554 | 6.833 | 7.612 | 8.074 | 8.196 | 8.380 |
Modifica (%) | 0,56 | 5,41 | 26,97 | 17,04 | 5,93 | 4,15 | -1,70 | 5,71 | 4,46 | 4,99 | 0,49 | 7,03 | 1,41 | 4,25 | 11,41 | 6,08 | 1,50 | 2,26 | |
% di fatturato | 79,06 | 77,29 | 74,63 | 69,82 | 73,43 | 74,29 | 75,44 | 73,18 | 75,22 | 74,47 | 74,65 | 72,00 | 73,87 | 73,76 | 73,17 | 75,61 | 75,72 | 75,40 | 75,88 |
Utile operativo lordo | 804 | 897 | 1.093 | 1.765 | 1.729 | 1.752 | 1.717 | 1.899 | 1.805 | 1.962 | 2.040 | 2.349 | 2.286 | 2.331 | 2.505 | 2.455 | 2.589 | 2.674 | 2.665 |
Modifica (%) | 11,57 | 21,91 | 61,49 | -2,04 | 1,30 | -2,00 | 10,65 | -4,96 | 8,67 | 4,00 | 15,12 | -2,66 | 1,97 | 7,45 | -1,98 | 5,43 | 3,30 | -0,35 | |
% di fatturato | 20,94 | 22,71 | 25,37 | 30,18 | 26,57 | 25,71 | 24,56 | 26,82 | 24,78 | 25,53 | 25,35 | 28,00 | 26,13 | 26,24 | 26,83 | 24,39 | 24,28 | 24,60 | 24,12 |
SG&A | 100 | 100 | 59 | 59 | 59 | 89 | 89 | 89 | 205 | 205 | 205 | 266 | 266 | 266 | |||||
Modifica (%) | 0,00 | -41,01 | 0,00 | 50,71 | 0,00 | 131,64 | 0,00 | 29,25 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
% di fatturato | 2,60 | 2,53 | 1,37 | 0,90 | 0,86 | 1,27 | 1,22 | 1,15 | 2,55 | 2,35 | 2,31 | 2,84 | 2,64 | 2,49 | |||||
Ricerca e sviluppo | |||||||||||||||||||
Modifica (%) | |||||||||||||||||||
% di fatturato | |||||||||||||||||||
OpEx | 3.701 | 3.725 | 3.791 | 4.921 | 5.582 | 5.934 | 6.202 | 6.320 | 6.433 | 6.782 | 7.122 | 7.474 | 7.643 | 7.701 | 8.051 | 9.050 | 9.769 | 10.201 | 10.415 |
Modifica (%) | 0,67 | 1,76 | 29,82 | 13,44 | 6,29 | 4,52 | 1,91 | 1,78 | 5,42 | 5,03 | 4,93 | 2,26 | 0,76 | 4,54 | 12,41 | 7,95 | 4,42 | 2,09 | |
% di fatturato | 96,44 | 94,37 | 87,98 | 84,15 | 85,77 | 87,08 | 88,73 | 89,24 | 88,31 | 88,24 | 88,49 | 89,11 | 87,35 | 86,67 | 86,22 | 89,90 | 91,62 | 93,85 | 94,29 |
Reddito operativo | 137 | 222 | 518 | 927 | 926 | 880 | 788 | 762 | 851 | 904 | 927 | 914 | 1.106 | 1.184 | 1.287 | 1.017 | 894 | 668 | 630 |
Modifica (%) | 62,40 | 133,22 | 78,94 | -0,13 | -4,91 | -10,55 | -3,20 | 11,68 | 6,12 | 2,58 | -1,42 | 21,10 | 7,02 | 8,66 | -20,96 | -12,13 | -25,19 | -5,72 | |
% di fatturato | 3,56 | 5,63 | 12,02 | 15,85 | 14,23 | 12,92 | 11,27 | 10,76 | 11,69 | 11,76 | 11,51 | 10,89 | 12,65 | 13,33 | 13,78 | 10,10 | 8,38 | 6,15 | 5,71 |
Interessi passivi | -47 | -41 | -35 | -33 | -37 | -44 | -59 | -67 | -69 | -80 | -24 | -100 | -103 | -112 | -144 | -259 | -329 | -387 | -400 |
Modifica (%) | -13,56 | -13,55 | -6,09 | 10,92 | 17,97 | 34,98 | 14,63 | 2,53 | 15,93 | -70,41 | 323,39 | 2,18 | 9,43 | 28,17 | 79,59 | 27,16 | 17,73 | 3,22 | |
% di fatturato | -1,24 | -1,04 | -0,82 | -0,57 | -0,57 | -0,64 | -0,84 | -0,95 | -0,95 | -1,04 | -0,29 | -1,20 | -1,17 | -1,26 | -1,54 | -2,57 | -3,08 | -3,56 | -3,62 |
Reddito netto | 68 | 155 | 424 | 713 | 576 | 537 | 541 | 540 | 617 | 640 | 677 | 684 | 776 | 814 | 841 | 547 | 338 | 62 | -5 |
Modifica (%) | 127,19 | 173,79 | 68,16 | -19,19 | -6,74 | 0,74 | -0,17 | 14,11 | 3,80 | 5,77 | 1,06 | 13,41 | 4,87 | 3,32 | -34,92 | -38,16 | -81,61 | -108,26 | |
% di fatturato | 1,78 | 3,92 | 9,84 | 12,19 | 8,85 | 7,88 | 7,74 | 7,63 | 8,46 | 8,33 | 8,41 | 8,16 | 8,87 | 9,16 | 9,00 | 5,44 | 3,17 | 0,57 | -0,05 |
Source: Capital IQ