Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 352.365.872
Posizioni attuali 366
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

JPUS - JPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETF ha dichiarato un totale di 366 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 352.365.872 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di JPUS - JPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETF sono NRG Energy, Inc. (US:NRG) , Newmont Corporation (US:NEM) , JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM (US:MGMXX) , Casey's General Stores, Inc. (US:CASY) , and Philip Morris International Inc. (US:PM) . Le nuove posizioni di JPUS - JPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETF includono Snap-on Incorporated (US:SNA) , Genpact Limited (US:G) , AXIS Capital Holdings Limited (US:AXS) , Valmont Industries, Inc. (US:VMI) , and .

JPUS - JPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETF - Valore del portafoglio
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)
Valore
(in milioni di $)
Portafoglio % ΔPortafoglio %
1,69 1,69 0,4778 0,3540
0,02 1,18 0,3352 0,3052
0,03 1,73 0,4914 0,3010
0,02 0,97 0,2745 0,2745
0,00 1,01 0,2855 0,2598
0,00 0,78 0,2199 0,2199
0,03 1,17 0,3326 0,2114
0,01 1,38 0,3922 0,2034
0,01 1,35 0,3826 0,1997
0,02 1,36 0,3854 0,1698
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)
Valore
(in milioni di $)
Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,00 0,09 0,0256 -0,3369
0,00 0,01 0,0017 -0,3002
0,01 0,43 0,1208 -0,2589
0,00 0,15 0,0439 -0,2244
0,00 0,08 0,0240 -0,2123
0,02 0,43 0,1228 -0,2015
0,00 0,79 0,2244 -0,1596
0,00 0,00 -0,1278
0,01 1,18 0,3357 -0,1219
0,00 1,27 0,3610 -0,1128
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-06-24 per il periodo di riferimento 2025-04-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

Esegui l'upgrade per sbloccare i dati premium ed esportarli in Excel .

28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)
ΔAzioni
(%)
ΔAzioni
(%)
Valore
(in milioni di $)
Portafoglio
(%)
ΔPortafoglio
(%)
NRG / NRG Energy, Inc. 0,02 -11,61 1,80 -5,43 0,5091 0,0872
NEM / Newmont Corporation 0,03 63,94 1,73 102,10 0,4914 0,3010
MGMXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM 1,69 202,34 1,69 202,51 0,4778 0,3540
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 -16,60 1,68 -8,55 0,4766 0,0684
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 -32,08 1,64 -10,63 0,4650 0,0574
APH / Amphenol Corporation 0,02 -14,60 1,63 -7,11 0,4631 0,0723
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,01 -14,46 1,62 -13,25 0,4588 0,0446
VST / Vistra Corp. 0,01 7,66 1,61 -16,96 0,4557 0,0258
MCK / McKesson Corporation 0,00 -26,71 1,60 -12,17 0,4526 0,0488
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,03 -17,63 1,56 -12,97 0,4435 0,0442
KR / The Kroger Co. 0,02 -30,38 1,56 -18,43 0,4431 0,0174
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -25,06 1,56 -14,73 0,4417 0,0358
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 -18,68 1,55 -11,11 0,4402 0,0523
RSG / Republic Services, Inc. 0,01 -27,30 1,55 -15,93 0,4386 0,0298
PPL / PPL Corporation 0,04 -23,34 1,55 -16,76 0,4384 0,0259
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,01 -16,75 1,54 -4,87 0,4374 0,0771
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,04 -16,48 1,53 -11,99 0,4332 0,0475
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,01 -11,17 1,52 -8,18 0,4299 0,0629
EVRG / Evergy, Inc. 0,02 -24,86 1,52 -19,11 0,4299 0,0136
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,01 -20,93 1,51 -4,91 0,4290 0,0756
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 -24,62 1,51 -17,86 0,4277 0,0197
EXC / Exelon Corporation 0,03 -16,75 1,50 -2,40 0,4268 0,0842
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 -9,25 1,50 -14,84 0,4265 0,0341
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 -20,90 1,50 -13,03 0,4262 0,0423
COF / Capital One Financial Corporation 0,01 -15,06 1,50 -24,84 0,4258 -0,0181
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,01 -12,91 1,50 -11,89 0,4247 0,0470
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 -12,01 1,49 -3,11 0,4239 0,0812
WELL / Welltower Inc. 0,01 -30,22 1,49 -21,98 0,4238 -0,0018
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,02 -22,33 1,49 -15,03 0,4236 0,0332
NFG / National Fuel Gas Company 0,02 -18,32 1,49 -10,44 0,4233 0,0529
OGE / OGE Energy Corp. 0,03 -23,37 1,49 -17,62 0,4229 0,0205
XEL / Xcel Energy Inc. 0,02 -14,44 1,49 -9,95 0,4211 0,0546
KO / The Coca-Cola Company 0,02 -18,28 1,48 -6,62 0,4199 0,0676
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,01 -11,73 1,48 -17,10 0,4195 0,0230
ACI / Albertsons Companies, Inc. 0,07 -11,03 1,48 -2,51 0,4191 0,0824
MO / Altria Group, Inc. 0,02 -23,06 1,48 -12,86 0,4189 0,0422
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,01 -18,32 1,48 -9,89 0,4188 0,0547
CTVA / Corteva, Inc. 0,02 -5,64 1,48 -10,38 0,4188 0,0526
ETR / Entergy Corporation 0,02 -26,94 1,48 -25,09 0,4185 -0,0191
T / AT&T Inc. 0,05 -31,28 1,47 -19,80 0,4181 0,0097
WM / Waste Management, Inc. 0,01 -24,19 1,47 -19,69 0,4164 0,0102
RMD / ResMed Inc. 0,01 6,23 1,47 6,38 0,4162 0,1097
NI / NiSource Inc. 0,04 -24,49 1,47 -20,85 0,4157 0,0043
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,02 -11,36 1,47 -24,68 0,4157 -0,0167
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,01 -22,50 1,46 -15,33 0,4152 0,0310
PGR / The Progressive Corporation 0,01 -28,89 1,45 -18,73 0,4125 0,0149
KVUE / Kenvue Inc. 0,06 -21,74 1,45 -13,25 0,4124 0,0399
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,04 -21,71 1,45 -18,42 0,4122 0,0163
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,06 -16,77 1,45 -20,36 0,4117 0,0067
SO / The Southern Company 0,02 -22,32 1,45 -15,00 0,4116 0,0323
AM / Antero Midstream Corporation 0,09 -25,46 1,45 -23,06 0,4115 -0,0077
PFGC / Performance Food Group Company 0,02 -11,86 1,45 -21,29 0,4111 0,0019
K / Kellanova 0,02 -23,12 1,45 -22,15 0,4108 -0,0026
AFL / Aflac Incorporated 0,01 -20,09 1,45 -19,12 0,4104 0,0128
USFD / US Foods Holding Corp. 0,02 -13,92 1,44 -20,36 0,4095 0,0068
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0,03 2,53 1,44 20,27 0,4090 0,1425
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,02 -19,80 1,44 -13,04 0,4087 0,0404
HRL / Hormel Foods Corporation 0,05 -11,47 1,44 -11,70 0,4086 0,0460
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -14,60 1,44 -5,34 0,4071 0,0701
UGI / UGI Corporation 0,04 -34,00 1,43 -29,60 0,4063 -0,0458
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 -21,81 1,43 -12,22 0,4055 0,0437
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 -21,27 1,43 -31,54 0,4051 -0,0584
RS / Reliance, Inc. 0,00 -16,77 1,42 -17,16 0,4039 0,0220
SCCO / Southern Copper Corporation 0,02 -13,71 1,42 -15,68 0,4027 0,0285
UNM / Unum Group 0,02 -25,58 1,42 -24,22 0,4021 -0,0136
INGR / Ingredion Incorporated 0,01 -15,84 1,42 -18,07 0,4014 0,0175
COP / ConocoPhillips 0,02 -11,67 1,41 -20,36 0,3995 0,0065
REG / Regency Centers Corporation 0,02 -18,30 1,41 -17,91 0,3991 0,0181
CIEN / Ciena Corporation 0,02 -17,41 1,41 -36,35 0,3989 -0,0921
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 -11,00 1,40 -19,28 0,3980 0,0117
FAST / Fastenal Company 0,02 -23,62 1,40 -15,59 0,3978 0,0287
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -16,84 1,40 -17,80 0,3970 0,0187
POST / Post Holdings, Inc. 0,01 -21,15 1,40 -15,95 0,3960 0,0268
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,02 -16,70 1,39 -8,29 0,3954 0,0576
COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. 0,00 -4,29 1,39 -5,12 0,3945 0,0687
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 -15,55 1,39 -12,94 0,3931 0,0394
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 -9,37 1,38 -21,76 0,3926 -0,0006
RL / Ralph Lauren Corporation 0,01 80,69 1,38 62,90 0,3922 0,2034
VZ / Verizon Communications Inc. 0,03 -28,17 1,38 -19,67 0,3916 0,0097
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 -14,91 1,38 -19,03 0,3912 0,0126
VICI / VICI Properties Inc. 0,04 -12,01 1,38 -5,36 0,3909 0,0673
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 -23,51 1,38 -18,69 0,3901 0,0143
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,02 12,65 1,37 1,48 0,3891 0,0887
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,02 -16,72 1,36 -20,36 0,3862 0,0064
CLX / The Clorox Company 0,01 0,31 1,36 -10,05 0,3859 0,0498
FE / FirstEnergy Corp. 0,03 -18,32 1,36 -11,97 0,3857 0,0423
WPC / W. P. Carey Inc. 0,02 25,42 1,36 40,10 0,3854 0,1698
TRGP / Targa Resources Corp. 0,01 -16,18 1,36 -27,20 0,3848 -0,0294
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,06 -16,52 1,35 -26,01 0,3832 -0,0228
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,01 25,47 1,35 64,11 0,3826 0,1997
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 -22,76 1,35 -12,41 0,3825 0,0404
ABT / Abbott Laboratories 0,01 -19,08 1,35 -17,30 0,3825 0,0201
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,03 -20,03 1,35 -20,95 0,3822 0,0036
ECL / Ecolab Inc. 0,01 -27,03 1,35 -26,67 0,3820 -0,0262
PR / Permian Resources Corporation 0,11 -7,45 1,34 -25,47 0,3811 -0,0195
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 -28,14 1,34 -23,87 0,3811 -0,0109
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,02 -22,48 1,34 -18,58 0,3805 0,0145
HRB / H&R Block, Inc. 0,02 -21,42 1,34 -14,21 0,3801 0,0328
MTG / MGIC Investment Corporation 0,05 -16,53 1,34 -18,60 0,3799 0,0142
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,02 33,38 1,34 32,34 0,3796 0,1549
CI / The Cigna Group 0,00 -22,23 1,34 -10,09 0,3789 0,0486
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 -22,70 1,34 -26,89 0,3787 -0,0272
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -22,43 1,33 -24,05 0,3782 -0,0119
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 -15,75 1,33 -23,77 0,3768 -0,0103
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 -16,66 1,33 -18,23 0,3766 0,0157
VLO / Valero Energy Corporation 0,01 -15,44 1,32 -26,22 0,3745 -0,0231
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 -11,81 1,31 -28,86 0,3728 -0,0377
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -27,30 1,31 -22,89 0,3728 -0,0059
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 -15,60 1,31 -27,79 0,3723 -0,0316
CMCSA / Comcast Corporation 0,04 -10,42 1,31 -9,02 0,3723 0,0518
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 -26,98 1,31 -26,00 0,3723 -0,0217
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,01 -12,95 1,31 -30,03 0,3722 -0,0444
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 -28,44 1,31 -21,56 0,3716 0,0004
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,05 -21,47 1,31 -25,07 0,3713 -0,0169
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 -18,02 1,30 -21,02 0,3701 0,0031
KHC / The Kraft Heinz Company 0,04 -9,62 1,30 -11,89 0,3700 0,0411
HSY / The Hershey Company 0,01 -1,24 1,30 10,60 0,3700 0,1079
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 -27,08 1,30 -30,54 0,3696 -0,0473
DTE / DTE Energy Company 0,01 -18,29 1,30 -6,60 0,3693 0,0594
AAPL / Apple Inc. 0,01 -22,69 1,29 -30,39 0,3664 -0,0460
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 -12,55 1,29 -17,54 0,3655 0,0182
DVA / DaVita Inc. 0,01 -19,12 1,28 -35,04 0,3641 -0,0750
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -17,50 1,28 -21,46 0,3635 0,0010
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,05 -15,50 1,28 -19,23 0,3633 0,0109
D / Dominion Energy, Inc. 0,02 -16,57 1,28 -18,40 0,3623 0,0145
LAMR / Lamar Advertising Company 0,01 -20,07 1,28 -28,06 0,3622 -0,0322
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,01 -12,61 1,28 -17,74 0,3618 0,0172
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -25,05 1,27 -40,29 0,3610 -0,1128
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 3,69 1,27 -9,02 0,3605 0,0499
GIS / General Mills, Inc. 0,02 -20,82 1,27 -25,31 0,3600 -0,0176
ANET / Arista Networks Inc 0,02 -11,31 1,26 -36,69 0,3583 -0,0851
IP / International Paper Company 0,03 -14,85 1,26 -30,08 0,3574 -0,0431
SYF / Synchrony Financial 0,02 -10,56 1,26 -32,66 0,3570 -0,0583
KLAC / KLA Corporation 0,00 -20,82 1,26 -24,63 0,3569 -0,0142
CVX / Chevron Corporation 0,01 -11,11 1,26 -18,93 0,3560 0,0119
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,01 -15,22 1,25 -33,71 0,3532 -0,0642
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,04 -14,85 1,24 -8,27 0,3526 0,0515
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -23,44 1,24 -22,02 0,3508 -0,0014
CMI / Cummins Inc. 0,00 -13,25 1,24 -28,47 0,3507 -0,0334
GRMN / Garmin Ltd. 0,01 -21,93 1,23 -32,42 0,3484 -0,0555
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 -16,33 1,23 -24,55 0,3478 -0,0134
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,01 -10,88 1,22 -21,29 0,3471 0,0014
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,02 -24,02 1,22 -10,73 0,3470 0,0424
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,02 -19,14 1,21 -28,00 0,3444 -0,0303
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,01 -16,21 1,21 -34,24 0,3433 -0,0658
MDT / Medtronic plc 0,01 -13,49 1,21 -19,29 0,3430 0,0101
ADI / Analog Devices, Inc. 0,01 -19,11 1,20 -25,59 0,3406 -0,0181
ORI / Old Republic International Corporation 0,03 -17,41 1,19 -15,14 0,3371 0,0260
RITM / Rithm Capital Corp. 0,11 -16,52 1,18 -18,96 0,3360 0,0113
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,01 -21,35 1,18 -42,54 0,3357 -0,1219
MNST / Monster Beverage Corporation 0,02 610,48 1,18 781,34 0,3352 0,3052
SYY / Sysco Corporation 0,02 -20,36 1,18 -22,01 0,3346 -0,0016
PAG / Penske Automotive Group, Inc. 0,01 -20,27 1,18 -25,06 0,3341 -0,0152
GD / General Dynamics Corporation 0,00 -25,67 1,18 -21,25 0,3332 0,0015
EXEL / Exelixis, Inc. 0,03 82,06 1,17 115,05 0,3326 0,2114
BRBR / BellRing Brands, Inc. 0,02 -14,23 1,17 -14,47 0,3320 0,0279
INTU / Intuit Inc. 0,00 -18,44 1,17 -14,96 0,3306 0,0261
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 -26,42 1,16 -23,07 0,3303 -0,0060
ORCL / Oracle Corporation 0,01 -13,56 1,16 -28,50 0,3303 -0,0315
CH1300646267 / Bunge Global SA 0,01 -20,79 1,15 -18,11 0,3272 0,0142
DTM / DT Midstream, Inc. 0,01 -11,98 1,15 -15,36 0,3251 0,0241
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -23,65 1,14 -21,21 0,3245 0,0018
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,01 -16,20 1,14 -20,59 0,3229 0,0044
CMS / CMS Energy Corporation 0,02 -20,19 1,13 -10,94 0,3212 0,0386
EMN / Eastman Chemical Company 0,01 -19,16 1,13 -37,53 0,3211 -0,0816
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,02 -22,98 1,12 -28,21 0,3177 -0,0290
NVR / NVR, Inc. 0,00 -19,49 1,12 -28,47 0,3172 -0,0301
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,01 -17,24 1,12 -14,94 0,3165 0,0249
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -17,26 1,11 -28,91 0,3161 -0,0321
SYK / Stryker Corporation 0,00 -17,39 1,11 -21,06 0,3158 0,0023
PSA / Public Storage 0,00 -22,11 1,11 -21,63 0,3146 0,0002
PHM / PulteGroup, Inc. 0,01 -22,73 1,11 -30,38 0,3142 -0,0392
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,01 -23,22 1,11 -25,03 0,3136 -0,0140
TSCO / Tractor Supply Company 0,02 -22,76 1,11 -28,06 0,3134 -0,0280
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,08 -12,77 1,10 -26,35 0,3133 -0,0198
BAC / Bank of America Corporation 0,03 -11,69 1,10 -23,93 0,3130 -0,0094
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,08 -20,30 1,10 -32,68 0,3122 -0,0510
PSX / Phillips 66 0,01 -16,58 1,09 -26,38 0,3105 -0,0198
CUBE / CubeSmart 0,03 -22,45 1,08 -24,39 0,3071 -0,0110
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,01 -18,22 1,08 -20,32 0,3070 0,0051
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 -15,51 1,08 -27,52 0,3057 -0,0245
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 -19,26 1,07 -27,35 0,3030 -0,0238
CPT / Camden Property Trust 0,01 -17,35 1,06 -17,26 0,3019 0,0159
LIN / Linde plc 0,00 -20,53 1,06 -19,27 0,2995 0,0088
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 -23,56 1,05 -29,28 0,2969 -0,0319
SJM / The J. M. Smucker Company 0,01 -24,02 1,05 -17,38 0,2967 0,0154
VTR / Ventas, Inc. 0,01 -18,26 1,05 -5,17 0,2964 0,0514
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 -20,72 1,04 -23,56 0,2946 -0,0072
KIM / Kimco Realty Corporation 0,05 -17,27 1,03 -26,40 0,2911 -0,0187
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 -21,69 1,01 -16,76 0,2860 0,0168
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 742,64 1,01 774,78 0,2855 0,2598
CB / Chubb Limited 0,00 -21,33 1,01 -17,20 0,2854 0,0152
OC / Owens Corning 0,01 -14,25 1,00 -32,43 0,2842 -0,0454
CPB / The Campbell's Company 0,03 -22,70 1,00 -27,31 0,2839 -0,0221
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,01 -17,22 1,00 -38,56 0,2826 -0,0775
NUE / Nucor Corporation 0,01 -16,08 0,99 -22,06 0,2807 -0,0013
AOS / A. O. Smith Corporation 0,01 -24,23 0,98 -23,56 0,2780 -0,0071
FOXA / Fox Corporation 0,02 0,97 0,2745 0,2745
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 -13,94 0,97 -25,37 0,2737 -0,0138
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 -22,68 0,95 -33,64 0,2686 -0,0485
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,01 -23,32 0,95 -31,75 0,2684 -0,0396
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -22,09 0,94 -40,91 0,2674 -0,0872
IT / Gartner, Inc. 0,00 -15,77 0,94 -34,67 0,2672 -0,0532
FITB / Fifth Third Bancorp 0,03 -13,35 0,94 -29,75 0,2667 -0,0306
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 -18,37 0,94 -31,80 0,2659 -0,0395
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -20,21 0,93 -30,57 0,2641 -0,0339
GEN / Gen Digital Inc. 0,04 7,95 0,93 3,80 0,2637 0,0646
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,06 1,11 0,93 -22,58 0,2635 -0,0033
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,02 -21,21 0,92 -32,92 0,2619 -0,0440
CNM / Core & Main, Inc. 0,02 -13,99 0,92 -19,77 0,2603 0,0062
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,01 -15,97 0,91 -39,91 0,2575 -0,0783
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -19,33 0,91 -17,18 0,2572 0,0140
PKG / Packaging Corporation of America 0,00 -15,94 0,91 -26,60 0,2567 -0,0175
FYBR / Frontier Communications Parent, Inc. 0,02 -40,04 0,90 -39,24 0,2557 -0,0739
UI / Ubiquiti Inc. 0,00 -4,20 0,89 -22,55 0,2535 -0,0028
STE / STERIS plc 0,00 -24,39 0,88 -22,98 0,2490 -0,0043
WLK / Westlake Corporation 0,01 -19,43 0,88 -34,84 0,2488 -0,0503
DOX / Amdocs Limited 0,01 -22,06 0,87 -21,65 0,2473 -0,0002
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,01 -19,27 0,87 -37,91 0,2462 -0,0646
EIX / Edison International 0,02 -22,09 0,86 -22,77 0,2434 -0,0036
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 -21,57 0,86 -30,63 0,2427 -0,0315
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,01 -14,25 0,86 -33,31 0,2425 -0,0425
DHR / Danaher Corporation 0,00 -20,84 0,85 -29,19 0,2424 -0,0257
ESI / Element Solutions Inc 0,04 -16,22 0,85 -33,77 0,2421 -0,0442
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 -20,78 0,85 -27,55 0,2418 -0,0195
LEN / Lennar Corporation 0,01 -22,95 0,85 -36,26 0,2409 -0,0551
NTAP / NetApp, Inc. 0,01 -14,05 0,85 -36,82 0,2400 -0,0577
HOLX / Hologic, Inc. 0,01 -20,74 0,84 -36,11 0,2396 -0,0540
AVY / Avery Dennison Corporation 0,00 -18,13 0,84 -24,60 0,2393 -0,0093
EPR / EPR Properties 0,02 -1,94 0,84 5,28 0,2376 0,0607
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,02 -5,80 0,84 -42,78 0,2373 -0,0875
ROST / Ross Stores, Inc. 0,01 -16,70 0,83 -23,06 0,2366 -0,0045
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,01 -26,48 0,83 -31,60 0,2352 -0,0342
RPM / RPM International Inc. 0,01 -18,30 0,83 -31,08 0,2346 -0,0322
MAS / Masco Corporation 0,01 -18,33 0,82 -37,58 0,2338 -0,0596
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,01 -22,85 0,82 -26,64 0,2322 -0,0157
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -21,43 0,81 -34,57 0,2309 -0,0456
FLO / Flowers Foods, Inc. 0,05 -10,80 0,81 -19,74 0,2294 0,0054
BPOP / Popular, Inc. 0,01 -12,86 0,81 -19,26 0,2285 0,0068
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,01 -18,25 0,80 -14,42 0,2272 0,0191
ITT / ITT Inc. 0,01 -18,41 0,80 -26,00 0,2261 -0,0132
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,00 -50,13 0,79 -54,20 0,2244 -0,1596
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,02 -18,26 0,79 -17,88 0,2241 0,0104
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 -22,90 0,79 -33,50 0,2235 -0,0399
NEU / NewMarket Corporation 0,00 -18,13 0,78 1,17 0,2205 0,0497
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 0,78 0,2199 0,2199
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,02 -21,04 0,77 -23,69 0,2192 -0,0059
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,01 -8,98 0,77 -27,38 0,2182 -0,0171
EQR / Equity Residential 0,01 -16,88 0,76 -17,40 0,2143 0,0112
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,02 -13,37 0,75 -26,58 0,2139 -0,0144
GNTX / Gentex Corporation 0,03 -23,83 0,72 -36,02 0,2047 -0,0459
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,01 -9,50 0,71 -29,67 0,2017 -0,0231
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -19,04 0,71 -28,00 0,2007 -0,0176
VTRS / Viatris Inc. 0,08 -22,83 0,70 -42,44 0,1999 -0,0720
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -12,10 0,70 -5,38 0,1996 0,0343
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,01 -19,67 0,69 -36,08 0,1962 -0,0441
ATO / Atmos Energy Corporation 0,00 -18,14 0,69 -7,63 0,1957 0,0295
MOS / The Mosaic Company 0,02 -25,45 0,68 -18,76 0,1942 0,0069
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,02 -19,90 0,68 -23,52 0,1938 -0,0048
SAM / The Boston Beer Company, Inc. 0,00 -17,97 0,66 -19,63 0,1872 0,0049
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 -25,26 0,66 -22,55 0,1861 -0,0022
GAP / The Gap, Inc. 0,03 -20,13 0,65 -27,33 0,1857 -0,0145
SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. 0,01 -16,80 0,65 -38,00 0,1849 -0,0484
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0,03 -19,86 0,65 -20,51 0,1848 0,0026
TKR / The Timken Company 0,01 -15,17 0,64 -32,14 0,1829 -0,0282
FMC / FMC Corporation 0,02 89,20 0,64 -17,61 0,1819 0,0194
CHE / Chemed Corporation 0,00 -21,72 0,64 -18,90 0,1801 0,0059
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 -19,70 0,63 -32,80 0,1796 -0,0299
PKI / Revvity Inc. 0,01 -24,60 0,63 -44,21 0,1791 -0,0722
EXP / Eagle Materials Inc. 0,00 -14,32 0,63 -24,52 0,1774 -0,0066
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,00 -19,86 0,62 -50,44 0,1763 -0,1023
SCI / Service Corporation International 0,01 -21,78 0,62 -20,05 0,1755 0,0036
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,00 -19,74 0,62 -29,05 0,1753 -0,0185
F / Ford Motor Company 0,06 -23,20 0,61 -23,76 0,1739 -0,0048
NNN / NNN REIT, Inc. 0,01 -22,24 0,60 -18,83 0,1688 0,0058
DFS / Discover Financial Services 0,00 -7,55 0,59 -16,03 0,1680 0,0113
R / Ryder System, Inc. 0,00 -11,35 0,59 -23,45 0,1678 -0,0039
CCI / Crown Castle Inc. 0,01 -23,91 0,58 -9,89 0,1655 0,0216
PK / Park Hotels & Resorts Inc. 0,06 -18,30 0,58 -39,81 0,1652 -0,0498
TGT / Target Corporation 0,01 -12,72 0,58 -38,82 0,1646 -0,0462
