Stato patrimoniale (Quarterly)
Dynamic Services & Security Limited Lo stato patrimoniale mostra i saldi dei conti dell'azienda in un determinato momento. I dati di bilancio comprendono attivo, attivo corrente, attivo non corrente, immobilizzazioni materiali, impianti e attrezzature (PPE), immobilizzazioni immateriali, attivo finanziario, passivo, passivo corrente, debiti, passività di leasing, azioni ordinarie, utili non distribuiti, azioni proprie e patrimonio netto.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000.00, tranne le unità per azione.
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contanti | 146 | 72 | 57 | 57 | 79 | 79 | 3 | 3 | 10 | 10 | 472 | 472 | 109 | 109 |
Modifica (%) | -50,75 | -20,47 | 0,00 | 38,53 | 0,00 | -96,36 | 0,00 | 228,51 | 0,00 | 4.866,98 | 0,00 | -76,87 | 0,00 | |
Attività correnti | 640 | 886 | 1.242 | 1.242 | 745 | 745 | 818 | 818 | 835 | 835 | 2.590 | 2.590 | 2.145 | 2.145 |
Modifica (%) | 38,46 | 40,13 | 0,00 | -40,01 | 0,00 | 9,76 | 0,00 | 2,17 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | -17,18 | 0,00 | |
Risorse | 711 | 969 | 1.412 | 1.412 | 1.044 | 1.044 | 1.101 | 1.101 | 1.569 | 1.569 | 3.287 | 3.287 | 3.888 | 3.888 |
Modifica (%) | 36,40 | 45,66 | 0,00 | -26,05 | 0,00 | 5,46 | 0,00 | 42,46 | 0,00 | 109,55 | 0,00 | 18,28 | 0,00 | |
Passività | 688 | 514 | 817 | 817 | 357 | 357 | 335 | 335 | 517 | 517 | 1.225 | 1.225 | 1.528 | 1.528 |
Modifica (%) | -25,36 | 58,94 | 0,00 | -56,26 | 0,00 | -6,19 | 0,00 | 54,34 | 0,00 | 136,94 | 0,00 | 24,70 | 0,00 | |
Equità | 22 | 455 | 595 | 595 | 687 | 687 | 766 | 766 | 1.051 | 1.051 | 2.062 | 2.062 | 2.360 | 2.360 |
Modifica (%) | 1.958,23 | 30,69 | 0,00 | 15,40 | 0,00 | 11,52 | 0,00 | 37,27 | 0,00 | 96,08 | 0,00 | 14,46 | 0,00 | |
Passività e capitale azionario | 711 | 969 | 1.412 | 1.412 | 1.044 | 1.044 | 1.101 | 1.101 | 1.569 | 1.569 | 3.287 | 3.287 | 3.888 | 3.888 |
Modifica (%) | 36,40 | 45,66 | 0,00 | -26,05 | 0,00 | 5,46 | 0,00 | 42,46 | 0,00 | 109,55 | 0,00 | 18,28 | 0,00 | |
Source: Capital IQ