Conto economico (TTM)
Tokyo Steel Manufacturing Co., Ltd. Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reddito | 151.365 | 141.261 | 141.448 | 158.141 | 190.201 | 231.491 | 270.883 | 308.463 | 333.184 | 351.802 | 361.245 | 373.349 | 371.985 | 365.523 | 367.242 | 358.435 | 352.360 | 345.326 | 326.775 | 306.689 |
Modifica (%) | -6,68 | 0,13 | 11,80 | 20,27 | 21,71 | 17,02 | 13,87 | 8,01 | 5,59 | 2,68 | 3,35 | -0,37 | -1,74 | 0,47 | -2,40 | -1,69 | -2,00 | -5,37 | -6,15 | |
% di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Costo delle vendite | 120.533 | 117.457 | 121.639 | 138.114 | 162.590 | 192.075 | 220.694 | 252.679 | 269.488 | 285.456 | 298.344 | 304.083 | 306.921 | 304.294 | 301.930 | 295.668 | 293.907 | 285.404 | 268.751 | 254.243 |
Modifica (%) | -2,55 | 3,56 | 13,54 | 17,72 | 18,13 | 14,90 | 14,49 | 6,65 | 5,93 | 4,51 | 1,92 | 0,93 | -0,86 | -0,78 | -2,07 | -0,60 | -2,89 | -5,83 | -5,40 | |
% di fatturato | 79,63 | 83,15 | 86,00 | 87,34 | 85,48 | 82,97 | 81,47 | 81,92 | 80,88 | 81,14 | 82,59 | 81,45 | 82,51 | 83,25 | 82,22 | 82,49 | 83,41 | 82,65 | 82,24 | 82,90 |
Utile operativo lordo | 30.832 | 23.804 | 19.809 | 20.027 | 27.611 | 39.416 | 50.189 | 55.784 | 63.696 | 66.346 | 62.901 | 69.266 | 65.064 | 61.229 | 65.312 | 62.767 | 58.453 | 59.922 | 58.024 | 52.446 |
Modifica (%) | -22,79 | -16,78 | 1,10 | 37,87 | 42,75 | 27,33 | 11,15 | 14,18 | 4,16 | -5,19 | 10,12 | -6,07 | -5,89 | 6,67 | -3,90 | -6,87 | 2,51 | -3,17 | -9,61 | |
% di fatturato | 20,37 | 16,85 | 14,00 | 12,66 | 14,52 | 17,03 | 18,53 | 18,08 | 19,12 | 18,86 | 17,41 | 18,55 | 17,49 | 16,75 | 17,78 | 17,51 | 16,59 | 17,35 | 17,76 | 17,10 |
SG&A | 17.779 | 16.521 | 15.643 | 15.383 | 15.693 | 16.659 | 18.229 | 20.306 | 22.108 | 23.897 | 24.618 | 25.930 | 25.885 | 25.980 | 27.245 | 27.067 | 27.784 | 28.276 | 27.668 | 27.018 |
Modifica (%) | -7,08 | -5,31 | -1,66 | 2,02 | 6,16 | 9,42 | 11,39 | 8,87 | 8,09 | 3,02 | 5,33 | -0,17 | 0,37 | 4,87 | -0,65 | 2,65 | 1,77 | -2,15 | -2,35 | |
% di fatturato | 11,75 | 11,70 | 11,06 | 9,73 | 8,25 | 7,20 | 6,73 | 6,58 | 6,64 | 6,79 | 6,81 | 6,95 | 6,96 | 7,11 | 7,42 | 7,55 | 7,89 | 8,19 | 8,47 | 8,81 |
Ricerca e sviluppo | ||||||||||||||||||||
Modifica (%) | ||||||||||||||||||||
% di fatturato | ||||||||||||||||||||
OpEx | 138.472 | 134.138 | 137.452 | 153.667 | 178.453 | 208.904 | 239.109 | 273.171 | 291.782 | 309.539 | 323.180 | 330.231 | 333.024 | 330.492 | 329.175 | 322.959 | 321.915 | 313.904 | 296.668 | 281.527 |
Modifica (%) | -3,13 | 2,47 | 11,80 | 16,13 | 17,06 | 14,46 | 14,25 | 6,81 | 6,09 | 4,41 | 2,18 | 0,85 | -0,76 | -0,40 | -1,89 | -0,32 | -2,49 | -5,49 | -5,10 | |
% di fatturato | 91,48 | 94,96 | 97,17 | 97,17 | 93,82 | 90,24 | 88,27 | 88,56 | 87,57 | 87,99 | 89,46 | 88,45 | 89,53 | 90,42 | 89,63 | 90,10 | 91,36 | 90,90 | 90,79 | 91,80 |
Reddito operativo | 12.893 | 7.123 | 3.996 | 4.474 | 11.748 | 22.587 | 31.774 | 35.292 | 41.402 | 42.263 | 38.065 | 43.118 | 38.961 | 35.031 | 38.067 | 35.476 | 30.445 | 31.422 | 30.107 | 25.162 |
Modifica (%) | -44,75 | -43,90 | 11,96 | 162,58 | 92,26 | 40,67 | 11,07 | 17,31 | 2,08 | -9,93 | 13,27 | -9,64 | -10,09 | 8,67 | -6,81 | -14,18 | 3,21 | -4,18 | -16,42 | |
% di fatturato | 8,52 | 5,04 | 2,83 | 2,83 | 6,18 | 9,76 | 11,73 | 11,44 | 12,43 | 12,01 | 10,54 | 11,55 | 10,47 | 9,58 | 10,37 | 9,90 | 8,64 | 9,10 | 9,21 | 8,20 |
Interessi passivi | -22 | -24 | -26 | -26 | -26 | -30 | -27 | -27 | -25 | -20 | -18 | -16 | -14 | -14 | -14 | -17 | -17 | -20 | -28 | -127 |
Modifica (%) | 9,09 | 8,33 | -0,00 | -0,00 | 15,38 | -10,00 | -0,00 | -7,41 | -20,00 | -10,00 | -11,11 | -12,50 | -0,00 | -0,00 | 21,43 | -0,00 | 17,65 | 40,00 | 353,57 | |
% di fatturato | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,04 |
Reddito netto | 9.795 | 4.638 | 5.889 | 6.387 | 12.994 | 22.739 | 31.937 | 35.112 | 40.171 | 40.267 | 30.848 | 32.884 | 27.798 | 23.603 | 27.958 | 25.672 | 22.177 | 22.671 | 21.203 | 18.372 |
Modifica (%) | -52,65 | 26,97 | 8,46 | 103,44 | 75,00 | 40,45 | 9,94 | 14,41 | 0,24 | -23,39 | 6,60 | -15,47 | -15,09 | 18,45 | -8,18 | -13,61 | 2,23 | -6,48 | -13,35 | |
% di fatturato | 6,47 | 3,28 | 4,16 | 4,04 | 6,83 | 9,82 | 11,79 | 11,38 | 12,06 | 11,45 | 8,54 | 8,81 | 7,47 | 6,46 | 7,61 | 7,16 | 6,29 | 6,57 | 6,49 | 5,99 |
Source: Capital IQ