Conto economico (TTM)
MEDIROM Healthcare Technologies Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reddito | 3.287 | 3.342 | 3.727 | 4.113 | 4.761 | 5.410 | 5.920 | 6.429 | 6.692 | 6.954 | 6.956 | 6.958 | 6.828 | 6.990 | 7.152 | 7.726 | 8.299 |
Modifica (%) | 1,65 | 11,54 | 10,35 | 15,77 | 13,62 | 9,42 | 8,61 | 4,08 | 3,92 | 0,03 | 0,03 | -1,87 | 2,38 | 2,32 | 8,02 | 7,42 | |
% di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Costo delle vendite | 2.803 | 2.913 | 3.163 | 3.412 | 3.703 | 3.994 | 4.276 | 4.557 | 4.804 | 5.052 | 5.156 | 5.261 | 5.259 | 5.438 | 5.617 | 5.835 | 6.053 |
Modifica (%) | 3,92 | 8,58 | 7,90 | 8,53 | 7,86 | 7,04 | 6,58 | 5,43 | 5,15 | 2,07 | 2,03 | -0,04 | 3,40 | 3,29 | 3,88 | 3,73 | |
% di fatturato | 85,26 | 87,16 | 84,85 | 82,97 | 77,78 | 73,84 | 72,23 | 70,87 | 71,79 | 72,64 | 74,13 | 75,61 | 77,02 | 77,80 | 78,54 | 75,53 | 72,93 |
Utile operativo lordo | 485 | 429 | 565 | 700 | 1.058 | 1.415 | 1.644 | 1.873 | 1.888 | 1.902 | 1.800 | 1.697 | 1.569 | 1.552 | 1.535 | 1.891 | 2.246 |
Modifica (%) | -11,47 | 31,65 | 24,04 | 51,03 | 33,79 | 16,15 | 13,91 | 0,80 | 0,79 | -5,40 | -5,71 | -7,54 | -1,07 | -1,08 | 23,16 | 18,80 | |
% di fatturato | 14,74 | 12,84 | 15,15 | 17,03 | 22,22 | 26,16 | 27,77 | 29,13 | 28,21 | 27,36 | 25,87 | 24,39 | 22,98 | 22,20 | 21,46 | 24,47 | 27,07 |
SG&A | 1.025 | 1.069 | 1.228 | 1.388 | 1.599 | 1.811 | 1.875 | 1.940 | 1.873 | 1.805 | 1.815 | 1.825 | 1.960 | 2.072 | 2.184 | 2.213 | 2.242 |
Modifica (%) | 4,25 | 14,95 | 13,00 | 15,23 | 13,22 | 3,55 | 3,43 | -3,46 | -3,58 | 0,55 | 0,54 | 7,41 | 5,71 | 5,40 | 1,31 | 1,29 | |
% di fatturato | 31,18 | 31,98 | 32,95 | 33,75 | 33,59 | 33,47 | 31,68 | 30,17 | 27,98 | 25,96 | 26,10 | 26,23 | 28,71 | 29,65 | 30,54 | 28,64 | 27,01 |
Ricerca e sviluppo | |||||||||||||||||
Modifica (%) | |||||||||||||||||
% di fatturato | |||||||||||||||||
OpEx | 3.828 | 3.981 | 4.391 | 4.800 | 5.303 | 5.805 | 6.151 | 6.496 | 6.677 | 6.857 | 6.972 | 7.086 | 7.220 | 7.511 | 7.802 | 8.048 | 8.294 |
Modifica (%) | 4,01 | 10,29 | 9,33 | 10,47 | 9,48 | 5,95 | 5,62 | 2,78 | 2,70 | 1,67 | 1,64 | 1,88 | 4,03 | 3,88 | 3,16 | 3,06 | |
% di fatturato | 116,44 | 119,14 | 117,80 | 116,72 | 111,37 | 107,31 | 103,90 | 101,04 | 99,78 | 98,61 | 100,23 | 101,84 | 105,73 | 107,44 | 109,08 | 104,17 | 99,94 |
Reddito operativo | -540 | -640 | -664 | -687 | -541 | -395 | -231 | -67 | 15 | 97 | -16 | -128 | -392 | -520 | -649 | -322 | 5 |
Modifica (%) | 18,33 | 3,74 | 3,61 | -21,24 | -26,97 | -41,54 | -71,06 | -122,48 | 544,92 | -116,19 | 717,55 | 205,04 | 32,90 | 24,75 | -50,37 | -101,48 | |
% di fatturato | -16,44 | -19,14 | -17,80 | -16,72 | -11,37 | -7,31 | -3,90 | -1,04 | 0,22 | 1,39 | -0,23 | -1,84 | -5,73 | -7,44 | -9,08 | -4,17 | 0,06 |
Interessi passivi | -13 | -13 | -14 | -14 | -13 | -12 | -11 | -11 | -10 | -10 | -15 | -21 | -37 | -39 | -41 | -45 | -50 |
Modifica (%) | 2,80 | 2,29 | 2,24 | -6,83 | -7,33 | -4,08 | -4,26 | -5,35 | -5,65 | 56,90 | 36,26 | 75,96 | 5,12 | 4,87 | 11,20 | 10,07 | |
% di fatturato | -0,39 | -0,40 | -0,36 | -0,34 | -0,27 | -0,22 | -0,19 | -0,17 | -0,16 | -0,14 | -0,22 | -0,30 | -0,54 | -0,55 | -0,57 | -0,58 | -0,60 |
Reddito netto | -509 | -539 | -579 | -618 | -804 | -991 | -821 | -651 | -251 | 149 | 62 | -25 | 115 | 2 | -112 | 19 | 149 |
Modifica (%) | 5,84 | 7,31 | 6,81 | 30,16 | 23,17 | -17,17 | -20,73 | -61,45 | -159,40 | -58,24 | -139,48 | -569,89 | -98,40 | -6.149,88 | -116,58 | 703,00 | |
% di fatturato | -15,50 | -16,14 | -15,52 | -15,03 | -16,89 | -18,31 | -13,86 | -10,12 | -3,75 | 2,14 | 0,89 | -0,35 | 1,69 | 0,03 | -1,56 | 0,24 | 1,79 |
Source: Capital IQ