Compass, Inc. - Conto economico (TTM)

Compass, Inc.
US ˙ NYSE ˙ US20464U1007

Conto economico (TTM)

Compass, Inc. Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.

Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.

2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Reddito 3.721 4.215 5.484 6.039 6.421 6.704 6.773 6.523 6.018 5.578 5.052 4.896 4.885 4.982 5.188 5.345 5.629 5.931 6.290
Modifica (%) 13,28 30,12 10,12 6,32 4,41 1,02 -3,69 -7,74 -7,31 -9,43 -3,09 -0,22 1,98 4,15 3,02 5,31 5,37 6,05
% di fatturato 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costo delle vendite 3.266 3.667 4.742 5.238 5.617 5.898 5.975 5.763 5.317 4.939 4.492 4.359 4.331 4.403 4.583 4.716 4.963 5.224 5.533
Modifica (%) 12,29 29,31 10,44 7,24 5,00 1,32 -3,56 -7,73 -7,11 -9,05 -2,97 -0,64 1,67 4,08 2,92 5,23 5,27 5,91
% di fatturato 87,78 87,01 86,47 86,73 87,47 87,97 88,22 88,34 88,36 88,54 88,92 89,03 88,65 88,38 88,32 88,24 88,17 88,08 87,97
Utile operativo lordo 455 548 742 802 804 807 798 760 701 639 560 537 554 579 606 629 666 707 757
Modifica (%) 20,38 35,51 8,06 0,32 0,29 -1,10 -4,69 -7,84 -8,78 -12,39 -4,07 3,18 4,42 4,66 3,78 5,96 6,09 7,07
% di fatturato 12,22 12,99 13,53 13,27 12,53 12,03 11,78 11,66 11,64 11,46 11,08 10,97 11,35 11,62 11,68 11,76 11,83 11,92 12,03
SG&A 508 525 594 662 721 774 800 802 773 722 660 598 561 530 499 487 534 535 547
Modifica (%) 3,45 13,08 11,38 8,93 7,34 3,41 0,20 -3,62 -6,55 -8,60 -9,44 -6,12 -5,63 -5,70 -2,50 9,68 0,21 2,22
% di fatturato 13,65 12,47 10,83 10,96 11,23 11,54 11,81 12,29 12,84 12,95 13,06 12,21 11,49 10,63 9,62 9,11 9,48 9,02 8,69
Ricerca e sviluppo 146 157 196 252 318 377 411 402 360 301 239 204 184 183 185 186 189 192 208
Modifica (%) 7,97 25,00 28,50 26,10 18,37 8,94 -2,00 -10,46 -16,46 -20,53 -14,92 -9,34 -1,03 1,10 0,92 1,34 1,54 8,35
% di fatturato 3,91 3,73 3,58 4,18 4,96 5,62 6,06 6,17 5,99 5,40 4,73 4,16 3,78 3,67 3,56 3,49 3,35 3,23 3,30
OpEx 3.971 4.402 5.587 6.210 6.720 7.118 7.266 7.051 6.537 6.055 5.475 5.244 5.166 5.200 5.355 5.477 5.768 6.042 6.388
Modifica (%) 10,87 26,92 11,14 8,22 5,91 2,08 -2,96 -7,30 -7,37 -9,57 -4,22 -1,49 0,66 2,98 2,28 5,31 4,76 5,72
% di fatturato 106,72 104,45 101,88 102,83 104,66 106,17 107,28 108,10 108,62 108,54 108,38 107,12 105,76 104,38 103,21 102,47 102,47 101,87 101,56
Reddito operativo -250 -187 -103 -171 -299 -414 -493 -528 -519 -476 -423 -348 -281 -218 -167 -132 -139 -111 -98
Modifica (%) -25,01 -44,93 65,41 75,34 38,19 19,22 7,12 -1,82 -8,14 -11,15 -17,69 -19,26 -22,40 -23,68 -20,77 5,23 -19,94 -11,87
% di fatturato -6,72 -4,45 -1,88 -2,83 -4,66 -6,17 -7,28 -8,10 -8,62 -8,54 -8,38 -7,12 -5,76 -4,38 -3,21 -2,47 -2,47 -1,87 -1,56
Interessi passivi -1 -1 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -4 -6 -10 -10 -11 -9 -7 -6 -6 -7 -8
Modifica (%) 83,33 54,55 29,41 9,09 8,33 3,85 7,41 24,14 69,44 55,74 10,53 2,86 -15,74 -27,47 -6,06 3,23 12,50 15,28
% di fatturato -0,02 -0,03 -0,03 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,06 -0,11 -0,19 -0,21 -0,22 -0,18 -0,13 -0,12 -0,11 -0,12 -0,13
Reddito netto -270 -350 -273 -359 -494 -470 -564 -618 -602 -564 -510 -396 -321 -304 -235 -198 -154 -72 -54
Modifica (%) 29,50 -22,03 31,63 37,59 -4,94 20,03 9,65 -2,70 -6,25 -9,47 -22,49 -18,80 -5,45 -22,55 -16,02 -21,86 -53,24 -25,90
% di fatturato -7,26 -8,30 -4,97 -5,95 -7,70 -7,01 -8,32 -9,48 -10,00 -10,11 -10,10 -8,08 -6,58 -6,10 -4,54 -3,70 -2,74 -1,22 -0,85

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:91D 7,90 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista