Conto economico (TTM)
Concord Medical Services Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reddito | 202 | 223 | 278 | 333 | 409 | 486 | 461 | 437 | 455 | 472 | 542 | 612 | 575 | 537 | 505 | 472 | 428 | 384 |
Modifica (%) | 10,16 | 24,63 | 19,77 | 22,94 | 18,66 | -5,01 | -5,27 | 4,01 | 3,86 | 14,85 | 12,93 | -6,12 | -6,52 | -6,11 | -6,51 | -9,30 | -10,25 | |
% di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Costo delle vendite | 207 | 210 | 262 | 314 | 428 | 543 | 564 | 585 | 605 | 624 | 669 | 713 | 664 | 614 | 583 | 552 | 508 | 463 |
Modifica (%) | 1,36 | 24,78 | 19,86 | 36,40 | 26,69 | 3,92 | 3,77 | 3,37 | 3,26 | 7,12 | 6,65 | -6,97 | -7,49 | -5,01 | -5,27 | -8,09 | -8,80 | |
% di fatturato | 102,31 | 94,13 | 94,24 | 94,31 | 104,64 | 111,72 | 122,21 | 133,87 | 133,05 | 132,28 | 123,38 | 116,51 | 115,46 | 114,26 | 115,60 | 117,13 | 118,69 | 120,62 |
Utile operativo lordo | -5 | 13 | 16 | 19 | -19 | -57 | -102 | -148 | -150 | -152 | -127 | -101 | -89 | -77 | -79 | -81 | -80 | -79 |
Modifica (%) | -380,27 | 22,36 | 18,28 | -200,24 | 199,76 | 80,07 | 44,47 | 1,49 | 1,46 | -16,83 | -20,24 | -12,11 | -13,78 | 2,72 | 2,65 | -1,00 | -1,01 | |
% di fatturato | -2,31 | 5,87 | 5,76 | 5,69 | -4,64 | -11,72 | -22,21 | -33,87 | -33,05 | -32,28 | -23,38 | -16,51 | -15,46 | -14,26 | -15,60 | -17,13 | -18,69 | -20,62 |
SG&A | 336 | 321 | 335 | 350 | 376 | 401 | 387 | 372 | 372 | 373 | 382 | 392 | 389 | 386 | 376 | 366 | 409 | 453 |
Modifica (%) | -4,60 | 4,65 | 4,44 | 7,28 | 6,79 | -3,66 | -3,80 | 0,08 | 0,08 | 2,65 | 2,58 | -0,76 | -0,77 | -2,65 | -2,72 | 11,90 | 10,63 | |
% di fatturato | 166,00 | 143,75 | 120,70 | 105,25 | 91,85 | 82,66 | 83,83 | 85,13 | 81,91 | 78,93 | 70,54 | 64,08 | 67,73 | 71,90 | 74,55 | 77,58 | 95,71 | 117,98 |
Ricerca e sviluppo | ||||||||||||||||||
Modifica (%) | ||||||||||||||||||
% di fatturato | ||||||||||||||||||
OpEx | 543 | 531 | 597 | 664 | 804 | 944 | 950 | 957 | 977 | 997 | 1.051 | 1.106 | 1.053 | 1.000 | 959 | 918 | 917 | 916 |
Modifica (%) | -2,33 | 12,61 | 11,20 | 21,05 | 17,39 | 0,69 | 0,69 | 2,09 | 2,05 | 5,45 | 5,17 | -4,77 | -5,00 | -4,10 | -4,27 | -0,12 | -0,12 | |
% di fatturato | 268,31 | 237,89 | 214,94 | 199,57 | 196,49 | 194,38 | 206,04 | 219,00 | 214,96 | 211,22 | 193,92 | 180,59 | 183,19 | 186,15 | 190,15 | 194,70 | 214,40 | 238,60 |
Reddito operativo | -341 | -308 | -319 | -331 | -395 | -458 | -489 | -520 | -523 | -525 | -509 | -493 | -478 | -463 | -455 | -447 | -489 | -532 |
Modifica (%) | -9,75 | 3,89 | 3,75 | 19,14 | 16,06 | 6,73 | 6,31 | 0,48 | 0,48 | -3,01 | -3,10 | -3,09 | -3,19 | -1,76 | -1,79 | 9,57 | 8,73 | |
% di fatturato | -168,31 | -137,89 | -114,94 | -99,57 | -96,49 | -94,38 | -106,04 | -119,00 | -114,96 | -111,22 | -93,92 | -80,59 | -83,19 | -86,15 | -90,15 | -94,70 | -114,40 | -138,60 |
Interessi passivi | -61 | -81 | -84 | -86 | -80 | -74 | -95 | -116 | -118 | -120 | -128 | -136 | -151 | -166 | -158 | -150 | -172 | -193 |
Modifica (%) | 33,85 | 3,12 | 3,02 | -7,31 | -7,89 | 28,74 | 22,33 | 1,79 | 1,75 | 6,67 | 6,25 | 10,73 | 9,69 | -4,74 | -4,98 | 14,42 | 12,60 | |
% di fatturato | -30,03 | -36,48 | -30,18 | -25,96 | -19,57 | -15,19 | -20,59 | -26,59 | -26,02 | -25,49 | -23,68 | -22,28 | -26,27 | -30,83 | -31,28 | -31,79 | -40,11 | -50,32 |
Reddito netto | -303 | -310 | -291 | -272 | -271 | -271 | -284 | -296 | -393 | -490 | -478 | -466 | -382 | -298 | -338 | -379 | -344 | -308 |
Modifica (%) | 2,35 | -6,20 | -6,61 | -0,02 | -0,02 | 4,48 | 4,29 | 32,78 | 24,69 | -2,42 | -2,48 | -18,06 | -22,04 | 13,65 | 12,01 | -9,33 | -10,29 | |
% di fatturato | -149,61 | -139,00 | -104,61 | -81,57 | -66,33 | -55,89 | -61,47 | -67,68 | -86,39 | -103,72 | -88,13 | -76,10 | -66,42 | -55,39 | -67,05 | -80,33 | -80,31 | -80,28 |
Source: Capital IQ