Conto economico (TTM)
Avidia Bancorp, Inc. Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Reddito | 73 | 87 | 89 | 88 | 71 | 74 |
Modifica (%) | 19,34 | 2,03 | -0,40 | -19,81 | 3,84 | |
% di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Costo delle vendite | ||||||
Modifica (%) | ||||||
% di fatturato | ||||||
Utile operativo lordo | 73 | 87 | 89 | 88 | 71 | 74 |
Modifica (%) | 19,34 | 2,03 | -0,40 | -19,81 | 3,84 | |
% di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
SG&A | 4 | 4 | ||||
Modifica (%) | 17,95 | |||||
% di fatturato | 5,30 | 6,02 | ||||
Ricerca e sviluppo | ||||||
Modifica (%) | ||||||
% di fatturato | ||||||
OpEx | 58 | 64 | 77 | 73 | 77 | 77 |
Modifica (%) | 10,80 | 19,40 | -4,50 | 5,18 | 0,80 | |
% di fatturato | 79,29 | 73,62 | 86,14 | 82,60 | 108,33 | 105,17 |
Reddito operativo | 15 | 23 | 12 | 15 | -6 | -4 |
Modifica (%) | 52,02 | -46,42 | 25,12 | -138,40 | -35,63 | |
% di fatturato | 20,71 | 26,38 | 13,86 | 17,40 | -8,33 | -5,17 |
Interessi passivi | ||||||
Modifica (%) | ||||||
% di fatturato | ||||||
Reddito netto | 12 | 17 | 9 | 11 | -4 | -2 |
Modifica (%) | 48,45 | -48,39 | 28,21 | -131,77 | -41,69 | |
% di fatturato | 16,02 | 19,93 | 10,08 | 12,98 | -5,14 | -2,89 |
Source: Capital IQ