Conto economico (TTM)
China Man-Made Fiber Corporation Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reddito | 29.433 | 27.537 | 27.874 | 29.152 | 30.243 | 32.625 | 32.798 | 33.448 | 34.225 | 34.002 | 35.300 | 36.685 | 37.906 | 37.889 | 39.189 | 40.164 | 40.820 | 45.246 | 45.660 | 45.436 |
Modifica (%) | -6,44 | 1,22 | 4,58 | 3,74 | 7,88 | 0,53 | 1,98 | 2,32 | -0,65 | 3,82 | 3,92 | 3,33 | -0,04 | 3,43 | 2,49 | 1,63 | 10,84 | 0,91 | -0,49 | |
% di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Costo delle vendite | 14.069 | 12.765 | 12.481 | 13.300 | 13.932 | 15.523 | 16.052 | 15.812 | 15.494 | 14.771 | 14.307 | 13.724 | 12.994 | 11.949 | 10.903 | 11.044 | 11.068 | 11.070 | 11.360 | 11.027 |
Modifica (%) | -9,26 | -2,23 | 6,57 | 4,75 | 11,42 | 3,41 | -1,49 | -2,01 | -4,66 | -3,14 | -4,08 | -5,32 | -8,05 | -8,75 | 1,30 | 0,22 | 0,02 | 2,62 | -2,93 | |
% di fatturato | 47,80 | 46,36 | 44,78 | 45,63 | 46,07 | 47,58 | 48,94 | 47,28 | 45,27 | 43,44 | 40,53 | 37,41 | 34,28 | 31,54 | 27,82 | 27,50 | 27,12 | 24,47 | 24,88 | 24,27 |
Utile operativo lordo | 15.364 | 14.772 | 15.393 | 15.851 | 16.311 | 17.102 | 16.746 | 17.635 | 18.731 | 19.231 | 20.993 | 22.961 | 24.912 | 25.941 | 28.286 | 29.119 | 29.752 | 34.175 | 34.299 | 34.409 |
Modifica (%) | -3,85 | 4,20 | 2,98 | 2,90 | 4,85 | -2,08 | 5,31 | 6,21 | 2,67 | 9,16 | 9,37 | 8,50 | 4,13 | 9,04 | 2,95 | 2,17 | 14,87 | 0,36 | 0,32 | |
% di fatturato | 52,20 | 53,64 | 55,22 | 54,37 | 53,93 | 52,42 | 51,06 | 52,72 | 54,73 | 56,56 | 59,47 | 62,59 | 65,72 | 68,46 | 72,18 | 72,50 | 72,88 | 75,53 | 75,12 | 75,73 |
SG&A | 8.018 | 8.311 | 8.542 | 8.993 | 9.062 | 9.663 | 9.670 | 9.572 | 10.171 | 9.965 | 10.417 | 10.933 | 10.659 | 10.577 | 10.736 | 10.823 | 10.153 | 10.698 | 10.971 | 11.004 |
Modifica (%) | 3,66 | 2,79 | 5,27 | 0,77 | 6,63 | 0,07 | -1,01 | 6,25 | -2,02 | 4,53 | 4,95 | -2,50 | -0,78 | 1,50 | 0,82 | -6,20 | 5,37 | 2,55 | 0,30 | |
% di fatturato | 27,24 | 30,18 | 30,65 | 30,85 | 29,97 | 29,62 | 29,48 | 28,62 | 29,72 | 29,31 | 29,51 | 29,80 | 28,12 | 27,91 | 27,39 | 26,95 | 24,87 | 23,64 | 24,03 | 24,22 |
Ricerca e sviluppo | ||||||||||||||||||||
Modifica (%) | ||||||||||||||||||||
% di fatturato | ||||||||||||||||||||
OpEx | 22.056 | 20.999 | 20.947 | 22.217 | 22.919 | 25.109 | 25.643 | 25.305 | 25.581 | 24.711 | 24.679 | 24.605 | 23.615 | 22.457 | 21.574 | 21.806 | 21.152 | 21.703 | 22.271 | 21.974 |
Modifica (%) | -4,79 | -0,25 | 6,07 | 3,16 | 9,56 | 2,12 | -1,32 | 1,09 | -3,40 | -0,13 | -0,30 | -4,03 | -4,90 | -3,93 | 1,08 | -3,00 | 2,60 | 2,62 | -1,34 | |
% di fatturato | 74,94 | 76,26 | 75,15 | 76,21 | 75,78 | 76,96 | 78,18 | 75,66 | 74,74 | 72,68 | 69,91 | 67,07 | 62,30 | 59,27 | 55,05 | 54,29 | 51,82 | 47,97 | 48,78 | 48,36 |
Reddito operativo | 7.377 | 6.538 | 6.927 | 6.935 | 7.324 | 7.516 | 7.155 | 8.142 | 8.644 | 9.291 | 11.027 | 12.964 | 14.308 | 15.432 | 17.615 | 18.357 | 19.668 | 23.543 | 23.388 | 23.462 |
Modifica (%) | -11,37 | 5,95 | 0,11 | 5,62 | 2,61 | -4,80 | 13,80 | 6,16 | 7,49 | 18,69 | 17,56 | 10,37 | 7,86 | 14,14 | 4,22 | 7,14 | 19,70 | -0,66 | 0,31 | |
% di fatturato | 25,06 | 23,74 | 24,85 | 23,79 | 24,22 | 23,04 | 21,82 | 24,34 | 25,26 | 27,32 | 31,24 | 35,34 | 37,75 | 40,73 | 44,95 | 45,71 | 48,18 | 52,03 | 51,22 | 51,64 |
Interessi passivi | -4.425 | -3.960 | -3.549 | -3.303 | -3.137 | -3.118 | -3.100 | -3.300 | -3.902 | -5.021 | -6.418 | -7.944 | -9.269 | -10.265 | -11.129 | -11.915 | -12.622 | -13.335 | -13.990 | -14.319 |
Modifica (%) | -10,50 | -10,39 | -6,93 | -5,04 | -0,60 | -0,58 | 6,47 | 18,22 | 28,69 | 27,82 | 23,78 | 16,69 | 10,74 | 8,42 | 7,06 | 5,94 | 5,65 | 4,91 | 2,35 | |
% di fatturato | -15,03 | -14,38 | -12,73 | -11,33 | -10,37 | -9,56 | -9,45 | -9,87 | -11,40 | -14,77 | -18,18 | -21,65 | -24,45 | -27,09 | -28,40 | -29,67 | -30,92 | -29,47 | -30,64 | -31,52 |
Reddito netto | 1.656 | 942 | 1.542 | 1.648 | -767 | 6 | -324 | -371 | -822 | -1.352 | -1.614 | -1.665 | -1.310 | -1.587 | -1.116 | -799 | -606 | 28 | 38 | -134 |
Modifica (%) | -43,11 | 63,65 | 6,91 | -146,55 | -100,74 | -5.784,56 | 14,56 | 121,44 | 64,54 | 19,37 | 3,14 | -21,34 | 21,18 | -29,66 | -28,38 | -24,25 | -104,54 | 37,58 | -454,43 | |
% di fatturato | 5,63 | 3,42 | 5,53 | 5,65 | -2,54 | 0,02 | -0,99 | -1,11 | -2,40 | -3,98 | -4,57 | -4,54 | -3,46 | -4,19 | -2,85 | -1,99 | -1,48 | 0,06 | 0,08 | -0,30 |
Source: Capital IQ