Conto economico (TTM)
Bhanero Textile Mills Limited Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reddito | 9.793 | 10.076 | 10.473 | 12.158 | 12.609 | 13.983 | 15.657 | 17.253 | 17.812 | 17.552 | 17.782 | 18.545 | 22.815 | 27.315 | 30.829 | 33.057 | 33.371 | 33.277 | 33.162 |
Modifica (%) | 2,89 | 3,94 | 16,09 | 3,71 | 10,90 | 11,97 | 10,19 | 3,24 | -1,46 | 1,31 | 4,29 | 23,02 | 19,72 | 12,86 | 7,23 | 0,95 | -0,28 | -0,35 | |
% di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Costo delle vendite | 8.921 | 8.990 | 8.980 | 9.426 | 9.382 | 10.335 | 11.695 | 13.178 | 13.954 | 14.044 | 14.503 | 15.555 | 19.340 | 23.558 | 27.014 | 30.023 | 30.629 | 30.802 | 30.781 |
Modifica (%) | 0,78 | -0,12 | 4,98 | -0,47 | 10,17 | 13,16 | 12,68 | 5,89 | 0,64 | 3,27 | 7,25 | 24,34 | 21,81 | 14,67 | 11,14 | 2,02 | 0,57 | -0,07 | |
% di fatturato | 91,09 | 89,23 | 85,74 | 77,53 | 74,40 | 73,91 | 74,70 | 76,38 | 78,34 | 80,01 | 81,56 | 83,88 | 84,77 | 86,25 | 87,63 | 90,82 | 91,78 | 92,56 | 92,82 |
Utile operativo lordo | 872 | 1.085 | 1.494 | 2.732 | 3.227 | 3.648 | 3.962 | 4.074 | 3.857 | 3.508 | 3.278 | 2.990 | 3.475 | 3.756 | 3.814 | 3.034 | 2.742 | 2.475 | 2.381 |
Modifica (%) | 24,45 | 37,61 | 82,88 | 18,15 | 13,02 | 8,61 | 2,85 | -5,33 | -9,04 | -6,56 | -8,79 | 16,20 | 8,11 | 1,54 | -20,46 | -9,61 | -9,74 | -3,82 | |
% di fatturato | 8,91 | 10,77 | 14,26 | 22,47 | 25,60 | 26,09 | 25,30 | 23,62 | 21,66 | 19,99 | 18,44 | 16,12 | 15,23 | 13,75 | 12,37 | 9,18 | 8,22 | 7,44 | 7,18 |
SG&A | 331 | 347 | 350 | 401 | 400 | 474 | 581 | 678 | 763 | 727 | 666 | 648 | 721 | 853 | 1.017 | 1.093 | 1.142 | 1.144 | 1.099 |
Modifica (%) | 4,90 | 0,87 | 14,47 | -0,18 | 18,34 | 22,73 | 16,57 | 12,65 | -4,76 | -8,39 | -2,63 | 11,23 | 18,23 | 19,20 | 7,51 | 4,48 | 0,15 | -3,91 | |
% di fatturato | 3,38 | 3,45 | 3,34 | 3,30 | 3,17 | 3,39 | 3,71 | 3,93 | 4,29 | 4,14 | 3,75 | 3,50 | 3,16 | 3,12 | 3,30 | 3,31 | 3,42 | 3,44 | 3,31 |
Ricerca e sviluppo | |||||||||||||||||||
Modifica (%) | |||||||||||||||||||
% di fatturato | |||||||||||||||||||
OpEx | 9.289 | 9.390 | 9.413 | 9.997 | 9.990 | 11.041 | 12.523 | 14.174 | 15.016 | 15.040 | 15.413 | 16.336 | 20.181 | 24.776 | 28.122 | 31.148 | 31.796 | 31.929 | 31.905 |
Modifica (%) | 1,08 | 0,24 | 6,21 | -0,07 | 10,52 | 13,42 | 13,19 | 5,94 | 0,15 | 2,48 | 5,99 | 23,54 | 22,77 | 13,51 | 10,76 | 2,08 | 0,42 | -0,07 | |
% di fatturato | 94,86 | 93,20 | 89,87 | 82,23 | 79,23 | 78,96 | 79,98 | 82,16 | 84,31 | 85,69 | 86,68 | 88,09 | 88,46 | 90,70 | 91,22 | 94,22 | 95,28 | 95,95 | 96,21 |
Reddito operativo | 504 | 686 | 1.060 | 2.161 | 2.619 | 2.942 | 3.134 | 3.078 | 2.795 | 2.512 | 2.369 | 2.210 | 2.634 | 2.539 | 2.707 | 1.909 | 1.575 | 1.348 | 1.257 |
Modifica (%) | 36,15 | 54,68 | 103,78 | 21,19 | 12,33 | 6,54 | -1,79 | -9,20 | -10,11 | -5,72 | -6,73 | 19,21 | -3,60 | 6,60 | -29,46 | -17,49 | -14,40 | -6,82 | |
% di fatturato | 5,14 | 6,80 | 10,13 | 17,77 | 20,77 | 21,04 | 20,02 | 17,84 | 15,69 | 14,31 | 13,32 | 11,91 | 11,54 | 9,30 | 8,78 | 5,78 | 4,72 | 4,05 | 3,79 |
Interessi passivi | -149 | -128 | -93 | -53 | -49 | -65 | -76 | -71 | -91 | -215 | -481 | -677 | -1.217 | -1.564 | -1.637 | -1.711 | -1.458 | -1.219 | -1.131 |
Modifica (%) | -14,19 | -27,00 | -42,95 | -8,03 | 33,21 | 15,72 | -6,42 | 28,11 | 137,09 | 124,12 | 40,64 | 79,77 | 28,46 | 4,68 | 4,52 | -14,78 | -16,37 | -7,20 | |
% di fatturato | -1,52 | -1,27 | -0,89 | -0,44 | -0,39 | -0,47 | -0,48 | -0,41 | -0,51 | -1,22 | -2,71 | -3,65 | -5,33 | -5,72 | -5,31 | -5,17 | -4,37 | -3,66 | -3,41 |
Reddito netto | 355 | 552 | 958 | 1.851 | 2.368 | 2.808 | 2.962 | 2.758 | 2.472 | 1.961 | 1.654 | 1.581 | 1.350 | 1.066 | 805 | -132 | -210 | -200 | -187 |
Modifica (%) | 55,28 | 73,67 | 93,16 | 27,96 | 18,57 | 5,49 | -6,88 | -10,36 | -20,70 | -15,66 | -4,36 | -14,65 | -21,03 | -24,47 | -116,37 | 59,38 | -4,74 | -6,28 | |
% di fatturato | 3,63 | 5,48 | 9,15 | 15,22 | 18,78 | 20,08 | 18,92 | 15,99 | 13,88 | 11,17 | 9,30 | 8,53 | 5,92 | 3,90 | 2,61 | -0,40 | -0,63 | -0,60 | -0,57 |
Source: Capital IQ