SK Innovation Co., Ltd. - Preferred Stock - Conto economico (TTM)

SK Innovation Co., Ltd. - Preferred Stock
KR ˙ KOSE
71.300,00 KRW ↑800,00 (1,13%)
2025-09-09
PREZZO DELLE AZIONI
Conto economico (TTM)

SK Innovation Co., Ltd. - Preferred Stock Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.

Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Reddito 37.705.770 34.549.940 32.907.200 37.034.300 41.194.750 46.853.420 53.710.600 62.356.940 72.641.850 78.056.940 80.938.310 79.760.250 76.895.950 77.288.490 77.000.750 77.072.610 74.840.600 74.716.970 77.008.380 77.515.900
Modifica (%) -8,37 -4,75 12,54 11,23 13,74 14,64 16,10 16,49 7,45 3,69 -1,46 -3,59 0,51 -0,37 0,09 -2,90 -0,17 3,07 0,66
% di fatturato 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costo delle vendite 38.052.470 34.886.900 30.835.340 33.947.650 37.334.280 42.681.190 48.335.090 54.986.210 64.967.790 71.040.770 74.923.420 76.099.030 72.536.540 72.289.660 71.764.470 71.775.540 71.278.280 70.699.510 73.602.430 74.375.870
Modifica (%) -8,32 -11,61 10,09 9,98 14,32 13,25 13,76 18,15 9,35 5,47 1,57 -4,68 -0,34 -0,73 0,02 -0,69 -0,81 4,11 1,05
% di fatturato 100,92 100,98 93,70 91,67 90,63 91,10 89,99 88,18 89,44 91,01 92,57 95,41 94,33 93,53 93,20 93,13 95,24 94,62 95,58 95,95
Utile operativo lordo -346.694 -336.958 2.071.853 3.086.642 3.860.471 4.172.229 5.375.509 7.370.729 7.674.060 7.016.168 6.014.893 3.661.220 4.359.403 4.998.828 5.236.275 5.297.069 3.562.320 4.017.463 3.405.952 3.140.026
Modifica (%) -2,81 -714,87 48,98 25,07 8,08 28,84 37,12 4,12 -8,57 -14,27 -39,13 19,07 14,67 4,75 1,16 -32,75 12,78 -15,22 -7,81
% di fatturato -0,92 -0,98 6,30 8,33 9,37 8,90 10,01 11,82 10,56 8,99 7,43 4,59 5,67 6,47 6,80 6,87 4,76 5,38 4,42 4,05
SG&A 1.534.928 1.583.717 1.574.272 1.560.463 1.583.323 1.761.060 1.853.359 2.022.395 2.229.206 2.305.060 2.513.066 2.736.373 2.804.464 2.887.842 2.917.400 2.868.690 2.885.410 2.999.258 3.144.053 3.322.034
Modifica (%) 3,18 -0,60 -0,88 1,46 11,23 5,24 9,12 10,23 3,40 9,02 8,89 2,49 2,97 1,02 -1,67 0,58 3,95 4,83 5,66
% di fatturato 4,07 4,58 4,78 4,21 3,84 3,76 3,45 3,24 3,07 2,95 3,10 3,43 3,65 3,74 3,79 3,72 3,86 4,01 4,08 4,29
Ricerca e sviluppo 269.698 253.612 251.564 257.905 265.818 363.341 383.645 414.170 451.685 417.652 463.858 486.262 475.169 417.243 412.798 385.438 429.043 480.047 478.605 501.500
Modifica (%) -5,96 -0,81 2,52 3,07 36,69 5,59 7,96 9,06 -7,53 11,06 4,83 -2,28 -12,19 -1,07 -6,63 11,31 11,89 -0,30 4,78
% di fatturato 0,72 0,73 0,76 0,70 0,65 0,78 0,71 0,66 0,62 0,54 0,57 0,61 0,62 0,54 0,54 0,50 0,57 0,64 0,62 0,65
OpEx 40.067.760 36.970.230 32.927.690 36.047.630 39.485.780 45.111.740 50.904.220 57.772.250 68.021.870 74.139.600 78.295.050 79.719.990 76.206.460 76.001.640 75.502.690 75.458.430 75.063.660 74.693.840 77.786.870 78.827.700
Modifica (%) -7,73 -10,93 9,48 9,54 14,25 12,84 13,49 17,74 8,99 5,60 1,82 -4,41 -0,27 -0,66 -0,06 -0,52 -0,49 4,14 1,34
% di fatturato 106,26 107,01 100,06 97,34 95,85 96,28 94,77 92,65 93,64 94,98 96,73 99,95 99,10 98,34 98,05 97,91 100,30 99,97 101,01 101,69
Reddito operativo -2.361.986 -2.420.286 -20.498 986.671 1.708.970 1.741.673 2.806.386 4.584.694 4.619.985 3.917.341 2.643.259 40.260 689.492 1.286.848 1.498.052 1.614.186 -223.062 23.130 -778.484 -1.311.803
Modifica (%) 2,47 -99,15 -4.913,42 73,21 1,91 61,13 63,37 0,77 -15,21 -32,52 -98,48 1.612,61 86,64 16,41 7,75 -113,82 -110,37 -3.465,62 68,51
% di fatturato -6,26 -7,01 -0,06 2,66 4,15 3,72 5,23 7,35 6,36 5,02 3,27 0,05 0,90 1,66 1,95 2,09 -0,30 0,03 -1,01 -1,69
Interessi passivi -356.080 -353.607 -351.778 -354.635 -368.469 -393.764 -415.020 -456.833 -526.944 -645.969 -800.486 -942.664 -1.071.532 -1.143.958 -1.214.496 -1.294.095 -1.372.560 -1.519.819 -1.642.576 -1.682.663
Modifica (%) -0,69 -0,52 0,81 3,90 6,86 5,40 10,07 15,35 22,59 23,92 17,76 13,67 6,76 6,17 6,55 6,06 10,73 8,08 2,44
% di fatturato -0,94 -1,02 -1,07 -0,96 -0,89 -0,84 -0,77 -0,73 -0,73 -0,83 -0,99 -1,18 -1,39 -1,48 -1,58 -1,68 -1,83 -2,03 -2,13 -2,17
Reddito netto -2.423.747 -2.172.769 -994.346 -457.482 -12.124 292.092 1.465.369 2.556.446 2.209.601 1.569.023 644.146 -854.099 -237.648 256.250 314.785 -35.974 -1.343.793 -2.259.957 -2.416.308 -2.615.628
Modifica (%) -10,35 -54,24 -53,99 -97,35 -2.509,15 401,68 74,46 -13,57 -28,99 -58,95 -232,59 -72,18 -207,83 22,84 -111,43 3.635,47 68,18 6,92 8,25
% di fatturato -6,43 -6,29 -3,02 -1,24 -0,03 0,62 2,73 4,10 3,04 2,01 0,80 -1,07 -0,31 0,33 0,41 -0,05 -1,80 -3,02 -3,14 -3,37

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista