Conto economico (TTM)
Vikas Proppant & Granite Limited Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Reddito | 287 | 245 | 236 | 110 | 15 | 15 |
Modifica (%) | -14,82 | -3,58 | -53,59 | -85,86 | 0,00 | |
% di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Costo delle vendite | 169 | 169 | 224 | 148 | 55 | 55 |
Modifica (%) | 0,00 | 32,53 | -33,98 | -62,82 | 0,00 | |
% di fatturato | 58,73 | 68,94 | 94,77 | 134,81 | 354,51 | 354,51 |
Utile operativo lordo | 119 | 76 | 12 | -38 | -39 | -39 |
Modifica (%) | -35,91 | -83,75 | -408,70 | 3,37 | -0,00 | |
% di fatturato | 41,27 | 31,06 | 5,23 | -34,81 | -254,51 | -254,51 |
SG&A | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Modifica (%) | -90,47 | 16,29 | -12,00 | -6,37 | -8,79 | |
% di fatturato | 5,94 | 0,66 | 0,80 | 1,52 | 10,07 | 9,18 |
Ricerca e sviluppo | ||||||
Modifica (%) | ||||||
% di fatturato | ||||||
OpEx | 195 | 179 | 234 | 154 | 60 | 60 |
Modifica (%) | -8,06 | 30,51 | -34,27 | -60,97 | -0,09 | |
% di fatturato | 67,76 | 73,13 | 99,00 | 140,22 | 387,08 | 386,72 |
Reddito operativo | 93 | 66 | 2 | -44 | -44 | -44 |
Modifica (%) | -29,03 | -96,40 | -1.961,71 | 0,91 | -0,12 | |
% di fatturato | 32,24 | 26,87 | 1,00 | -40,22 | -287,08 | -286,72 |
Interessi passivi | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | |
Modifica (%) | -100,00 | 3,70 | 3,57 | |||
% di fatturato | -0,01 | 0,00 | -0,02 | -0,18 | -0,19 | |
Reddito netto | 58 | 42 | -114 | -148 | -146 | -146 |
Modifica (%) | -28,98 | -374,33 | 30,07 | -1,66 | -0,04 | |
% di fatturato | 20,34 | 16,96 | -48,25 | -135,24 | -940,71 | -940,38 |
Source: Capital IQ