SMVD Poly Pack Limited - Conto economico (TTM)

SMVD Poly Pack Limited
IN ˙ NSEI
Conto economico (TTM)

SMVD Poly Pack Limited Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.

Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Reddito 582 632 683 743 803 833 862 816 769 783 797 759 722 248 133 19 11 4
Modifica (%) 8,73 8,03 8,81 8,10 3,67 3,54 -5,44 -5,75 1,82 1,79 -4,71 -4,94 -65,64 -46,26 -86,09 -39,90 -66,40
% di fatturato 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costo delle vendite 437 470 504 546 588 614 639 601 563 587 612 603 595 227 129 31 24 17
Modifica (%) 7,63 7,09 8,31 7,67 4,42 4,23 -6,01 -6,40 4,38 4,20 -1,38 -1,40 -61,88 -43,19 -76,02 -22,68 -29,34
% di fatturato 75,15 74,40 73,75 73,42 73,13 73,66 74,15 73,70 73,19 75,03 76,81 79,49 82,44 91,48 96,72 166,74 214,51 451,15
Utile operativo lordo 144 162 179 198 216 219 223 215 206 195 185 156 127 21 4 -12 -13 -13
Modifica (%) 12,04 10,75 10,21 9,27 1,63 1,60 -3,78 -3,93 -5,17 -5,46 -15,72 -18,65 -83,33 -79,29 -382,86 3,12 3,03
% di fatturato 24,85 25,60 26,25 26,58 26,87 26,34 25,85 26,30 26,81 24,97 23,19 20,51 17,56 8,52 3,28 -66,74 -114,51 -351,15
SG&A 41 37 32 56 60 50 48 49 51 41 51 47 44 24 17 10 9 8
Modifica (%) -10,94 -12,29 74,78 7,77 -18,07 -3,32 3,11 3,01 -19,96 25,99 -7,58 -8,20 -45,69 -28,90 -40,64 -9,01 -9,92
% di fatturato 7,07 5,79 4,70 7,55 7,53 5,95 5,56 6,06 6,62 5,20 6,44 6,25 6,03 9,54 12,62 53,85 81,53 218,60
Ricerca e sviluppo
Modifica (%)
% di fatturato
OpEx 556 598 640 691 742 776 810 770 729 745 762 745 727 291 168 44 39 33
Modifica (%) 7,57 7,04 7,92 7,34 4,63 4,43 -5,02 -5,29 2,27 2,22 -2,28 -2,33 -59,99 -42,36 -73,48 -12,87 -14,76
% di fatturato 95,61 94,60 93,74 92,96 92,31 93,17 93,97 94,38 94,84 95,25 95,65 98,09 100,79 117,36 125,90 240,03 348,02 882,90
Reddito operativo 26 34 43 52 62 57 52 46 40 37 35 14 -6 -43 -35 -26 -28 -29
Modifica (%) 33,89 25,32 22,19 18,16 -7,90 -8,58 -11,87 -13,46 -6,36 -6,80 -58,20 -139,22 658,29 -19,85 -24,78 6,44 6,06
% di fatturato 4,39 5,40 6,26 7,04 7,69 6,83 6,03 5,62 5,16 4,75 4,35 1,91 -0,79 -17,36 -25,90 -140,03 -248,02 -782,90
Interessi passivi -37 -36 -36 -35 -34 -33 -32 -32 -31 -33 -34 -36 -37 -37 -34 -31 -25 -19
Modifica (%) -1,04 -1,05 -3,02 -3,11 -3,02 -3,10 -0,58 -0,59 3,91 3,77 5,30 5,03 -1,04 -8,66 -9,48 -18,45 -22,62
% di fatturato -6,32 -5,75 -5,27 -4,69 -4,21 -3,94 -3,68 -3,87 -4,08 -4,17 -4,25 -4,70 -5,19 -14,95 -25,40 -165,32 -224,35 -516,65
Reddito netto -12 -4 5 14 24 17 10 8 5 4 3 -277 -556 -538 -196 146 127 109
Modifica (%) -69,69 -229,93 193,83 65,97 -27,89 -38,69 -27,21 -37,37 -21,10 -26,72 -10.127,23 101,00 -3,26 -63,55 -174,33 -12,60 -14,42
% di fatturato -2,12 -0,59 0,71 1,92 2,95 2,05 1,21 0,93 0,62 0,48 0,35 -36,43 -77,03 -216,90 -147,13 786,23 1.143,41 2.912,37

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista