Purv Flexipack Limited - Conto economico (TTM)

Purv Flexipack Limited
IN ˙ NSEI
Conto economico (TTM)

Purv Flexipack Limited Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.

Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.

2021
03-31
2022
03-31
2023
03-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Reddito 1.330 2.224 3.332 2.542 2.817 3.093 3.586 3.980
Modifica (%) 67,15 49,83 -23,71 10,85 9,78 15,94 10,98
% di fatturato 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costo delle vendite 1.095 1.942 2.930 2.249 2.439 2.635 3.083 3.524
Modifica (%) 77,40 50,89 -23,26 8,46 8,06 16,99 14,31
% di fatturato 82,28 87,32 87,94 88,46 86,56 85,20 85,97 88,55
Utile operativo lordo 236 282 402 293 379 458 503 456
Modifica (%) 19,56 42,53 -27,02 29,16 20,89 9,93 -9,43
% di fatturato 17,72 12,68 12,06 11,54 13,44 14,80 14,03 11,45
SG&A 33 43 44 54 61 73 88 102
Modifica (%) 31,08 1,79 22,80 14,44 19,88 20,28 15,20
% di fatturato 2,46 1,93 1,31 2,11 2,17 2,37 2,46 2,56
Ricerca e sviluppo
Modifica (%)
% di fatturato
OpEx 1.240 2.130 3.158 2.410 2.743 2.985 3.300 3.684
Modifica (%) 71,79 48,30 -23,69 13,83 8,83 10,55 11,62
% di fatturato 93,18 95,76 94,79 94,81 97,36 96,51 92,03 92,56
Reddito operativo 91 94 174 132 74 108 286 296
Modifica (%) 3,84 84,32 -24,05 -43,62 45,01 165,12 3,64
% di fatturato 6,82 4,24 5,21 5,19 2,64 3,49 7,97 7,44
Interessi passivi -51 -58 -90 -117 -132 -142 -143 -147
Modifica (%) 14,31 55,13 29,56 13,53 7,24 0,91 2,50
% di fatturato -3,81 -2,61 -2,70 -4,59 -4,70 -4,59 -3,99 -3,69
Reddito netto 57 63 83 60 75 89 97 104
Modifica (%) 10,44 31,82 -27,45 24,43 19,63 8,30 7,66
% di fatturato 4,27 2,82 2,48 2,36 2,65 2,88 2,69 2,61

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista