Conto economico (TTM)
Pranik Logistics Limited Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|
Reddito | 605 | 668 | 821 | 944 |
Modifica (%) | 10,43 | 22,81 | 15,06 | |
% di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Costo delle vendite | 84 | 125 | 144 | 157 |
Modifica (%) | 48,89 | 15,89 | 8,79 | |
% di fatturato | 13,83 | 18,65 | 17,60 | 16,64 |
Utile operativo lordo | 522 | 544 | 676 | 787 |
Modifica (%) | 4,26 | 24,40 | 16,40 | |
% di fatturato | 86,17 | 81,35 | 82,40 | 83,36 |
SG&A | 13 | 16 | 16 | 29 |
Modifica (%) | 24,35 | 0,00 | 77,91 | |
% di fatturato | 2,14 | 2,41 | 1,96 | 3,04 |
Ricerca e sviluppo | ||||
Modifica (%) | ||||
% di fatturato | ||||
OpEx | 587 | 603 | 735 | 848 |
Modifica (%) | 2,71 | 21,88 | 15,41 | |
% di fatturato | 97,03 | 90,25 | 89,56 | 89,84 |
Reddito operativo | 18 | 65 | 86 | 96 |
Modifica (%) | 262,58 | 31,44 | 11,99 | |
% di fatturato | 2,97 | 9,75 | 10,44 | 10,16 |
Interessi passivi | -8 | -17 | -17 | -16 |
Modifica (%) | 110,87 | -3,10 | -1,46 | |
% di fatturato | -1,34 | -2,56 | -2,02 | -1,73 |
Reddito netto | 9 | 41 | 59 | 69 |
Modifica (%) | 336,08 | 44,53 | 17,66 | |
% di fatturato | 1,54 | 6,08 | 7,16 | 7,32 |
Source: Capital IQ