Conto economico (TTM)
HVAX Technologies Limited Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reddito | 959 | 1.061 | 1.148 | 1.236 | 1.355 | 1.310 |
| Modifica (%) | 10,56 | 8,25 | 7,62 | 9,67 | -3,30 | |
| % di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Costo delle vendite | 732 | 787 | 853 | 922 | 999 | 924 |
| Modifica (%) | 7,57 | 8,40 | 8,02 | 8,39 | -7,54 | |
| % di fatturato | 76,28 | 74,22 | 74,33 | 74,60 | 73,73 | 70,50 |
| Utile operativo lordo | 228 | 273 | 295 | 314 | 356 | 387 |
| Modifica (%) | 20,17 | 7,80 | 6,47 | 13,44 | 8,59 | |
| % di fatturato | 23,72 | 25,78 | 25,67 | 25,40 | 26,27 | 29,50 |
| SG&A | 16 | 11 | 18 | 18 | -73 | 20 |
| Modifica (%) | -31,10 | 70,73 | 0,00 | -497,39 | -127,07 | |
| % di fatturato | 1,64 | 1,02 | 1,61 | 1,49 | -5,42 | 1,52 |
| Ricerca e sviluppo | ||||||
| Modifica (%) | ||||||
| % di fatturato | ||||||
| OpEx | 876 | 941 | 999 | 1.066 | 1.192 | 1.136 |
| Modifica (%) | 7,44 | 6,19 | 6,64 | 11,88 | -4,72 | |
| % di fatturato | 91,30 | 88,72 | 87,04 | 86,24 | 87,98 | 86,69 |
| Reddito operativo | 83 | 120 | 149 | 170 | 163 | 174 |
| Modifica (%) | 43,27 | 24,44 | 14,20 | -4,17 | 7,07 | |
| % di fatturato | 8,70 | 11,28 | 12,96 | 13,76 | 12,02 | 13,31 |
| Interessi passivi | -6 | -13 | -15 | -17 | -21 | -23 |
| Modifica (%) | 112,87 | 18,64 | 15,71 | 22,45 | 11,33 | |
| % di fatturato | -0,61 | -1,18 | -1,29 | -1,39 | -1,55 | -1,79 |
| Reddito netto | 52 | 85 | 108 | 121 | 107 | 110 |
| Modifica (%) | 63,65 | 26,46 | 12,80 | -11,72 | 2,99 | |
| % di fatturato | 5,42 | 8,03 | 9,38 | 9,83 | 7,91 | 8,43 |
Source: Capital IQ