Conto economico (TTM)
HP Telecom India Limited Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Reddito | 2.367 | 2.920 | 6.375 | 10.786 | 14.085 | 15.962 |
Modifica (%) | 23,40 | 118,29 | 69,19 | 30,58 | 13,32 | |
% di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Costo delle vendite | 2.299 | 2.839 | 6.215 | 10.536 | 13.695 | 15.607 |
Modifica (%) | 23,47 | 118,90 | 69,54 | 29,98 | 13,97 | |
% di fatturato | 97,16 | 97,22 | 97,48 | 97,68 | 97,23 | 97,78 |
Utile operativo lordo | 67 | 81 | 160 | 250 | 390 | 354 |
Modifica (%) | 21,01 | 97,27 | 55,66 | 56,17 | -9,20 | |
% di fatturato | 2,84 | 2,78 | 2,52 | 2,32 | 2,77 | 2,22 |
SG&A | 12 | 23 | 27 | 41 | 64 | 63 |
Modifica (%) | 90,13 | 18,52 | 51,09 | 58,13 | -2,26 | |
% di fatturato | 0,50 | 0,78 | 0,42 | 0,38 | 0,46 | 0,39 |
Ricerca e sviluppo | ||||||
Modifica (%) | ||||||
% di fatturato | ||||||
OpEx | 2.332 | 2.872 | 6.247 | 10.598 | 13.848 | 15.697 |
Modifica (%) | 23,18 | 117,51 | 69,66 | 30,66 | 13,35 | |
% di fatturato | 98,52 | 98,34 | 97,99 | 98,26 | 98,32 | 98,34 |
Reddito operativo | 35 | 48 | 128 | 188 | 237 | 265 |
Modifica (%) | 38,20 | 165,07 | 46,60 | 26,05 | 11,92 | |
% di fatturato | 1,48 | 1,66 | 2,01 | 1,74 | 1,68 | 1,66 |
Interessi passivi | -14 | -21 | -43 | -78 | -73 | -82 |
Modifica (%) | 44,33 | 108,45 | 80,84 | -6,90 | 12,01 | |
% di fatturato | -0,61 | -0,71 | -0,68 | -0,73 | -0,52 | -0,51 |
Reddito netto | 16 | 18 | 68 | 86 | 119 | 126 |
Modifica (%) | 14,31 | 277,33 | 27,27 | 38,87 | 5,44 | |
% di fatturato | 0,66 | 0,61 | 1,06 | 0,80 | 0,85 | 0,79 |
Source: Capital IQ