Conto economico (TTM)
Go Fashion (India) Limited Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reddito | 2.507 | 2.714 | 3.749 | 4.013 | 5.355 | 5.892 | 6.239 | 6.653 | 6.902 | 7.161 | 7.427 | 7.628 | 7.928 | 8.125 | 8.251 | 8.482 | 8.509 |
Modifica (%) | 8,25 | 38,16 | 7,05 | 33,44 | 10,02 | 5,90 | 6,63 | 3,74 | 3,75 | 3,72 | 2,72 | 3,93 | 2,48 | 1,55 | 2,80 | 0,32 | |
% di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Costo delle vendite | 1.106 | 1.194 | 1.572 | 1.685 | 2.117 | 2.406 | 2.573 | 2.725 | 2.701 | 2.910 | 2.976 | 3.065 | 3.176 | 3.204 | 3.196 | 3.295 | 3.098 |
Modifica (%) | 7,97 | 31,63 | 7,17 | 25,61 | 13,67 | 6,91 | 5,93 | -0,89 | 7,74 | 2,26 | 3,01 | 3,63 | 0,86 | -0,26 | 3,12 | -6,00 | |
% di fatturato | 44,13 | 44,02 | 41,94 | 41,99 | 39,53 | 40,84 | 41,23 | 40,96 | 39,13 | 40,64 | 40,07 | 40,18 | 40,07 | 39,43 | 38,73 | 38,85 | 36,41 |
Utile operativo lordo | 1.400 | 1.519 | 2.177 | 2.328 | 3.238 | 3.486 | 3.667 | 3.928 | 4.201 | 4.250 | 4.451 | 4.709 | 4.752 | 4.921 | 5.055 | 5.186 | 5.411 |
Modifica (%) | 8,48 | 43,28 | 6,95 | 39,11 | 7,64 | 5,20 | 7,11 | 6,96 | 1,18 | 4,71 | 5,80 | 0,91 | 3,57 | 2,73 | 2,59 | 4,34 | |
% di fatturato | 55,87 | 55,98 | 58,06 | 58,01 | 60,47 | 59,16 | 58,77 | 59,04 | 60,87 | 59,36 | 59,93 | 61,73 | 59,93 | 60,57 | 61,27 | 61,15 | 63,59 |
SG&A | 744 | 761 | 818 | 880 | 809 | 1.059 | 1.129 | 1.460 | 1.097 | 1.602 | 1.670 | 1.699 | 1.751 | 1.834 | 1.921 | 1.994 | 1.671 |
Modifica (%) | 2,23 | 7,48 | 7,63 | -8,09 | 30,93 | 6,63 | 29,33 | -24,85 | 45,96 | 4,30 | 1,70 | 3,06 | 4,75 | 4,75 | 3,78 | -16,18 | |
% di fatturato | 29,68 | 28,03 | 21,81 | 21,93 | 15,10 | 17,97 | 18,10 | 21,95 | 15,90 | 22,37 | 22,49 | 22,27 | 22,08 | 22,57 | 23,28 | 23,51 | 19,64 |
Ricerca e sviluppo | |||||||||||||||||
Modifica (%) | |||||||||||||||||
% di fatturato | |||||||||||||||||
OpEx | 2.622 | 2.750 | 3.318 | 3.485 | 4.288 | 4.698 | 5.027 | 5.370 | 5.600 | 5.805 | 6.056 | 6.308 | 6.538 | 6.718 | 6.850 | 6.965 | 7.129 |
Modifica (%) | 4,88 | 20,64 | 5,04 | 23,04 | 9,56 | 6,99 | 6,82 | 4,29 | 3,66 | 4,33 | 4,16 | 3,65 | 2,77 | 1,96 | 1,68 | 2,35 | |
% di fatturato | 104,61 | 101,35 | 88,50 | 86,84 | 80,07 | 79,74 | 80,56 | 80,71 | 81,13 | 81,07 | 81,54 | 82,69 | 82,46 | 82,69 | 83,02 | 82,12 | 83,78 |
Reddito operativo | -116 | -37 | 431 | 528 | 1.067 | 1.194 | 1.213 | 1.283 | 1.302 | 1.356 | 1.371 | 1.357 | 1.391 | 1.407 | 1.401 | 1.517 | 1.380 |
Modifica (%) | -68,29 | -1.276,53 | 22,48 | 102,12 | 11,88 | 1,58 | 5,82 | 1,47 | 4,12 | 1,10 | -1,00 | 2,47 | 1,15 | -0,41 | 8,27 | -8,98 | |
% di fatturato | -4,61 | -1,35 | 11,50 | 13,16 | 19,93 | 20,26 | 19,44 | 19,29 | 18,87 | 18,93 | 18,46 | 17,79 | 17,54 | 17,31 | 16,98 | 17,88 | 16,22 |
Interessi passivi | -206 | -211 | -218 | -233 | -237 | -252 | -268 | -285 | -306 | -327 | -361 | -391 | -420 | -445 | -456 | -464 | -473 |
Modifica (%) | 2,67 | 3,45 | 6,78 | 1,62 | 6,23 | 6,42 | 6,20 | 7,48 | 6,77 | 10,42 | 8,51 | 7,23 | 6,05 | 2,53 | 1,59 | 2,02 | |
% di fatturato | -8,21 | -7,78 | -5,83 | -5,81 | -4,43 | -4,27 | -4,30 | -4,28 | -4,43 | -4,56 | -4,86 | -5,13 | -5,29 | -5,48 | -5,53 | -5,46 | -5,56 |
Reddito netto | -35 | -139 | 304 | 356 | 790 | 797 | 803 | 828 | 846 | 854 | 845 | 828 | 851 | 857 | 867 | 935 | 871 |
Modifica (%) | 293,87 | -318,29 | 17,02 | 122,01 | 0,84 | 0,78 | 3,08 | 2,22 | 0,91 | -1,07 | -2,04 | 2,86 | 0,69 | 1,07 | 7,89 | -6,83 | |
% di fatturato | -1,41 | -5,14 | 8,11 | 8,87 | 14,76 | 13,53 | 12,87 | 12,45 | 12,26 | 11,93 | 11,38 | 10,85 | 10,74 | 10,55 | 10,50 | 11,02 | 10,24 |
Source: Capital IQ