Conto economico (TTM)
Ellenbarrie Industrial Gases Limited Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Reddito | 1.752 | 2.446 | 2.051 | 2.695 | 3.125 | 3.288 |
Modifica (%) | 39,64 | -16,14 | 31,38 | 15,96 | 5,23 | |
% di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Costo delle vendite | 210 | 1.001 | 1.030 | 1.346 | 1.148 | 1.154 |
Modifica (%) | 376,04 | 2,91 | 30,62 | -14,73 | 0,56 | |
% di fatturato | 12,01 | 40,93 | 50,23 | 49,94 | 36,72 | 35,09 |
Utile operativo lordo | 1.541 | 1.445 | 1.021 | 1.349 | 1.977 | 2.134 |
Modifica (%) | -6,26 | -29,34 | 32,15 | 46,57 | 7,94 | |
% di fatturato | 87,99 | 59,07 | 49,77 | 50,06 | 63,28 | 64,91 |
SG&A | 137 | 161 | 208 | 209 | 251 | 265 |
Modifica (%) | 17,63 | 28,71 | 0,73 | 20,06 | 5,56 | |
% di fatturato | 7,83 | 6,60 | 10,13 | 7,76 | 8,04 | 8,07 |
Ricerca e sviluppo | ||||||
Modifica (%) | ||||||
% di fatturato | ||||||
OpEx | 1.421 | 1.756 | 1.829 | 2.180 | 2.235 | 2.312 |
Modifica (%) | 23,61 | 4,13 | 19,17 | 2,53 | 3,48 | |
% di fatturato | 81,13 | 71,82 | 89,17 | 80,88 | 71,51 | 70,32 |
Reddito operativo | 330 | 689 | 222 | 515 | 890 | 976 |
Modifica (%) | 108,57 | -67,78 | 131,96 | 72,80 | 9,63 | |
% di fatturato | 18,87 | 28,18 | 10,83 | 19,12 | 28,49 | 29,68 |
Interessi passivi | -104 | -13 | -24 | -71 | -166 | -173 |
Modifica (%) | -87,31 | 80,94 | 199,58 | 133,06 | 4,24 | |
% di fatturato | -5,93 | -0,54 | -1,16 | -2,65 | -5,32 | -5,27 |
Reddito netto | 240 | 672 | 281 | 453 | 833 | 858 |
Modifica (%) | 179,23 | -58,09 | 60,93 | 83,91 | 3,03 | |
% di fatturato | 13,73 | 27,46 | 13,72 | 16,81 | 26,65 | 26,10 |
Source: Capital IQ