Conto economico (TTM)
Connplex Cinemas Limited Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|
Reddito | 68 | 254 | 603 | 956 |
Modifica (%) | 271,84 | 137,68 | 58,56 | |
% di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Costo delle vendite | 31 | 174 | 444 | 546 |
Modifica (%) | 457,99 | 154,46 | 22,91 | |
% di fatturato | 45,83 | 68,77 | 73,62 | 57,07 |
Utile operativo lordo | 37 | 79 | 159 | 410 |
Modifica (%) | 114,37 | 100,73 | 158,08 | |
% di fatturato | 54,17 | 31,23 | 26,38 | 42,93 |
SG&A | 17 | 26 | 66 | 103 |
Modifica (%) | 59,31 | 150,86 | 54,91 | |
% di fatturato | 24,37 | 10,44 | 11,02 | 10,77 |
Ricerca e sviluppo | ||||
Modifica (%) | ||||
% di fatturato | ||||
OpEx | 58 | 234 | 553 | 709 |
Modifica (%) | 305,70 | 136,33 | 28,29 | |
% di fatturato | 84,48 | 92,17 | 91,65 | 74,15 |
Reddito operativo | 11 | 20 | 50 | 247 |
Modifica (%) | 87,52 | 153,60 | 390,80 | |
% di fatturato | 15,52 | 7,83 | 8,35 | 25,85 |
Interessi passivi | -0 | -0 | -0 | -1 |
Modifica (%) | 1,75 | 97,13 | 135,28 | |
% di fatturato | -0,25 | -0,07 | -0,06 | -0,08 |
Reddito netto | 9 | 16 | 41 | 190 |
Modifica (%) | 93,20 | 147,97 | 365,07 | |
% di fatturato | 12,51 | 6,50 | 6,78 | 19,88 |
Source: Capital IQ