Conto economico (TTM)
Bombay Rayon Fashions Limited Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reddito | 2.504 | 1.690 | 1.088 | 1.149 | 1.167 | 864 | 7.775 | 7.754 | 7.609 |
Modifica (%) | -32,49 | -35,65 | 5,64 | 1,57 | -25,95 | 799,72 | -0,27 | -1,87 | |
% di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Costo delle vendite | 8.722 | 5.141 | 1.526 | 1.474 | 1.081 | 1.006 | 5.319 | 5.146 | 5.088 |
Modifica (%) | -41,06 | -70,31 | -3,44 | -26,68 | -6,91 | 428,75 | -3,25 | -1,14 | |
% di fatturato | 348,37 | 304,16 | 140,34 | 128,27 | 92,60 | 116,41 | 68,41 | 66,37 | 66,86 |
Utile operativo lordo | -6.219 | -3.451 | -439 | -325 | 86 | -142 | 2.456 | 2.608 | 2.521 |
Modifica (%) | -44,51 | -87,28 | -25,96 | -126,59 | -264,12 | -1.832,16 | 6,18 | -3,32 | |
% di fatturato | -248,37 | -204,16 | -40,34 | -28,27 | 7,40 | -16,41 | 31,59 | 33,63 | 33,14 |
SG&A | 930 | 735 | 526 | 554 | 508 | 471 | 1.491 | 1.368 | 1.375 |
Modifica (%) | -21,01 | -28,36 | 5,17 | -8,27 | -7,28 | 216,67 | -8,26 | 0,50 | |
% di fatturato | 37,16 | 43,48 | 48,40 | 48,19 | 43,52 | 54,49 | 19,18 | 17,64 | 18,07 |
Ricerca e sviluppo | |||||||||
Modifica (%) | |||||||||
% di fatturato | |||||||||
OpEx | 14.335 | 9.834 | 5.813 | 5.828 | 5.139 | 4.603 | 11.662 | 12.561 | 10.620 |
Modifica (%) | -31,40 | -40,89 | 0,26 | -11,82 | -10,43 | 153,33 | 7,71 | -15,45 | |
% di fatturato | 572,54 | 581,84 | 534,47 | 507,22 | 440,36 | 532,68 | 149,98 | 161,99 | 139,57 |
Reddito operativo | -11.831 | -8.144 | -4.726 | -4.679 | -3.972 | -3.739 | -3.886 | -4.807 | -3.011 |
Modifica (%) | -31,17 | -41,97 | -0,98 | -15,11 | -5,87 | 3,94 | 23,68 | -37,36 | |
% di fatturato | -472,54 | -481,84 | -434,47 | -407,22 | -340,36 | -432,68 | -49,98 | -61,99 | -39,57 |
Interessi passivi | -2.831 | -2.358 | -1.462 | -517 | -1.434 | -1.021 | -1.518 | -1.349 | -1.113 |
Modifica (%) | -16,70 | -38,00 | -64,66 | 177,48 | -28,82 | 48,74 | -11,13 | -17,48 | |
% di fatturato | -113,08 | -139,54 | -134,44 | -44,97 | -122,87 | -118,11 | -19,53 | -17,40 | -14,63 |
Reddito netto | -11.747 | -9.376 | -1.054 | -561 | 71 | 460 | -12.546 | -12.805 | -11.524 |
Modifica (%) | -20,18 | -88,76 | -46,79 | -112,67 | 548,03 | -2.826,86 | 2,06 | -10,01 | |
% di fatturato | -469,17 | -554,75 | -96,86 | -48,79 | 6,08 | 53,24 | -161,36 | -165,13 | -151,44 |
Source: Capital IQ