Conto economico (TTM)
PT Sarana Mitra Luas Tbk Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reddito | 277.820 | 301.147 | 263.132 | 260.201 | 305.405 | 330.522 | 356.998 | 391.717 | 361.423 | 372.766 | 365.929 | 368.880 | 398.067 |
Modifica (%) | 8,40 | -12,62 | -1,11 | 17,37 | 8,22 | 8,01 | 9,73 | -7,73 | 3,14 | -1,83 | 0,81 | 7,91 | |
% di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Costo delle vendite | 179.340 | 178.686 | 160.399 | 157.806 | 177.506 | 188.366 | 210.338 | 227.183 | 227.564 | 233.636 | 228.475 | 230.411 | 223.649 |
Modifica (%) | -0,36 | -10,23 | -1,62 | 12,48 | 6,12 | 11,66 | 8,01 | 0,17 | 2,67 | -2,21 | 0,85 | -2,93 | |
% di fatturato | 64,55 | 59,34 | 60,96 | 60,65 | 58,12 | 56,99 | 58,92 | 58,00 | 62,96 | 62,68 | 62,44 | 62,46 | 56,18 |
Utile operativo lordo | 98.480 | 122.461 | 102.733 | 102.395 | 127.899 | 142.155 | 146.660 | 164.534 | 133.860 | 139.130 | 137.454 | 138.469 | 174.417 |
Modifica (%) | 24,35 | -16,11 | -0,33 | 24,91 | 11,15 | 3,17 | 12,19 | -18,64 | 3,94 | -1,20 | 0,74 | 25,96 | |
% di fatturato | 35,45 | 40,66 | 39,04 | 39,35 | 41,88 | 43,01 | 41,08 | 42,00 | 37,04 | 37,32 | 37,56 | 37,54 | 43,82 |
SG&A | 22.859 | 23.195 | 26.616 | 28.346 | 32.544 | 34.177 | 35.049 | 38.601 | 39.748 | 41.218 | 40.041 | 40.236 | 40.313 |
Modifica (%) | 1,47 | 14,75 | 6,50 | 14,81 | 5,02 | 2,55 | 10,13 | 2,97 | 3,70 | -2,86 | 0,49 | 0,19 | |
% di fatturato | 8,23 | 7,70 | 10,11 | 10,89 | 10,66 | 10,34 | 9,82 | 9,85 | 11,00 | 11,06 | 10,94 | 10,91 | 10,13 |
Ricerca e sviluppo | |||||||||||||
Modifica (%) | |||||||||||||
% di fatturato | |||||||||||||
OpEx | 203.984 | 203.475 | 194.226 | 196.150 | 222.947 | 232.286 | 254.233 | 271.670 | 272.079 | 278.939 | 268.439 | 268.526 | 263.288 |
Modifica (%) | -0,25 | -4,55 | 0,99 | 13,66 | 4,19 | 9,45 | 6,86 | 0,15 | 2,52 | -3,76 | 0,03 | -1,95 | |
% di fatturato | 73,42 | 67,57 | 73,81 | 75,38 | 73,00 | 70,28 | 71,21 | 69,35 | 75,28 | 74,83 | 73,36 | 72,80 | 66,14 |
Reddito operativo | 73.836 | 97.672 | 68.906 | 64.052 | 82.458 | 98.236 | 102.765 | 120.047 | 89.344 | 93.828 | 97.491 | 100.354 | 134.779 |
Modifica (%) | 32,28 | -29,45 | -7,05 | 28,74 | 19,13 | 4,61 | 16,82 | -25,58 | 5,02 | 3,90 | 2,94 | 34,30 | |
% di fatturato | 26,58 | 32,43 | 26,19 | 24,62 | 27,00 | 29,72 | 28,79 | 30,65 | 24,72 | 25,17 | 26,64 | 27,20 | 33,86 |
Interessi passivi | -18.776 | -11.664 | -10.024 | -10.099 | -9.965 | -9.850 | -10.355 | -10.215 | -10.046 | -7.710 | -9.131 | -14.560 | -20.028 |
Modifica (%) | -37,88 | -14,05 | 0,75 | -1,33 | -1,16 | 5,13 | -1,35 | -1,66 | -23,25 | 18,44 | 59,44 | 37,56 | |
% di fatturato | -6,76 | -3,87 | -3,81 | -3,88 | -3,26 | -2,98 | -2,90 | -2,61 | -2,78 | -2,07 | -2,50 | -3,95 | -5,03 |
Reddito netto | 50.516 | 74.925 | 58.499 | 54.685 | 73.008 | 83.216 | 82.705 | 100.657 | 79.349 | 86.188 | 80.613 | 80.811 | 94.291 |
Modifica (%) | 48,32 | -21,92 | -6,52 | 33,51 | 13,98 | -0,61 | 21,71 | -21,17 | 8,62 | -6,47 | 0,25 | 16,68 | |
% di fatturato | 18,18 | 24,88 | 22,23 | 21,02 | 23,91 | 25,18 | 23,17 | 25,70 | 21,95 | 23,12 | 22,03 | 21,91 | 23,69 |
Source: Capital IQ