PT Mayora Indah Tbk - Conto economico (TTM)

PT Mayora Indah Tbk
ID ˙ IDX ˙ ID1000060007
Conto economico (TTM)

PT Mayora Indah Tbk Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.

Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Reddito 24.648.390 24.476.950 26.432.820 26.548.350 26.783.740 27.904.560 28.155.050 29.126.290 30.246.710 30.669.410 31.535.730 31.113.110 31.333.150 31.485.010 31.793.920 32.889.140 34.230.850 36.072.950 37.171.650 37.646.470
Modifica (%) -0,70 7,99 0,44 0,89 4,18 0,90 3,45 3,85 1,40 2,82 -1,34 0,71 0,48 0,98 3,44 4,08 5,38 3,05 1,28
% di fatturato 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costo delle vendite 16.900.210 17.187.230 18.626.260 19.046.330 19.697.980 20.988.220 21.760.570 22.818.750 23.670.090 23.837.990 24.040.990 23.323.170 23.137.290 23.084.740 23.271.430 24.240.520 25.825.690 27.778.080 29.147.560 29.765.380
Modifica (%) 1,70 8,37 2,26 3,42 6,55 3,68 4,86 3,73 0,71 0,85 -2,99 -0,80 -0,23 0,81 4,16 6,54 7,56 4,93 2,12
% di fatturato 68,57 70,22 70,47 71,74 73,54 75,21 77,29 78,34 78,26 77,73 76,23 74,96 73,84 73,32 73,19 73,70 75,45 77,01 78,41 79,07
Utile operativo lordo 7.748.184 7.289.723 7.806.559 7.502.020 7.085.754 6.916.338 6.394.479 6.307.537 6.576.622 6.831.421 7.494.738 7.789.939 8.195.868 8.400.271 8.522.489 8.648.617 8.405.163 8.294.872 8.024.082 7.881.085
Modifica (%) -5,92 7,09 -3,90 -5,55 -2,39 -7,55 -1,36 4,27 3,87 9,71 3,94 5,21 2,49 1,45 1,48 -2,81 -1,31 -3,26 -1,78
% di fatturato 31,43 29,78 29,53 28,26 26,46 24,79 22,71 21,66 21,74 22,27 23,77 25,04 26,16 26,68 26,81 26,30 24,55 22,99 21,59 20,93
SG&A 4.599.476 4.458.795 4.709.642 4.641.734 4.728.556 5.144.022 5.176.761 4.916.999 4.780.409 4.398.306 4.350.771 4.482.029 4.433.848 4.100.795 4.061.889 4.079.617 4.165.705 4.379.508 4.576.039 4.436.674
Modifica (%) -3,06 5,63 -1,44 1,87 8,79 0,64 -5,02 -2,78 -7,99 -1,08 3,02 -1,07 -7,51 -0,95 0,44 2,11 5,13 4,49 -3,05
% di fatturato 18,66 18,22 17,82 17,48 17,65 18,43 18,39 16,88 15,80 14,34 13,80 14,41 14,15 13,02 12,78 12,40 12,17 12,14 12,31 11,79
Ricerca e sviluppo
Modifica (%)
% di fatturato
OpEx 21.499.690 21.646.030 23.335.900 23.688.070 24.426.540 26.132.240 26.937.330 27.735.750 28.450.500 28.236.290 28.391.760 27.805.200 27.571.140 27.185.530 27.333.320 28.320.140 29.991.390 32.157.580 33.723.600 34.202.050
Modifica (%) 0,68 7,81 1,51 3,12 6,98 3,08 2,96 2,58 -0,75 0,55 -2,07 -0,84 -1,40 0,54 3,61 5,90 7,22 4,87 1,42
% di fatturato 87,23 88,43 88,28 89,23 91,20 93,65 95,67 95,23 94,06 92,07 90,03 89,37 87,99 86,34 85,97 86,11 87,62 89,15 90,72 90,85
Reddito operativo 3.148.708 2.830.928 3.096.917 2.860.286 2.357.198 1.772.316 1.217.718 1.390.539 1.796.214 2.433.115 3.143.967 3.307.911 3.762.020 4.299.475 4.460.600 4.568.999 4.239.457 3.915.365 3.448.043 3.444.411
Modifica (%) -10,09 9,40 -7,64 -17,59 -24,81 -31,29 14,19 29,17 35,46 29,22 5,21 13,73 14,29 3,75 2,43 -7,21 -7,64 -11,94 -0,11
% di fatturato 12,77 11,57 11,72 10,77 8,80 6,35 4,33 4,77 5,94 7,93 9,97 10,63 12,01 13,66 14,03 13,89 12,38 10,85 9,28 9,15
Interessi passivi -240.940 -353.822 -329.046 -337.072 -334.719 -320.535 -312.590 -344.724 -367.708 -389.183 -407.258 -378.659 -355.499 -302.577 -267.481 -242.712 -306.371 -425.196 -512.206 -595.153
Modifica (%) 46,85 -7,00 2,44 -0,70 -4,24 -2,48 10,28 6,67 5,84 4,64 -7,02 -6,12 -14,89 -11,60 -9,26 26,23 38,78 20,46 16,19
% di fatturato -0,98 -1,45 -1,24 -1,27 -1,25 -1,15 -1,11 -1,18 -1,22 -1,27 -1,29 -1,22 -1,13 -0,96 -0,84 -0,74 -0,90 -1,18 -1,38 -1,58
Reddito netto 2.459.878 2.060.632 1.952.119 2.052.728 1.481.990 1.186.599 669.729 909.259 1.293.375 1.942.230 2.363.432 2.507.846 2.883.694 3.193.816 3.578.730 3.692.678 3.183.144 3.000.372 2.577.686 2.449.314
Modifica (%) -16,23 -5,27 5,15 -27,80 -19,93 -43,56 35,77 42,24 50,17 21,69 6,11 14,99 10,75 12,05 3,18 -13,80 -5,74 -14,09 -4,98
% di fatturato 9,98 8,42 7,39 7,73 5,53 4,25 2,38 3,12 4,28 6,33 7,49 8,06 9,20 10,14 11,26 11,23 9,30 8,32 6,93 6,51

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:D7V 0,10 €
US:PTMYF
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista