Conto economico (TTM)
PT Agung Menjangan Mas Tbk Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reddito | 2.256 | 5.663 | 9.981 | 9.940 | 9.898 | 10.104 | 10.310 | 11.733 | 13.157 | 12.326 | 11.496 | 10.170 | 8.844 |
Modifica (%) | 151,02 | 76,27 | -0,42 | -0,42 | 2,08 | 2,03 | 13,81 | 12,13 | -6,31 | -6,74 | -11,53 | -13,04 | |
% di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Costo delle vendite | 1.110 | 2.467 | 5.041 | 5.158 | 5.275 | 6.216 | 7.157 | 8.582 | 10.007 | 9.056 | 8.105 | 6.702 | 5.300 |
Modifica (%) | 122,39 | 104,29 | 2,32 | 2,27 | 17,85 | 15,14 | 19,91 | 16,60 | -9,50 | -10,50 | -17,31 | -20,93 | |
% di fatturato | 49,18 | 43,57 | 50,50 | 51,89 | 53,29 | 61,52 | 69,42 | 73,14 | 76,06 | 73,47 | 70,50 | 65,90 | 59,92 |
Utile operativo lordo | 1.146 | 3.195 | 4.941 | 4.782 | 4.624 | 3.888 | 3.152 | 3.151 | 3.150 | 3.270 | 3.391 | 3.468 | 3.545 |
Modifica (%) | 178,73 | 54,63 | -3,21 | -3,31 | -15,91 | -18,92 | -0,04 | -0,04 | 3,82 | 3,68 | 2,27 | 2,22 | |
% di fatturato | 50,82 | 56,43 | 49,50 | 48,11 | 46,71 | 38,48 | 30,58 | 26,86 | 23,94 | 26,53 | 29,50 | 34,10 | 40,08 |
SG&A | 1.512 | 2.389 | 3.051 | 2.988 | 2.926 | 2.912 | 2.899 | 2.768 | 2.638 | 2.984 | 3.330 | 3.386 | 3.441 |
Modifica (%) | 58,06 | 27,69 | -2,06 | -2,10 | -0,46 | -0,46 | -4,50 | -4,71 | 13,13 | 11,60 | 1,67 | 1,64 | |
% di fatturato | 67,01 | 42,19 | 30,57 | 30,06 | 29,56 | 28,82 | 28,12 | 23,59 | 20,05 | 24,21 | 28,97 | 33,29 | 38,91 |
Ricerca e sviluppo | |||||||||||||
Modifica (%) | |||||||||||||
% di fatturato | |||||||||||||
OpEx | 2.625 | 4.857 | 8.092 | 8.146 | 8.200 | 9.128 | 10.056 | 11.350 | 12.644 | 12.040 | 11.435 | 10.088 | 8.741 |
Modifica (%) | 85,04 | 66,60 | 0,67 | 0,67 | 11,31 | 10,16 | 12,87 | 11,40 | -4,78 | -5,02 | -11,78 | -13,35 | |
% di fatturato | 116,35 | 85,77 | 81,07 | 81,95 | 82,84 | 90,34 | 97,54 | 96,74 | 96,11 | 97,68 | 99,47 | 99,19 | 98,83 |
Reddito operativo | -369 | 806 | 1.890 | 1.794 | 1.698 | 976 | 254 | 383 | 512 | 286 | 61 | 82 | 103 |
Modifica (%) | -318,45 | 134,49 | -5,07 | -5,34 | -42,53 | -73,99 | 50,91 | 33,73 | -44,07 | -78,81 | 34,91 | 25,87 | |
% di fatturato | -16,35 | 14,23 | 18,93 | 18,05 | 17,16 | 9,66 | 2,46 | 3,26 | 3,89 | 2,32 | 0,53 | 0,81 | 1,17 |
Interessi passivi | -4 | -9 | -9 | -24 | -23 | -47 | |||||||
Modifica (%) | 100,00 | -5,23 | 100,00 | ||||||||||
% di fatturato | -0,05 | -0,09 | -0,08 | -0,20 | -0,23 | -0,53 | |||||||
Reddito netto | -353 | 680 | 1.621 | 1.534 | 1.448 | 837 | 227 | 265 | 303 | 212 | 120 | 137 | 154 |
Modifica (%) | -292,52 | 138,34 | -5,35 | -5,65 | -42,15 | -72,86 | 16,76 | 14,36 | -30,22 | -43,30 | 14,09 | 12,35 | |
% di fatturato | -15,66 | 12,01 | 16,24 | 15,43 | 14,62 | 8,29 | 2,20 | 2,26 | 2,31 | 1,72 | 1,04 | 1,35 | 1,74 |
Source: Capital IQ