Conto economico (TTM)
Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co., Ltd. Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reddito | 32 | 804 | 1.155 | 1.505 | 1.523 | 1.540 | 1.709 | 1.877 | 1.905 | 1.933 | 1.717 | 1.501 |
Modifica (%) | 2.387,26 | 43,61 | 30,37 | 1,17 | 1,16 | 10,92 | 9,85 | 1,49 | 1,47 | -11,18 | -12,59 | |
% di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Costo delle vendite | 23 | 277 | 388 | 500 | 641 | 781 | 733 | 714 | 701 | 659 | 652 | 644 |
Modifica (%) | 1.101,19 | 40,16 | 28,65 | 28,18 | 21,98 | -6,23 | -2,59 | -1,72 | -5,98 | -1,19 | -1,20 | |
% di fatturato | 71,38 | 34,47 | 33,64 | 33,20 | 42,06 | 50,72 | 42,88 | 38,02 | 36,82 | 34,11 | 37,95 | 42,90 |
Utile operativo lordo | 9 | 527 | 766 | 1.005 | 882 | 759 | 976 | 1.163 | 1.204 | 1.274 | 1.065 | 857 |
Modifica (%) | 5.595,08 | 45,43 | 31,24 | -12,25 | -13,96 | 28,58 | 19,19 | 3,46 | 5,81 | -16,36 | -19,56 | |
% di fatturato | 28,62 | 65,53 | 66,36 | 66,80 | 57,94 | 49,28 | 57,12 | 61,98 | 63,18 | 65,89 | 62,05 | 57,10 |
SG&A | 91 | 93 | 117 | 140 | 171 | 201 | 208 | 217 | 283 | 346 | 419 | 492 |
Modifica (%) | 2,25 | 25,26 | 20,16 | 21,92 | 17,98 | 3,28 | 4,34 | 30,27 | 22,38 | 21,06 | 17,40 | |
% di fatturato | 281,48 | 11,57 | 10,09 | 9,30 | 11,21 | 13,07 | 12,17 | 11,56 | 14,84 | 17,90 | 24,40 | 32,77 |
Ricerca e sviluppo | 728 | 846 | 919 | 993 | 1.012 | 1.031 | 1.112 | 1.193 | 1.200 | 1.206 | 1.186 | 1.165 |
Modifica (%) | 16,26 | 8,66 | 7,97 | 1,94 | 1,90 | 7,86 | 7,28 | 0,55 | 0,55 | -1,69 | -1,72 | |
% di fatturato | 2.251,31 | 105,23 | 79,62 | 65,94 | 66,44 | 66,92 | 65,07 | 63,55 | 62,97 | 62,40 | 69,06 | 77,65 |
OpEx | 828 | 1.198 | 1.421 | 1.644 | 1.819 | 1.994 | 2.027 | 2.061 | 2.103 | 2.145 | 2.221 | 2.297 |
Modifica (%) | 44,75 | 18,61 | 15,69 | 10,66 | 9,64 | 1,67 | 1,64 | 2,05 | 2,01 | 3,54 | 3,42 | |
% di fatturato | 2.560,37 | 149,00 | 123,06 | 109,20 | 119,44 | 129,45 | 118,65 | 109,78 | 110,39 | 110,97 | 129,37 | 153,07 |
Reddito operativo | -795 | -394 | -266 | -138 | -296 | -454 | -319 | -184 | -198 | -212 | -504 | -796 |
Modifica (%) | -50,46 | -32,42 | -47,98 | 113,80 | 53,23 | -29,76 | -42,37 | 7,75 | 7,19 | 137,73 | 57,94 | |
% di fatturato | -2.460,37 | -49,00 | -23,06 | -9,20 | -19,44 | -29,45 | -18,65 | -9,78 | -10,39 | -10,97 | -29,37 | -53,07 |
Interessi passivi | -113 | -149 | -152 | -155 | -120 | -84 | -46 | -8 | -6 | -4 | -4 | -4 |
Modifica (%) | 32,17 | 2,10 | 2,06 | -22,82 | -29,56 | -45,21 | -82,50 | -26,52 | -36,09 | 6,78 | 6,35 | |
% di fatturato | -348,34 | -18,51 | -13,16 | -10,30 | -7,86 | -5,47 | -2,70 | -0,43 | -0,31 | -0,20 | -0,24 | -0,29 |
Reddito netto | -890 | -616 | -496 | -376 | -475 | -574 | -403 | -233 | -250 | -267 | -494 | -722 |
Modifica (%) | -30,76 | -19,46 | -24,16 | 26,27 | 20,81 | -29,73 | -42,30 | 7,30 | 6,80 | 85,36 | 46,05 | |
% di fatturato | -2.752,91 | -76,64 | -42,98 | -25,00 | -31,21 | -37,27 | -23,61 | -12,40 | -13,11 | -13,80 | -28,80 | -48,12 |
Source: Capital IQ