Road King Infrastructure Limited - Conto economico (TTM)

Road King Infrastructure Limited
HK ˙ SEHK ˙ BMG760581097
0,72 HKD ↑0,01 (1,41%)
2025-09-12
PREZZO DELLE AZIONI
Conto economico (TTM)

Road King Infrastructure Limited Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.

Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Reddito 23.510 24.196 22.578 20.961 22.819 24.678 24.690 24.702 20.929 17.156 17.808 18.460 15.768 13.075 11.671 10.267 7.902 5.537 4.695 3.854
Modifica (%) 2,92 -6,69 -7,16 8,87 8,14 0,05 0,05 -15,27 -18,03 3,80 3,66 -14,58 -17,08 -10,74 -12,03 -23,03 -29,93 -15,20 -17,93
% di fatturato 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costo delle vendite 16.549 17.697 16.734 15.770 17.525 19.279 19.026 18.773 16.497 14.221 15.497 16.774 15.318 13.862 12.921 11.980 9.623 7.266 6.587 5.909
Modifica (%) 6,93 -5,44 -5,76 11,12 10,01 -1,31 -1,33 -12,12 -13,80 8,98 8,24 -8,68 -9,51 -6,79 -7,28 -19,68 -24,50 -9,33 -10,30
% di fatturato 70,39 73,14 74,11 75,24 76,80 78,12 77,06 76,00 78,82 82,89 87,02 90,87 97,15 106,02 110,71 116,69 121,78 131,22 140,30 153,34
Utile operativo lordo 6.961 6.500 5.845 5.190 5.294 5.399 5.664 5.929 4.432 2.935 2.311 1.686 450 -787 -1.250 -1.713 -1.721 -1.729 -1.892 -2.056
Modifica (%) -6,63 -10,07 -11,20 2,01 1,97 4,91 4,68 -25,24 -33,77 -21,28 -27,04 -73,33 -275,00 58,89 37,06 0,45 0,44 9,46 8,64
% di fatturato 29,61 26,86 25,89 24,76 23,20 21,88 22,94 24,00 21,18 17,11 12,98 9,13 2,85 -6,02 -10,71 -16,69 -21,78 -31,22 -40,30 -53,34
SG&A 1.681 1.725 1.721 1.717 1.784 1.851 1.778 1.705 1.666 1.627 1.663 1.699 1.462 1.226 1.121 1.016 976 935 872 809
Modifica (%) 2,62 -0,23 -0,23 3,91 3,76 -3,94 -4,10 -2,30 -2,35 2,20 2,15 -13,90 -16,15 -8,56 -9,36 -4,00 -4,16 -6,72 -7,21
% di fatturato 7,15 7,13 7,62 8,19 7,82 7,50 7,20 6,90 7,96 9,48 9,34 9,20 9,27 9,38 9,61 9,90 12,35 16,89 18,58 21,00
Ricerca e sviluppo
Modifica (%)
% di fatturato
OpEx 18.230 19.421 18.454 17.487 19.309 21.131 20.805 20.478 18.163 15.848 17.160 18.473 16.781 15.088 14.042 12.996 10.599 8.201 7.460 6.719
Modifica (%) 6,54 -4,98 -5,24 10,42 9,43 -1,54 -1,57 -11,31 -12,75 8,28 7,65 -9,16 -10,08 -6,93 -7,45 -18,45 -22,62 -9,04 -9,93
% di fatturato 77,54 80,27 81,73 83,43 84,62 85,63 84,26 82,90 86,78 92,37 96,36 100,07 106,42 115,40 120,32 126,59 134,13 148,11 158,88 174,35
Reddito operativo 5.280 4.775 4.124 3.473 3.510 3.547 3.885 4.223 2.766 1.308 648 -13 -1.013 -2.013 -2.371 -2.730 -2.697 -2.664 -2.764 -2.865
Modifica (%) -9,57 -13,63 -15,78 1,06 1,05 9,53 8,70 -34,51 -52,70 -50,49 -101,96 7.877,02 98,75 17,80 15,11 -1,21 -1,22 3,78 3,64
% di fatturato 22,46 19,73 18,27 16,57 15,38 14,37 15,74 17,10 13,22 7,63 3,64 -0,07 -6,42 -15,40 -20,32 -26,59 -34,13 -48,11 -58,88 -74,35
Interessi passivi -1.077 -1.173 -1.152 -1.131 -1.102 -1.073 -1.092 -1.110 -1.126 -1.143 -1.160 -1.176 -1.115 -1.054 -980 -906 -821 -736 -671 -607
Modifica (%) 8,91 -1,76 -1,80 -2,56 -2,63 1,70 1,67 1,51 1,49 1,43 1,41 -5,18 -5,46 -7,03 -7,56 -9,36 -10,33 -8,81 -9,67
% di fatturato -4,58 -4,85 -5,10 -5,40 -4,83 -4,35 -4,42 -4,49 -5,38 -6,66 -6,51 -6,37 -7,07 -8,06 -8,40 -8,83 -10,39 -13,30 -14,30 -15,74
Reddito netto 2.651 2.251 2.197 2.143 1.850 1.556 1.438 1.321 681 42 -612 -1.265 -2.347 -3.429 -3.331 -3.234 -3.408 -3.581 -4.083 -4.584
Modifica (%) -15,09 -2,39 -2,44 -13,70 -15,87 -7,57 -8,19 -48,43 -93,90 -1.572,49 106,79 85,58 46,11 -2,84 -2,92 5,37 5,10 14,00 12,28
% di fatturato 11,27 9,30 9,73 10,22 8,11 6,31 5,83 5,35 3,25 0,24 -3,43 -6,85 -14,88 -26,22 -28,55 -31,50 -43,13 -64,68 -86,96 -118,96

Source: Capital IQ

Other Listings
US:RKGXF
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista