Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 107.782.836.559
Posizioni attuali 861
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Nordea Investment Management Ab ha dichiarato un totale di 861 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 107.782.836.559 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Nordea Investment Management Ab sono Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Le nuove posizioni di Nordea Investment Management Ab includono Ralliant Corporation (US:RAL) , Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CIB) , Verve Therapeutics, Inc. (US:VERV) , Bumble Inc. (US:BMBL) , and Synaptics Incorporated (US:SYNA) . Le industrie principali di Nordea Investment Management Ab sono "Agricultural Services" (sic 07) , "Pipelines, Except Natural Gas" (sic 46) , and "Legal Services" (sic 81) .

Nordea Investment Management Ab - Valore del portafoglio
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)
Valore
(in milioni di $)
Portafoglio % ΔPortafoglio %
7,07 721,34 0,6693 0,4761
0,95 1.256,13 1,1654 0,3234
2,47 339,79 0,3153 0,2158
2,57 626,56 0,5813 0,1970
2,81 346,45 0,3214 0,1334
12,91 2.282,24 2,1174 0,1096
0,80 405,97 0,3767 0,0967
1,13 110,87 0,1029 0,0962
1,61 269,72 0,2502 0,0957
1,55 224,89 0,0751 0,0751
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)
Valore
(in milioni di $)
Portafoglio % ΔPortafoglio %
14,15 7.028,45 2,3458 -3,0770
37,84 5.957,29 1,9883 -2,0733
11,22 2.481,28 0,8282 -1,3751
2,38 1.321,25 0,4410 -1,1611
2,90 1.018,36 0,3399 -0,9165
21,34 1.477,99 0,4933 -0,8655
22,27 4.453,33 4,1318 -0,8584
3,83 870,25 0,2905 -0,7538
2,69 656,54 0,2191 -0,7231
7,71 1.368,74 0,4568 -0,7158
Depositi 13D/G

Questo è un elenco dei depositi 13D e 13G effettuati nell'ultimo anno (se presenti). Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni. Le righe verdi indicano le nuove posizioni. Le righe rosse indicano le posizioni chiuse.

Data di deposito Modulo Titolo Azioni
precedenti
Azioni
attuali
ΔAzioni % % Proprietà
% ΔProprietà
2024-11-05 13G MTZ / MasTec, Inc. 3.963.774 1.985.758 -49,90 2,50 -50,00
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-07-29 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

Esegui l'upgrade per sbloccare i dati premium ed esportarli in Excel .

28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)
ΔAzioni
(%)
ΔAzioni
(%)
Valore
(in milioni di $)
Portafoglio
(%)
ΔPortafoglio
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 14,15 1,47 7.028,45 36,88 2,3458 -3,0770
NVDA / NVIDIA Corporation 37,84 3,03 5.957,29 54,90 1,9883 -2,0733
AAPL / Apple Inc. 22,27 3,35 4.453,33 -5,75 4,1318 -0,8584
AMZN / Amazon.com, Inc. 11,22 -0,00 2.481,28 18,94 0,8282 -1,3751
GOOGL / Alphabet Inc. 12,91 3,00 2.282,24 20,04 2,1174 0,1096
AVGO / Broadcom Inc. 6,84 13,77 1.876,30 92,49 0,6262 -0,4032
META / Meta Platforms, Inc. 2,32 10,83 1.721,56 46,03 0,5746 -0,6705
CSCO / Cisco Systems, Inc. 21,34 1,81 1.477,99 14,88 0,4933 -0,8655
GOOG / Alphabet Inc. 7,71 6,55 1.368,74 23,27 0,4568 -0,7158
MA / Mastercard Incorporated 2,38 -15,48 1.321,25 -12,90 0,4410 -1,1611
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,23 9,46 1.297,33 40,03 0,4330 -0,5454
NFLX / Netflix, Inc. 0,95 7,81 1.256,13 57,55 1,1654 0,3234
EMR / Emerson Electric Co. 9,20 19,48 1.223,95 46,78 0,4085 -0,4721
TT / Trane Technologies plc 2,46 89,15 1.066,84 146,71 0,3561 -0,1006
LRCX / Lam Research Corporation 10,59 34,07 1.029,21 83,02 0,3435 -0,2504
V / Visa Inc. 2,90 -16,57 1.018,36 -14,40 0,3399 -0,9165
LLY / Eli Lilly and Company 1,29 6,33 1.010,54 3,13 0,3373 -0,6976
JNJ / Johnson & Johnson 6,26 -2,80 951,09 -11,07 0,8824 -0,2471
JPM / JPMorgan Chase & Co. 3,20 -0,34 931,98 20,12 0,3111 -0,5083
NOW / ServiceNow, Inc. 0,90 16,66 918,72 56,20 0,3066 -0,3145
TJX / The TJX Companies, Inc. 7,35 -1,01 899,08 1,38 0,3001 -0,6365
WM / Waste Management, Inc. 3,83 -10,75 870,25 -11,99 0,2905 -0,7538
MRK / Merck & Co., Inc. 10,74 14,01 845,09 0,70 0,7841 -0,1023
ABBV / AbbVie Inc. 4,49 10,03 833,65 -2,61 0,2782 -0,6257
AMGN / Amgen Inc. 2,85 8,31 796,03 -3,63 0,2657 -0,6067
MCK / McKesson Corporation 0,99 -8,66 722,21 -1,44 0,6701 -0,1038
AXP / American Express Company 2,27 2,24 721,52 23,43 0,6694 0,0521
ANET / Arista Networks Inc 7,07 193,27 721,34 294,46 0,6693 0,4761
FTNT / Fortinet, Inc. 6,73 -2,07 705,98 8,60 0,2356 -0,4509
ADBE / Adobe Inc. 1,81 5,37 702,79 8,60 0,2346 -0,4489
LIN / Linde plc 1,49 -2,77 696,11 -2,17 0,6458 -0,1056
INTU / Intuit Inc. 0,88 30,63 686,95 70,82 0,2293 -0,1954
EBAY / eBay Inc. 9,09 5,56 674,06 16,99 0,6254 0,0169
RSG / Republic Services, Inc. 2,69 -27,36 656,54 -26,41 0,2191 -0,7231
CI / The Cigna Group 1,94 1,15 636,03 0,72 0,2123 -0,4546
DASH / DoorDash, Inc. 2,57 25,36 626,56 72,16 0,5813 0,1970
CRM / Salesforce, Inc. 2,27 5,88 621,15 10,24 0,2073 -0,3877
C / Citigroup Inc. 7,20 -2,81 613,74 19,38 0,2048 -0,3381
BDX / Becton, Dickinson and Company 3,37 0,38 577,42 -24,39 0,1927 -0,6138
URI / United Rentals, Inc. 0,75 6,37 565,37 31,27 0,5245 0,0697
CL / Colgate-Palmolive Company 6,19 -13,09 556,70 -16,97 0,1858 -0,5223
MRVL / Marvell Technology, Inc. 7,20 48,32 555,65 92,36 0,1855 -0,1196
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 1,79 -44,17 555,07 -30,89 0,1853 -0,6629
CTAS / Cintas Corporation 2,50 -4,63 551,05 2,78 0,1839 -0,3823
SNPS / Synopsys, Inc. 1,06 -14,66 544,93 2,70 0,1819 -0,3785
NEE / NextEra Energy, Inc. 7,84 -15,74 533,90 -19,75 0,1782 -0,5244
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 4,09 -0,17 513,67 1,30 0,1714 -0,3641
UBER / Uber Technologies, Inc. 5,46 105,89 506,62 165,82 0,1691 -0,0322
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 2,37 4,63 478,81 26,71 0,1598 -0,2393
LH / Labcorp Holdings Inc. 1,83 28,15 477,00 45,51 0,1592 -0,1870
WFC / Wells Fargo & Company 5,78 -2,63 466,03 10,81 0,1555 -0,2886
KO / The Coca-Cola Company 6,54 -0,70 459,84 -2,70 0,1535 -0,3456
LKQ / LKQ Corporation 12,37 -0,10 456,59 -11,62 0,1524 -0,3932
TMUS / T-Mobile US, Inc. 1,90 19,86 450,89 6,18 0,4183 -0,0301
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 1,47 -2,27 448,29 -1,75 0,1496 -0,3322
GIS / General Mills, Inc. 8,59 4,80 443,17 -10,62 0,1479 -0,3757
SYK / Stryker Corporation 1,12 -11,05 440,42 -5,01 0,1470 -0,3427
TSLA / Tesla, Inc. 1,37 -4,35 439,04 23,81 0,4073 0,0329
CEG / Constellation Energy Corporation 1,36 30,93 438,19 110,28 0,1462 -0,0738
GILD / Gilead Sciences, Inc. 3,96 39,82 436,65 37,75 0,4051 0,0703
ECL / Ecolab Inc. 1,61 -10,60 431,32 -4,64 0,4002 -0,0775
VLTO / Veralto Corporation 4,28 -0,97 430,55 3,52 0,1437 -0,2956
AMAT / Applied Materials, Inc. 2,33 2,12 427,29 30,68 0,1426 -0,2027
PEP / PepsiCo, Inc. 3,19 -14,32 420,63 -25,92 0,1404 -0,4592
PG / The Procter & Gamble Company 2,64 -13,02 418,55 -18,81 0,1397 -0,4048
VRT / Vertiv Holdings Co 3,25 100,13 415,13 262,55 0,1386 0,0176
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,80 3,59 405,97 53,12 0,3767 0,0967
A / Agilent Technologies, Inc. 3,21 16,16 383,14 19,41 0,1279 -0,2110
SPGI / S&P Global Inc. 0,73 2,67 379,39 6,69 0,1266 -0,2489
SNA / Snap-on Incorporated 1,22 3,69 376,77 -4,68 0,3496 -0,0679
VZ / Verizon Communications Inc. 8,73 0,57 372,38 -6,03 0,3455 -0,0730
PGR / The Progressive Corporation 1,40 -0,62 371,04 -7,17 0,1238 -0,2983
ZTS / Zoetis Inc. 2,36 10,04 368,25 5,72 0,3417 -0,0262
MSCI / MSCI Inc. 0,64 -21,95 365,70 -20,37 0,1221 -0,3629
QCOM / QUALCOMM Incorporated 2,30 1,95 363,42 7,68 0,1213 -0,2351
UPS / United Parcel Service, Inc. 3,60 17,25 362,49 7,45 0,1210 -0,2353
MET / MetLife, Inc. 4,43 1,86 355,24 2,92 0,1186 -0,2460
DHR / Danaher Corporation 1,76 -1,12 352,22 -2,23 0,1176 -0,2629
EQIX / Equinix, Inc. 0,45 44,67 352,21 39,68 0,1176 -0,1487
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,93 6,81 350,40 16,71 0,1170 -0,2001
HD / The Home Depot, Inc. 0,95 1,25 347,13 2,17 0,3221 -0,0368
COR / Cencora, Inc. 1,16 2,91 346,47 10,37 0,1156 -0,2159
DIS / The Walt Disney Company 2,81 53,02 346,45 94,55 0,3214 0,1334
PLTR / Palantir Technologies Inc. 2,47 116,81 339,79 260,85 0,3153 0,2158
EW / Edwards Lifesciences Corporation 4,36 -11,28 338,64 -4,07 0,3142 -0,0586
WDAY / Workday, Inc. 1,40 18,05 334,94 23,15 0,1118 -0,1755
AMT / American Tower Corporation 1,53 1,05 334,43 1,56 0,1116 -0,2361
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 1,59 33,41 333,06 55,37 0,1112 -0,1152
FI / Fiserv, Inc. 1,93 12,12 329,39 -11,32 0,1099 -0,2824
IQV / IQVIA Holdings Inc. 2,06 41,70 326,27 31,30 0,1089 -0,1535
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,67 -14,94 325,39 -21,78 0,1086 -0,3307
AWK / American Water Works Company, Inc. 2,31 -6,41 318,93 -13,37 0,1064 -0,2823
GTLS / Chart Industries, Inc. 1,91 5,67 317,25 25,19 0,1059 -0,1618
KR / The Kroger Co. 4,42 -7,23 315,59 -2,46 0,1053 -0,2364
CRH / CRH plc 3,37 14,64 308,93 22,08 0,2866 0,0194
ELV / Elevance Health, Inc. 0,80 -25,91 307,87 -34,27 0,1028 -0,3919
OC / Owens Corning 2,23 0,72 305,29 -1,38 0,1019 -0,2250
KMB / Kimberly-Clark Corporation 2,38 11,25 304,97 -0,03 0,1018 -0,2204
EXC / Exelon Corporation 6,94 11,66 298,67 4,40 0,0997 -0,2024
MCO / Moody's Corporation 0,60 19,59 298,50 28,83 0,0996 -0,1451
CVS / CVS Health Corporation 4,34 -1,59 298,10 -0,59 0,0995 -0,2172
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 3,98 7,29 295,19 24,12 0,0985 -0,1526
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 6,40 20,73 287,93 34,98 0,0961 -0,1292
AZO / AutoZone, Inc. 0,08 -41,56 285,59 -44,50 0,0953 -0,4481
SYF / Synchrony Financial 4,21 8,65 280,67 39,60 0,0937 -0,1187
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 1,70 -17,74 276,12 -10,83 0,2562 -0,0709
STLD / Steel Dynamics, Inc. 2,09 43,29 271,24 51,38 0,0905 -0,0987
TEL / TE Connectivity plc 1,61 54,41 269,72 84,26 0,2502 0,0957
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,30 55,46 267,44 108,55 0,0893 -0,0462
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 1,20 -1,52 264,22 -4,34 0,0882 -0,2035
WTRG / Essential Utilities, Inc. 7,15 -2,96 263,63 -9,67 0,0880 -0,2202
CMCSA / Comcast Corporation 7,12 -1,53 253,78 -3,95 0,0847 -0,1943
SCHW / The Charles Schwab Corporation 2,73 2,79 248,54 20,05 0,0830 -0,1357
CAT / Caterpillar Inc. 0,63 0,74 244,36 19,56 0,2267 0,0109
NUE / Nucor Corporation 1,86 10,57 244,06 22,43 0,0815 -0,1291
GFL / GFL Environmental Inc. 4,88 -2,71 243,89 2,98 0,0814 -0,1687
WELL / Welltower Inc. 1,60 4,61 242,62 3,02 0,0810 -0,1677
STT / State Street Corporation 2,27 2,22 241,86 22,92 0,0807 -0,1271
LEN / Lennar Corporation 2,20 -9,09 241,83 -11,99 0,0807 -0,2095
PWR / Quanta Services, Inc. 0,64 -22,67 241,69 17,42 0,0807 -0,1367
WMT / Walmart Inc. 2,46 1,04 237,38 12,60 0,2202 -0,0024
SW / Smurfit Westrock Plc 5,47 6,77 234,92 2,72 0,0784 -0,1631
MTZ / MasTec, Inc. 1,38 -23,19 234,62 15,80 0,0783 -0,1357
SYY / Sysco Corporation 3,09 -0,45 233,31 0,24 0,0779 -0,1679
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,09 6,58 231,13 42,66 0,0771 -0,0940
RRX / Regal Rexnord Corporation 1,55 224,89 0,0751 0,0751
NTNX / Nutanix, Inc. 2,92 10,03 224,87 25,15 0,0751 -0,1147
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,00 16,20 224,77 60,62 0,0750 -0,0728
CGNX / Cognex Corporation 7,08 148,53 223,59 166,04 0,0746 -0,0141
EQH / Equitable Holdings, Inc. 3,99 18,26 223,17 29,32 0,0745 -0,1078
GPN / Global Payments Inc. 2,73 -4,32 218,03 -21,04 0,2023 -0,0893
ALLE / Allegion plc 1,51 22,50 216,09 35,99 0,2005 0,0327
XEL / Xcel Energy Inc. 3,21 10,29 216,04 4,49 0,0721 -0,1462
MAS / Masco Corporation 3,31 6,64 212,35 -0,14 0,1970 -0,0276
TW / Tradeweb Markets Inc. 1,48 34,16 212,06 30,45 0,0708 -0,1009
EME / EMCOR Group, Inc. 0,40 63,84 210,28 142,38 0,0702 -0,0214
CAG / Conagra Brands, Inc. 10,11 -6,28 206,45 -29,01 0,0689 -0,2382
KHC / The Kraft Heinz Company 7,82 11,06 201,30 -6,82 0,0672 -0,1610
CMI / Cummins Inc. 0,62 -21,92 200,50 -17,45 0,1860 -0,0705
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 2,46 -1,21 196,47 -0,22 0,0656 -0,1424
TGT / Target Corporation 1,98 37,43 196,08 31,98 0,0654 -0,0915
RMD / ResMed Inc. 0,76 4,37 195,88 22,09 0,0654 -0,1041
NEM / Newmont Corporation 3,22 -0,18 184,70 18,87 0,1714 0,0073
PRU / Prudential Financial, Inc. 1,72 49,22 184,19 44,72 0,0615 -0,0729
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 1,29 -27,75 183,23 1,61 0,1700 -0,0204
SJM / The J. M. Smucker Company 1,83 -7,26 178,49 -24,14 0,0596 -0,1889
AFL / Aflac Incorporated 1,70 4,30 178,06 -2,12 0,0594 -0,1327
SPSC / SPS Commerce, Inc. 1,33 505,31 177,59 522,65 0,0593 0,0291
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,73 -31,82 176,88 -18,43 0,0590 -0,1700
CCK / Crown Holdings, Inc. 1,69 16,70 174,02 34,93 0,0581 -0,0781
MCD / McDonald's Corporation 0,59 2,23 172,01 -3,71 0,0574 -0,1312
MU / Micron Technology, Inc. 1,40 376,99 171,52 588,66 0,0572 0,0309
DOX / Amdocs Limited 1,88 18,04 170,80 17,95 0,0570 -0,0959
ORCL / Oracle Corporation 0,77 -22,89 170,47 24,52 0,0569 -0,0877
HOLX / Hologic, Inc. 2,59 7,25 168,67 13,41 0,0563 -0,1008
MKSI / MKS Inc. 1,69 -25,48 167,67 -6,13 0,0560 -0,1327
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 7,95 2,09 166,03 39,29 0,0554 -0,0705
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,29 -32,60 165,94 -34,92 0,0554 -0,2139
SBAC / SBA Communications Corporation 0,72 0,03 165,56 5,39 0,0553 -0,1106
RDDT / Reddit, Inc. 1,06 21.703,02 164,02 33.237,40 0,0547 0,0542
T / AT&T Inc. 5,73 3,80 163,76 4,55 0,0547 -0,1108
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 2,21 -63,49 163,22 -64,91 0,0545 -0,4368
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,88 1.340,16 163,14 1.995,79 0,0544 0,0462
DE / Deere & Company 0,31 10,23 157,89 20,90 0,0527 -0,0852
VMC / Vulcan Materials Company 0,60 -0,38 157,64 13,81 0,1463 -0,0000
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,69 -0,78 156,93 0,25 0,0524 -0,1129
PINS / Pinterest, Inc. 4,37 0,19 156,51 18,33 0,0522 -0,0874
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 1,84 1,54 154,08 3,83 0,0514 -0,1053
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,35 -2,77 153,91 -4,15 0,0514 -0,1182
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,46 1,66 151,79 32,31 0,1408 0,0197
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,34 4,01 150,94 -10,23 0,0504 -0,1272
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,13 15,98 150,68 19,13 0,0503 -0,0833
ACN / Accenture plc 0,51 -25,47 150,10 -27,65 0,0501 -0,1690
IR / Ingersoll Rand Inc. 1,80 4,30 149,92 10,29 0,0500 -0,0935
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,19 17,15 146,95 66,76 0,1363 0,0433
FAST / Fastenal Company 3,49 83,42 146,34 -0,07 0,1358 -0,0189
MDLZ / Mondelez International, Inc. 2,15 -3,11 144,88 -3,97 0,0484 -0,1110
PFE / Pfizer Inc. 5,93 51,91 144,25 47,93 0,0481 -0,0548
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,66 -15,49 142,83 -24,97 0,0477 -0,1534
IEX / IDEX Corporation 0,81 -5,83 141,10 -8,07 0,0471 -0,1150
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,64 5,62 140,18 23,61 0,1301 0,0103
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,79 -4,49 139,96 -7,10 0,0467 -0,1124
TWLO / Twilio Inc. 1,12 4.231,18 139,74 5.571,06 0,0466 0,0440
MNST / Monster Beverage Corporation 2,19 1,06 136,05 6,71 0,0454 -0,0892
NKE / NIKE, Inc. 1,88 -56,93 133,68 -51,98 0,0446 -0,2494
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,82 7,96 133,03 12,91 0,0444 -0,0800
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 2,29 -11,05 128,17 0,72 0,0428 -0,0916
MS / Morgan Stanley 0,91 0,39 127,70 23,25 0,0426 -0,0668
GEV / GE Vernova Inc. 0,24 870,06 125,29 1.618,88 0,0418 0,0341
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,93 3,19 125,10 34,18 0,0418 -0,0567
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,18 -19,10 123,78 6,33 0,0413 -0,0816
SON / Sonoco Products Company 2,83 70,06 122,91 57,12 0,0410 -0,0416
IBM / International Business Machines Corporation 0,42 449,29 122,56 542,42 0,0409 0,0208
PODD / Insulet Corporation 0,39 5,71 122,38 28,36 0,0408 -0,0598
TEAM / Atlassian Corporation 0,60 1.169,00 122,00 1.152,67 0,0407 0,0304
PAYX / Paychex, Inc. 0,85 15,06 121,32 8,31 0,0405 -0,0778
ALGN / Align Technology, Inc. 0,64 94,47 121,05 135,18 0,1123 0,0580
UNM / Unum Group 1,48 3,62 119,23 3,52 0,0398 -0,0819
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,17 4,88 118,88 23,42 0,1103 0,0086
G / Genpact Limited 2,62 60,23 114,92 41,39 0,0384 -0,0475
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 1,24 0,81 114,00 6,34 0,0380 -0,0752
CNC / Centene Corporation 2,13 -32,36 113,94 -40,17 0,0380 -0,1631
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,57 534,11 112,83 541,54 0,0377 0,0191
XOM / Exxon Mobil Corporation 1,03 2,55 111,78 -6,88 0,0373 -0,0895
APH / Amphenol Corporation 1,13 1.068,33 110,87 1.659,59 0,1029 0,0962
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,39 9,33 110,83 34,78 0,0370 -0,0499
MDT / Medtronic plc 1,27 -30,97 110,51 -32,60 0,1025 -0,0706
BAX / Baxter International Inc. 3,55 54,95 108,14 37,79 0,0361 -0,0468
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,35 -13,64 107,00 -10,79 0,0357 -0,0910
PNR / Pentair plc 1,04 52,44 106,15 81,34 0,0354 -0,0264
ES / Eversource Energy 1,62 -3,17 104,17 0,14 0,0348 -0,0751
GL / Globe Life Inc. 0,84 -1,33 104,10 -6,77 0,0347 -0,0832
ROST / Ross Stores, Inc. 0,80 -60,78 101,44 -60,30 0,0339 -0,2360
AIZ / Assurant, Inc. 0,51 -16,69 101,19 -21,92 0,0939 -0,0430
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,61 47,62 98,54 29,57 0,0329 -0,0474
WMB / The Williams Companies, Inc. 1,56 9,39 98,27 15,01 0,0328 -0,0574
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 1,22 0,53 98,18 9,44 0,0328 -0,0620
INGR / Ingredion Incorporated 0,72 66,29 97,53 66,18 0,0905 0,0285
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,75 -15,83 96,14 -14,43 0,0321 -0,0866
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,09 -13,50 94,50 -8,38 0,0315 -0,0774
PHM / PulteGroup, Inc. 0,90 2,78 94,01 5,99 0,0314 -0,0623
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,42 17,94 93,54 12,58 0,0312 -0,0565
USB / U.S. Bancorp 1,99 191,99 90,75 218,91 0,0842 0,0541
FTV / Fortive Corporation 1,70 18,92 87,92 -14,35 0,0293 -0,0791
GRAB / Grab Holdings Limited 17,19 2,61 87,59 16,83 0,0813 0,0021
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 1,10 2,12 87,52 24,39 0,0292 -0,0451
DOCU / DocuSign, Inc. 1,11 0,33 86,41 -4,04 0,0288 -0,0663
BKR / Baker Hughes Company 2,23 16,24 85,97 3,40 0,0287 -0,0591
DUK / Duke Energy Corporation 0,73 -27,55 85,68 -30,69 0,0795 -0,0511
EIX / Edison International 1,67 4,61 85,48 -9,32 0,0285 -0,0710
BAC / Bank of America Corporation 1,75 -6,96 83,17 7,46 0,0278 -0,0540
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 1,87 0,77 82,20 18,38 0,0274 -0,0459
ACM / AECOM 0,72 65,03 80,51 101,06 0,0269 -0,0154
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,38 24,76 77,21 16,69 0,0716 0,0018
APP / AppLovin Corporation 0,21 16,23 76,85 63,05 0,0713 0,0215
DOW / Dow Inc. 2,83 1,27 75,92 -21,23 0,0253 -0,0765
SCI / Service Corporation International 0,92 3,73 74,90 5,40 0,0250 -0,0501
HUBB / Hubbell Incorporated 0,18 -1,62 71,42 23,50 0,0238 -0,0372
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,31 39,48 70,69 62,22 0,0236 -0,0224
SLB / Schlumberger Limited 2,06 10,25 70,20 -10,37 0,0651 -0,0176
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,60 3,68 68,33 -2,57 0,0228 -0,0513
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 3,92 7.444,04 67,87 6.363,90 0,0227 0,0215
ZM / Zoom Communications Inc. 0,86 2,45 67,15 9,54 0,0224 -0,0423
RPM / RPM International Inc. 0,57 4,49 62,74 0,94 0,0209 -0,0447
WK / Workiva Inc. 0,91 -2,93 61,22 -12,92 0,0204 -0,0538
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,14 1,38 59,90 -2,54 0,0200 -0,0449
SPXC / SPX Technologies, Inc. 0,36 -0,09 59,87 32,09 0,0200 -0,0279
OKE / ONEOK, Inc. 0,72 5,14 58,90 -13,64 0,0197 -0,0524
CVX / Chevron Corporation 0,41 3,50 58,78 -11,65 0,0196 -0,0506
CB / Chubb Limited 0,20 -12,34 58,68 -16,86 0,0544 -0,0201
WY / Weyerhaeuser Company 2,28 11,97 58,48 -1,59 0,0195 -0,0432
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,66 35,58 58,44 191,32 0,0195 -0,0017
CLX / The Clorox Company 0,48 16,34 57,83 -5,91 0,0193 -0,0456
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,51 -19,52 56,43 -28,95 0,0188 -0,0650
FITB / Fifth Third Bancorp 1,35 103,04 56,09 117,93 0,0187 -0,0085
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 15,88 56,05 44,80 0,0187 -0,0222
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,28 -0,52 55,69 0,69 0,0186 -0,0398
SOLV / Solventum Corporation 0,73 6,08 55,49 6,46 0,0515 -0,0036
WAT / Waters Corporation 0,15 -7,85 53,35 -9,87 0,0178 -0,0447
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,22 40,76 52,90 41,08 0,0491 0,0095
POOL / Pool Corporation 0,18 3,02 52,84 -5,76 0,0176 -0,0416
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,24 68,87 52,23 132,56 0,0174 -0,0063
POR / Portland General Electric Company 1,28 29,32 51,67 16,27 0,0172 -0,0297
FICO / Fair Isaac Corporation 0,03 1,68 51,21 3,03 0,0171 -0,0354
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,19 5,74 49,39 9,71 0,0165 -0,0311
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,16 -0,17 48,86 55,27 0,0453 0,0121
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,21 -3,09 48,73 2,07 0,0163 -0,0342
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,82 -10,33 48,53 -15,82 0,0162 -0,0447
OGN / Organon & Co. 4,90 1,11 48,28 -31,92 0,0161 -0,0588
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 2,56 4,29 47,35 6,86 0,0158 -0,0310
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,15 -34,57 47,11 -61,53 0,0437 -0,0856
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 1,03 1,57 45,74 -11,72 0,0153 -0,0395
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,20 -0,17 45,64 4,30 0,0152 -0,0310
