Statistiche di base
Profilo insider GREAT POINT PARTNERS LLC
Valore del portafoglio $ 153.801.796
Posizioni attuali 26
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Great Point Partners Llc ha dichiarato un totale di 26 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 153.801.796 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Great Point Partners Llc sono Ionis Pharmaceuticals, Inc. (US:IONS) , Rezolute, Inc. (US:RZLT) , Amylyx Pharmaceuticals, Inc. (US:AMLX) , Legend Biotech Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LEGN) , and ABIVAX Société Anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ABVX) . Le nuove posizioni di Great Point Partners Llc includono Jade Biosciences, Inc. (US:JBIO) , Unicycive Therapeutics, Inc. (US:UNCY) , Taysha Gene Therapies, Inc. (US:TSHA) , DBV Technologies S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DBVT) , and Scholar Rock Holding Corporation (US:SRRK) . Le industrie principali di Great Point Partners Llc sono "Engineering, Accounting, Research, Management, And Related Services" (sic 87) , "Business Services" (sic 73) , and "Measuring, Analyzing, And Controlling Instruments; Photographic, Medical And Optical Goods; Watches And Clocks" (sic 38) .

Great Point Partners Llc - Valore del portafoglio
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)
Valore
(in milioni di $)
Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,50 19,75 12,8445 8,8494
3,03 13,53 8,7965 7,5170
0,35 12,42 8,0763 5,5919
2,00 12,82 8,3354 4,9378
0,10 5,54 3,6029 3,6029
0,50 4,98 3,2350 3,2350
0,10 6,58 4,2815 2,7179
0,80 3,80 2,4704 2,4704
1,50 3,46 2,2529 2,2529
0,37 3,43 2,2315 2,2315
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)
Valore
(in milioni di $)
Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,15 4,96 3,2223 -4,6540
0,32 3,65 2,3754 -3,8248
0,00 0,00 -3,3435
0,00 0,00 -2,2404
0,03 0,31 0,2029 -2,0346
0,72 6,63 4,3122 -1,7076
0,26 4,19 2,7274 -0,6671
1,99 7,23 4,7000 -0,3582
0,20 6,26 4,0702 -0,2884
2,65 1,28 0,8321 -0,1424
Depositi 13D/G

Questo è un elenco dei depositi 13D e 13G effettuati nell'ultimo anno (se presenti). Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni. Le righe verdi indicano le nuove posizioni. Le righe rosse indicano le posizioni chiuse.

Data di deposito Modulo Titolo Azioni
precedenti
Azioni
attuali
ΔAzioni % % Proprietà
% ΔProprietà
2025-08-14 13G/A CNTX / Context Therapeutics Inc. 4.683.711 4.683.711 0,00 5,22 0,00
2025-08-14 13G/A UNCY / Unicycive Therapeutics, Inc. 796.558 6,24
2025-08-14 13G/A OTLK / Outlook Therapeutics, Inc. 2.220.000 2.220.000 0,00 4,99 -21,66
2025-08-14 13G/A VTGN / Vistagen Therapeutics, Inc. 2.055.834 2.055.834 0,00 6,59 -0,90
2025-08-14 13G/A PMN / ProMIS Neurosciences, Inc. 3.334.520 3.334.520 0,00 9,99 0,00
2025-06-20 13G / (F5R343107) 10.576.827 7,42
2025-05-15 13G/A OPTN / OptiNose, Inc. 896.585 526.315 -41,30 4,94 -41,68
2025-05-14 13G ZURA / Zura Bio Limited 3.170.194 3.170.194 0,00 5,12 5,35
2025-02-14 13G/A NGNE / Neurogene Inc. 1.004.291 442.761 -55,91 2,98 -61,45
2024-11-14 13G/A URGN / UroGen Pharma Ltd. 2.620.545 758.786 -71,04 1,80 -78,80
2024-11-14 13G/A ELEV / Elevation Oncology, Inc. 3.877.172 0 -100,00 0,00 -100,00
2024-11-14 13G/A ALPN / Alpine Immune Sciences, Inc. 3.703.433 0 -100,00 0,00 -100,00
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-14 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

Esegui l'upgrade per sbloccare i dati premium ed esportarli in Excel .

28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)
ΔAzioni
(%)
ΔAzioni
(%)
Valore
(in milioni di $)
Portafoglio
(%)
ΔPortafoglio
(%)
IONS / Ionis Pharmaceuticals, Inc. 0,50 100,00 19,75 161,93 12,8445 8,8494
RZLT / Rezolute, Inc. 3,03 264,14 13,53 460,21 8,7965 7,5170
AMLX / Amylyx Pharmaceuticals, Inc. 2,00 10,38 12,82 99,88 8,3354 4,9378
LEGN / Legend Biotech Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 153,18 12,42 164,84 8,0763 5,5919
ABVX / ABIVAX Société Anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 1,29 -21,15 9,88 -3,50 6,4244 1,0015
NGNE / Neurogene Inc. 0,49 3,16 7,26 31,72 4,7227 1,8016
AKBA / Akebia Therapeutics, Inc. 1,99 -60,07 7,23 -24,31 4,7000 -0,3582
EOLS / Evolus, Inc. 0,72 -23,78 6,63 -41,65 4,3122 -1,7076
ACLX / Arcellx, Inc. 0,10 122,22 6,58 123,07 4,2815 2,7179
XENE / Xenon Pharmaceuticals Inc. 0,20 -18,46 6,26 -23,92 4,0702 -0,2884
AKRO / Akero Therapeutics, Inc. 0,10 5,54 3,6029 3,6029
JBIO / Jade Biosciences, Inc. 0,50 4,98 3,2350 3,2350
CYTK / Cytokinetics, Incorporated 0,15 -59,46 4,96 -66,67 3,2223 -4,6540
IMVT / Immunovant, Inc. 0,26 -30,09 4,19 -34,55 2,7274 -0,6671
UNCY / Unicycive Therapeutics, Inc. 0,80 3,80 2,4704 2,4704
KALV / KalVista Pharmaceuticals, Inc. 0,32 -68,14 3,65 -68,79 2,3754 -3,8248
TSHA / Taysha Gene Therapies, Inc. 1,50 3,46 2,2529 2,2529
DBVT / DBV Technologies S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 3,43 2,2315 2,2315
ZURA / Zura Bio Limited 3,17 0,00 3,33 -18,61 2,1643 -0,0018
UPB / Upstream Bio, Inc. 0,30 0,00 3,29 79,41 2,1417 1,1692
CNTX / Context Therapeutics Inc. 4,68 0,00 3,07 7,05 1,9953 0,4770
CNTA / Centessa Pharmaceuticals plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 50,30 2,96 37,36 1,9223 0,7820
SRRK / Scholar Rock Holding Corporation 0,06 2,18 1,4188 1,4188
PMN / ProMIS Neurosciences, Inc. 2,65 0,00 1,28 -30,45 0,8321 -0,1424
PLRX / Pliant Therapeutics, Inc. 0,85 0,00 0,99 -14,04 0,6411 0,0333
HLXB / Helix Acquisition Corp. II 0,03 -92,14 0,31 -92,61 0,2029 -2,0346
MREO / Mereo BioPharma Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BEAM / Beam Therapeutics Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VRDN / Viridian Therapeutics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MRUS / Merus N.V. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VYGR / Voyager Therapeutics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNCY / Unicycive Therapeutics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,3435
DVAX / Dynavax Technologies Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DNTH / Dianthus Therapeutics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PCVX / Vaxcyte, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SMMT / Summit Therapeutics Inc. Put 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AUTL / Autolus Therapeutics plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,2404