Stato patrimoniale (Quarterly)
China Yuanbang Property Holdings Limited Lo stato patrimoniale mostra i saldi dei conti dell'azienda in un determinato momento. I dati di bilancio comprendono attivo, attivo corrente, attivo non corrente, immobilizzazioni materiali, impianti e attrezzature (PPE), immobilizzazioni immateriali, attivo finanziario, passivo, passivo corrente, debiti, passività di leasing, azioni ordinarie, utili non distribuiti, azioni proprie e patrimonio netto.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000.00, tranne le unità per azione.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contanti | 78 | 78 | 81 | 81 | 44 | 44 | 33 | 33 | 60 | 60 | 32 | 32 | 22 | 22 |
Modifica (%) | 0,00 | 4,64 | 0,00 | -46,10 | 0,00 | -24,54 | 0,00 | 79,74 | 0,00 | -46,11 | 0,00 | -31,25 | 0,00 | |
Attività correnti | 2.335 | 2.335 | 2.095 | 2.095 | 2.038 | 2.038 | 2.153 | 2.153 | 2.138 | 2.138 | 2.060 | 2.060 | 1.699 | 1.699 |
Modifica (%) | 0,00 | -10,29 | 0,00 | -2,69 | 0,00 | 5,60 | 0,00 | -0,66 | 0,00 | -3,67 | 0,00 | -17,54 | 0,00 | |
Risorse | 3.181 | 3.181 | 2.965 | 2.965 | 2.897 | 2.897 | 3.016 | 3.016 | 2.999 | 2.999 | 2.865 | 2.865 | 2.498 | 2.498 |
Modifica (%) | 0,00 | -6,77 | 0,00 | -2,29 | 0,00 | 4,11 | 0,00 | -0,59 | 0,00 | -4,45 | 0,00 | -12,82 | 0,00 | |
Passività | 2.126 | 2.126 | 1.917 | 1.917 | 1.846 | 1.846 | 2.096 | 2.096 | 2.042 | 2.042 | 2.188 | 2.188 | 1.997 | 1.997 |
Modifica (%) | 0,00 | -9,84 | 0,00 | -3,69 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | -2,59 | 0,00 | 7,17 | 0,00 | -8,73 | 0,00 | |
Equità | 1.055 | 1.055 | 1.049 | 1.049 | 1.051 | 1.051 | 920 | 920 | 957 | 957 | 677 | 677 | 501 | 501 |
Modifica (%) | 0,00 | -0,59 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | -12,49 | 0,00 | 3,98 | 0,00 | -29,23 | 0,00 | -26,07 | 0,00 | |
Passività e capitale azionario | 3.181 | 3.181 | 2.965 | 2.965 | 2.897 | 2.897 | 3.016 | 3.016 | 2.999 | 2.999 | 2.865 | 2.865 | 2.498 | 2.498 |
Modifica (%) | 0,00 | -6,77 | 0,00 | -2,29 | 0,00 | 4,11 | 0,00 | -0,59 | 0,00 | -4,45 | 0,00 | -12,82 | 0,00 | |
Source: Capital IQ