Stato patrimoniale (Quarterly)
Suraj Limited Lo stato patrimoniale mostra i saldi dei conti dell'azienda in un determinato momento. I dati di bilancio comprendono attivo, attivo corrente, attivo non corrente, immobilizzazioni materiali, impianti e attrezzature (PPE), immobilizzazioni immateriali, attivo finanziario, passivo, passivo corrente, debiti, passività di leasing, azioni ordinarie, utili non distribuiti, azioni proprie e patrimonio netto.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000.00, tranne le unità per azione.
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contanti | 27 | 4 | 10 | 8 | 84 | 7 | 66 | 3 | 3 | 2 |
Modifica (%) | -85,36 | 142,11 | -10,69 | 888,34 | -91,98 | 879,33 | -95,28 | -19,42 | -36,89 | |
Attività correnti | 1.330 | 1.194 | 1.133 | 1.085 | 1.096 | 856 | 1.167 | 716 | 1.022 | 1.071 |
Modifica (%) | -10,25 | -5,11 | -4,18 | 1,04 | -21,90 | 36,27 | -38,63 | 42,76 | 4,76 | |
Risorse | 1.853 | 1.685 | 1.646 | 1.576 | 1.613 | 1.457 | 1.954 | 1.856 | 2.180 | 2.225 |
Modifica (%) | -9,04 | -2,35 | -4,25 | 2,40 | -9,66 | 34,04 | -4,99 | 17,45 | 2,05 | |
Passività | 971 | 794 | 742 | 654 | 652 | 420 | 826 | 631 | 833 | 895 |
Modifica (%) | -18,29 | -6,46 | -11,92 | -0,23 | -35,63 | 96,65 | -23,60 | 32,04 | 7,38 | |
Equità | 881 | 891 | 903 | 922 | 961 | 1.038 | 1.128 | 1.225 | 1.347 | 1.330 |
Modifica (%) | 1,16 | 1,31 | 2,05 | 4,26 | 7,97 | 8,71 | 8,63 | 9,93 | -1,24 | |
Passività e capitale azionario | 1.853 | 1.685 | 1.646 | 1.576 | 1.613 | 1.457 | 1.954 | 1.856 | 2.180 | 2.225 |
Modifica (%) | -9,04 | -2,35 | -4,25 | 2,40 | -9,66 | 34,04 | -4,99 | 17,45 | 2,05 | |
Source: Capital IQ