Stato patrimoniale (Quarterly)
Ramkrishna Forgings Limited Lo stato patrimoniale mostra i saldi dei conti dell'azienda in un determinato momento. I dati di bilancio comprendono attivo, attivo corrente, attivo non corrente, immobilizzazioni materiali, impianti e attrezzature (PPE), immobilizzazioni immateriali, attivo finanziario, passivo, passivo corrente, debiti, passività di leasing, azioni ordinarie, utili non distribuiti, azioni proprie e patrimonio netto.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000.00, tranne le unità per azione.
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contanti | 56 | 673 | 304 | 362 | 56 | 445 | 648 | 1.731 | 770 | 160 |
Modifica (%) | 1.099,15 | -54,83 | 18,91 | -84,55 | 696,81 | 45,59 | 167,08 | -55,50 | -79,19 | |
Attività correnti | 8.348 | 11.537 | 14.733 | 18.065 | 17.689 | 18.504 | 21.555 | 23.235 | 26.148 | 25.076 |
Modifica (%) | 38,21 | 27,70 | 22,61 | -2,08 | 4,60 | 16,49 | 7,80 | 12,54 | -4,10 | |
Risorse | 23.488 | 27.044 | 31.112 | 34.836 | 35.118 | 37.304 | 44.811 | 52.578 | 59.551 | 65.573 |
Modifica (%) | 15,14 | 15,04 | 11,97 | 0,81 | 6,23 | 20,12 | 17,33 | 13,26 | 10,11 | |
Passività | 15.140 | 18.218 | 21.608 | 24.052 | 23.257 | 24.087 | 29.365 | 26.239 | 30.134 | 35.199 |
Modifica (%) | 20,33 | 18,61 | 11,31 | -3,31 | 3,57 | 21,91 | -10,64 | 14,84 | 16,81 | |
Equità | 8.348 | 8.826 | 9.504 | 10.784 | 11.861 | 13.218 | 15.446 | 26.339 | 29.417 | 30.374 |
Modifica (%) | 5,72 | 7,69 | 13,46 | 9,99 | 11,44 | 16,86 | 70,53 | 11,69 | 3,25 | |
Passività e capitale azionario | 23.488 | 27.044 | 31.112 | 34.836 | 35.118 | 37.304 | 44.811 | 52.578 | 59.551 | 65.573 |
Modifica (%) | 15,14 | 15,04 | 11,97 | 0,81 | 6,23 | 20,12 | 17,33 | 13,26 | 10,11 | |
Source: Capital IQ